Курсы наличных валют

C 21 октября 2009 на 21 ноября 2009

График динамики

  Покупка        Продажа

Таблица динамики

Дата Покупка Продажа
21.11.2009 8.124 8.204
20.11.2009 8.133 8.200
19.11.2009 8.145 8.193
18.11.2009 8.134 8.190
17.11.2009 8.122 8.172
16.11.2009 8.128 8.186
15.11.2009 8.160 8.200
14.11.2009 8.146 8.202
13.11.2009 8.146 8.199
12.11.2009 8.152 8.204
11.11.2009 8.146 8.204
10.11.2009 8.163 8.225
09.11.2009 8.172 8.237
08.11.2009 8.160 8.225
07.11.2009 8.142 8.217
06.11.2009 8.141 8.218
05.11.2009 8.164 8.256
04.11.2009 8.208 8.297
03.11.2009 8.171 8.251
02.11.2009 8.126 8.199
01.11.2009 8.100 8.155
31.10.2009 8.105 8.169
30.10.2009 8.103 8.171
29.10.2009 8.132 8.194
28.10.2009 8.160 8.219
27.10.2009 8.150 8.215
26.10.2009 8.145 8.212
25.10.2009 8.160 8.225
24.10.2009 8.163 8.237
23.10.2009 8.165 8.235
22.10.2009 8.191 8.264
21.10.2009 8.205 8.280
FINANCE.UA
Реклама