Курс наличных валют

Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 39.5000 40.1500
Monobank 1 39.4900 39.9904
OTPBank 1 39.5000 39.9000
Sense Bank 1 39.7000 40.0500
Sky Bank 1 39.5000 39.9000
Universal Bank 1 38.8500 39.9500
Ідея Банк 1 39.5000 39.9500
Індустріалбанк 1 39.5000 40.2000
А-Банк 1 39.6500 39.9900
Акордбанк 1 39.4500 39.9500
Альтбанк 1 39.5000 39.9000
БТА Банк 1 39.4000 39.9500
Банк 3/4 1 39.2500 40.0000
Банк Глобус 1 39.4000 39.9500
Банк Кліринговий Дім 1 39.5500 39.9300
Банк Львів 1 39.8000 39.9700
Грант 1 39.3000 39.9000
Кредит Днепр 1 1.2285 1.2685
Кредитвест банк 1 39.7500 39.9500
Кредобанк 1 39.4600 39.9900
Мета банк 1 39.1000 40.1500
Метабанк 1 39.0000 39.9000
ОТП Банк 1 39.5000 39.9000
Оксі Банк 1 39.4500 39.9500
Ощадбанк 1 39.4500 39.9900
ПУМБ 1 39.5000 39.9900
Полтава-Банк 1 39.6500 39.9900
Правекс-банк 1 39.5000 39.9500
ПриватБанк 1 39.3500 39.9500
РВС Банк 1 39.1000 39.9500
Радабанк 1 39.2500 39.9500
Средний курс 1 39.4861 39.9839
ТАСкомбанк 1 39.5500 39.9500
Укргазбанк 1 39.4000 39.8900
Укрсиббанк 1 39.4000 39.9800
ЮНЕКС БАНК 1 39.1000 39.9800
Юнекс Банк 1 39.1000 39.9800
Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 41.8000 42.6500
Monobank 1 41.9400 42.5405
OTPBank 1 42.0000 42.9000
Sense Bank 1 42.5500 43.0000
Sky Bank 1 42.7000 43.0000
Universal Bank 1 41.3500 42.8500
Ідея Банк 1 42.5000 43.0000
Індустріалбанк 1 42.0000 43.2000
А-Банк 1 42.7500 43.1000
Акордбанк 1 42.5500 43.1000
Альтбанк 1 41.9500 42.9500
БТА Банк 1 41.9000 42.9000
Банк 3/4 1 41.8000 42.6000
Банк Глобус 1 42.5000 43.2000
Банк Кліринговий Дім 1 42.7000 43.1500
Банк Львів 1 42.7500 42.9400
Грант 1 42.0000 42.8500
Кредитвест банк 1 42.3000 42.8800
Кредобанк 1 41.9600 42.8900
Мета банк 1 41.8000 43.0000
Метабанк 1 41.8000 43.0000
ОТП Банк 1 42.0000 42.9000
Оксі Банк 1 42.5500 43.1000
Ощадбанк 1 42.3000 43.1000
ПУМБ 1 42.4000 42.9900
Полтава-Банк 1 42.7500 43.1000
Правекс-банк 1 42.4000 42.9900
ПриватБанк 1 42.0000 43.0000
РВС Банк 1 42.3000 43.1000
Радабанк 1 42.2000 43.0000
Средний курс 1 42.2266 43.0010
ТАСкомбанк 1 42.5000 42.9500
Укргазбанк 1 42.2000 42.7900
Укрсиббанк 1 42.0000 43.0000
ЮНЕКС БАНК 1 41.5000 43.0500
Юнекс Банк 1 41.5000 43.0500
Банк Сумма Покупка Продажа
Мы в социальных сетях
Курс валют
19.04.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.49 42.23 0.00
Продажа 39.98 43.00 0.00
Все курсы наличных валют...
19.04.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 39.60 42.28 0.42
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK