Курс наличных валют

Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 39.4000 39.9500
Monobank 1 39.5000 39.8295
OTPBank 1 39.4000 39.9000
Sense Bank 1 39.5000 39.9500
Sky Bank 1 39.6500 39.8500
Universal Bank 1 38.7500 39.8500
Ідея Банк 1 39.5000 39.9500
Індустріалбанк 1 39.5000 40.0000
А-Банк 1 39.5500 39.7800
Акордбанк 1 39.4500 39.9500
Альтбанк 1 39.5000 39.9500
БТА Банк 1 39.4000 39.9500
Банк 3/4 1 39.3000 39.9000
Банк Глобус 1 39.4000 39.9000
Банк Кліринговий Дім 1 39.4500 39.8800
Банк Львів 1 39.6200 39.7800
Грант 1 39.3000 39.9000
Кредитвест банк 1 39.5500 39.8500
Кредобанк 1 39.4100 39.9400
Мета банк 1 39.1000 40.1000
ОТП Банк 1 39.4000 39.9000
Оксі Банк 1 39.2500 39.9500
ПУМБ 1 39.5000 39.9900
Полтава-Банк 1 39.5500 39.7800
Правекс-банк 1 39.6000 39.8900
ПриватБанк 1 39.3000 39.9000
РВС Банк 1 39.3000 39.8700
Радабанк 1 39.2500 39.9500
Средний курс 1 39.3865 39.9058
ТАСкомбанк 1 39.5000 39.9000
Укргазбанк 1 39.3500 39.8500
Укрсиббанк 1 39.3500 39.9000
ЮНЕКС БАНК 1 39.1500 39.9200
Юнекс Банк 1 39.1500 39.9200
Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 42.2000 42.9000
Monobank 1 42.0700 42.7004
OTPBank 1 41.7500 42.8500
Sense Bank 1 42.4500 43.0000
Sky Bank 1 42.5500 42.8500
Universal Bank 1 41.2500 42.7500
Ідея Банк 1 42.4000 42.9000
Індустріалбанк 1 42.0000 43.0000
А-Банк 1 42.5000 42.7900
Акордбанк 1 42.4000 42.9000
Альтбанк 1 41.9000 43.0000
БТА Банк 1 42.1000 43.1000
Банк 3/4 1 41.8000 42.8000
Банк Глобус 1 42.5000 43.0000
Банк Кліринговий Дім 1 42.4400 42.8900
Банк Львів 1 42.5300 42.7300
Грант 1 42.2000 42.9500
Кредитвест банк 1 42.3000 42.7500
Кредобанк 1 42.0600 42.7900
Мета банк 1 42.0000 42.8500
Метабанк 1 42.0000 42.8500
ОТП Банк 1 41.7500 42.8500
Оксі Банк 1 42.2500 42.9500
Ощадбанк 1 42.3500 43.0000
ПУМБ 1 42.4000 43.0000
Полтава-Банк 1 42.5000 42.7900
Правекс-банк 1 42.4000 42.9500
ПриватБанк 1 41.9500 42.9500
РВС Банк 1 42.2000 42.8800
Радабанк 1 42.2000 42.9000
Средний курс 1 42.1712 42.8794
ТАСкомбанк 1 42.4000 42.8000
Укргазбанк 1 42.3500 42.8500
Укрсиббанк 1 41.9500 42.8500
ЮНЕКС БАНК 1 41.5000 42.9500
Юнекс Банк 1 41.5000 42.9500
Банк Сумма Покупка Продажа
Мы в социальных сетях
Курс валют
01.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.39 42.17 0.00
Продажа 39.91 42.88 0.00
Все курсы наличных валют...
01.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 39.52 42.36 0.42
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK