| Дата | Курс | Динамика |
| 08.07.2008 | 484.010 | 0.000 |
| 09.07.2008 | 484.070 | 0.060 |
| 10.07.2008 | 484.170 | 0.100 |
| 11.07.2008 | 484.170 | 0.000 |
| 14.07.2008 | 484.210 | 0.040 |
| 15.07.2008 | 484.130 | -0.080 |
| 16.07.2008 | 484.010 | -0.120 |
| 17.07.2008 | 484.080 | 0.070 |
| 18.07.2008 | 484.030 | -0.050 |
| 21.07.2008 | 484.000 | -0.030 |
| 22.07.2008 | 484.000 | 0.000 |
| 23.07.2008 | 484.000 | 0.000 |
| 24.07.2008 | 484.070 | 0.070 |
| 25.07.2008 | 484.280 | 0.210 |
| 28.07.2008 | 484.280 | 0.000 |
| 29.07.2008 | 484.350 | 0.070 |
| 31.07.2008 | 484.510 | 0.160 |
| 04.08.2008 | 484.510 | 0.000 |
| 05.08.2008 | 484.510 | 0.000 |
| 06.08.2008 | 484.450 | -0.060 |
| 07.08.2008 | 484.450 | 0.000 |
Курс НБУ на 08.08.2008 составляет 484.45