| Дата | Курс | Динамика |
| 17.04.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 18.04.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 21.04.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 22.04.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 23.04.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 24.04.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 25.04.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 29.04.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 30.04.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 05.05.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 06.05.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 07.05.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 08.05.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 12.05.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 13.05.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 14.05.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 15.05.2008 | 505.000 | 0.000 |
| 16.05.2008 | 505.000 | 0.000 |
Курс НБУ на 17.05.2008 составляет 505.00