| Дата | Курс | Динамика |
| 08.07.2008 | 32.167 | 0.155 |
| 09.07.2008 | 32.165 | -0.001 |
| 10.07.2008 | 32.391 | 0.226 |
| 11.07.2008 | 32.411 | 0.020 |
| 14.07.2008 | 32.607 | 0.195 |
| 15.07.2008 | 32.913 | 0.306 |
| 16.07.2008 | 33.109 | 0.197 |
| 17.07.2008 | 33.133 | 0.023 |
| 18.07.2008 | 33.149 | 0.017 |
| 21.07.2008 | 33.191 | 0.042 |
| 22.07.2008 | 33.417 | 0.226 |
| 23.07.2008 | 33.480 | 0.063 |
| 24.07.2008 | 32.079 | -1.401 |
| 25.07.2008 | 32.197 | 0.118 |
| 28.07.2008 | 32.294 | 0.097 |
| 29.07.2008 | 32.186 | -0.107 |
| 31.07.2008 | 31.549 | -0.638 |
| 04.08.2008 | 31.437 | -0.112 |
| 05.08.2008 | 31.432 | -0.004 |
| 06.08.2008 | 31.355 | -0.077 |
| 07.08.2008 | 31.269 | -0.086 |
Курс НБУ на 08.08.2008 составляет 31.27