| Дата | Курс | Динамика |
| 07.07.2008 | 48.477 | -0.760 |
| 08.07.2008 | 48.415 | -0.062 |
| 09.07.2008 | 48.532 | 0.117 |
| 10.07.2008 | 48.629 | 0.097 |
| 11.07.2008 | 48.607 | -0.022 |
| 14.07.2008 | 49.004 | 0.397 |
| 15.07.2008 | 49.033 | 0.029 |
| 16.07.2008 | 49.463 | 0.430 |
| 17.07.2008 | 49.155 | -0.308 |
| 18.07.2008 | 49.029 | -0.126 |
| 21.07.2008 | 48.924 | -0.105 |
| 22.07.2008 | 49.054 | 0.130 |
| 23.07.2008 | 49.243 | 0.189 |
| 24.07.2008 | 48.699 | -0.543 |
| 25.07.2008 | 48.522 | -0.177 |
| 28.07.2008 | 48.699 | 0.176 |
| 29.07.2008 | 48.743 | 0.044 |
| 31.07.2008 | 48.273 | -0.470 |
| 04.08.2008 | 48.226 | -0.046 |
| 05.08.2008 | 48.201 | -0.025 |
| 06.08.2008 | 47.951 | -0.251 |
| 07.08.2008 | 47.923 | -0.028 |
Курс НБУ на 07.08.2008 составляет 47.92