| Дата | Курс | Динамика |
| 07.07.2008 | 959.145 | -4.807 |
| 08.07.2008 | 951.305 | -7.840 |
| 09.07.2008 | 955.892 | 4.587 |
| 10.07.2008 | 955.211 | -0.681 |
| 11.07.2008 | 955.865 | 0.654 |
| 14.07.2008 | 959.453 | 3.587 |
| 15.07.2008 | 962.007 | 2.555 |
| 16.07.2008 | 972.826 | 10.819 |
| 17.07.2008 | 968.709 | -4.118 |
| 18.07.2008 | 969.344 | 0.636 |
| 21.07.2008 | 965.132 | -4.213 |
| 22.07.2008 | 965.929 | 0.797 |
| 23.07.2008 | 970.928 | 4.999 |
| 24.07.2008 | 967.956 | -2.972 |
| 25.07.2008 | 962.238 | -5.718 |
| 28.07.2008 | 965.981 | 3.743 |
| 29.07.2008 | 962.344 | -3.638 |
| 31.07.2008 | 960.090 | -2.254 |
| 04.08.2008 | 957.766 | -2.324 |
| 05.08.2008 | 952.679 | -5.087 |
| 06.08.2008 | 946.292 | -6.387 |
| 07.08.2008 | 946.697 | 0.405 |
Курс НБУ на 07.08.2008 составляет 946.70