| Дата | Курс | Динамика |
| 08.07.2008 | 32.523 | 0.082 |
| 09.07.2008 | 32.864 | 0.341 |
| 10.07.2008 | 33.011 | 0.147 |
| 11.07.2008 | 32.981 | -0.030 |
| 14.07.2008 | 33.119 | 0.139 |
| 15.07.2008 | 33.326 | 0.207 |
| 16.07.2008 | 33.250 | -0.076 |
| 17.07.2008 | 33.098 | -0.152 |
| 18.07.2008 | 33.335 | 0.237 |
| 21.07.2008 | 33.551 | 0.216 |
| 22.07.2008 | 33.464 | -0.087 |
| 23.07.2008 | 33.635 | 0.171 |
| 24.07.2008 | 32.830 | -0.805 |
| 25.07.2008 | 32.682 | -0.147 |
| 28.07.2008 | 32.936 | 0.254 |
| 29.07.2008 | 33.034 | 0.099 |
| 31.07.2008 | 32.596 | -0.439 |
| 04.08.2008 | 32.280 | -0.316 |
| 05.08.2008 | 32.266 | -0.014 |
| 06.08.2008 | 31.909 | -0.357 |
| 07.08.2008 | 31.735 | -0.174 |
Курс НБУ на 08.08.2008 составляет 31.73