| Дата | Курс | Динамика |
| 25.06.2008 | 5.748 | -0.009 |
| 26.06.2008 | 5.961 | 0.213 |
| 27.06.2008 | 5.986 | 0.025 |
| 01.07.2008 | 5.953 | -0.033 |
| 02.07.2008 | 6.089 | 0.136 |
| 03.07.2008 | 6.205 | 0.116 |
| 04.07.2008 | 6.204 | -0.000 |
| 07.07.2008 | 6.250 | 0.046 |
| 08.07.2008 | 6.289 | 0.038 |
| 09.07.2008 | 6.300 | 0.012 |
| 10.07.2008 | 6.427 | 0.127 |
| 11.07.2008 | 6.427 | 0.000 |
| 14.07.2008 | 6.337 | -0.090 |
| 15.07.2008 | 6.312 | -0.025 |
| 16.07.2008 | 6.230 | -0.082 |
| 17.07.2008 | 6.199 | -0.031 |
| 18.07.2008 | 6.282 | 0.084 |
| 21.07.2008 | 6.116 | -0.166 |
| 22.07.2008 | 6.176 | 0.060 |
| 23.07.2008 | 6.083 | -0.094 |
| 24.07.2008 | 6.115 | 0.033 |
| 25.07.2008 | 6.008 | -0.108 |
Курс НБУ на 25.07.2008 составляет 6.01