| Дата | Курс | Динамика |
| 08.07.2008 | 4.015 | 0.000 |
| 09.07.2008 | 4.018 | 0.003 |
| 10.07.2008 | 4.022 | 0.004 |
| 11.07.2008 | 4.028 | 0.006 |
| 14.07.2008 | 4.028 | 0.000 |
| 15.07.2008 | 4.028 | -0.000 |
| 16.07.2008 | 4.031 | 0.004 |
| 17.07.2008 | 4.032 | 0.001 |
| 18.07.2008 | 4.029 | -0.003 |
| 21.07.2008 | 4.027 | -0.002 |
| 22.07.2008 | 4.027 | -0.000 |
| 23.07.2008 | 4.027 | 0.001 |
| 24.07.2008 | 4.029 | 0.001 |
| 25.07.2008 | 4.029 | 0.001 |
| 28.07.2008 | 4.030 | 0.001 |
| 29.07.2008 | 4.030 | 0.000 |
| 31.07.2008 | 4.031 | 0.001 |
| 04.08.2008 | 4.032 | 0.001 |
| 05.08.2008 | 4.033 | 0.001 |
| 06.08.2008 | 4.033 | 0.001 |
| 07.08.2008 | 4.036 | 0.003 |
Курс НБУ на 08.08.2008 составляет 4.04