| Дата | Курс | Динамика |
| 08.07.2008 | 219.394 | -0.280 |
| 09.07.2008 | 219.926 | 0.532 |
| 10.07.2008 | 220.364 | 0.438 |
| 11.07.2008 | 220.266 | -0.098 |
| 14.07.2008 | 222.065 | 1.799 |
| 15.07.2008 | 222.197 | 0.132 |
| 16.07.2008 | 224.146 | 1.950 |
| 17.07.2008 | 222.749 | -1.398 |
| 18.07.2008 | 222.179 | -0.570 |
| 21.07.2008 | 221.702 | -0.476 |
| 22.07.2008 | 222.291 | 0.589 |
| 23.07.2008 | 223.146 | 0.855 |
| 24.07.2008 | 220.683 | -2.463 |
| 25.07.2008 | 219.881 | -0.802 |
| 28.07.2008 | 220.681 | 0.799 |
| 29.07.2008 | 220.881 | 0.200 |
| 31.07.2008 | 218.751 | -2.130 |
| 04.08.2008 | 218.540 | -0.210 |
| 05.08.2008 | 218.428 | -0.112 |
| 06.08.2008 | 217.292 | -1.135 |
| 07.08.2008 | 217.166 | -0.126 |
Курс НБУ на 08.08.2008 составляет 217.17