| Дата | Курс | Динамика |
| 17.04.2008 | 804.364 | 5.050 |
| 18.04.2008 | 801.536 | -2.828 |
| 21.04.2008 | 796.890 | -4.646 |
| 22.04.2008 | 802.849 | 5.959 |
| 23.04.2008 | 804.516 | 1.667 |
| 24.04.2008 | 804.970 | 0.454 |
| 25.04.2008 | 796.334 | -8.636 |
| 29.04.2008 | 787.598 | -8.736 |
| 30.04.2008 | 786.336 | -1.262 |
| 05.05.2008 | 784.770 | -1.565 |
| 06.05.2008 | 780.730 | -4.040 |
| 07.05.2008 | 784.164 | 3.434 |
| 08.05.2008 | 779.215 | -4.949 |
| 12.05.2008 | 775.023 | -4.191 |
| 13.05.2008 | 779.215 | 4.191 |
| 14.05.2008 | 781.386 | 2.171 |
| 15.05.2008 | 779.669 | -1.717 |
| 16.05.2008 | 781.437 | 1.768 |
Курс НБУ на 17.05.2008 составляет 781.44