| Дата | Курс | Динамика |
| 07.07.2008 | 48.942 | -0.035 |
| 08.07.2008 | 49.028 | 0.086 |
| 09.07.2008 | 49.140 | 0.112 |
| 10.07.2008 | 49.206 | 0.066 |
| 11.07.2008 | 49.243 | 0.037 |
| 14.07.2008 | 49.281 | 0.037 |
| 15.07.2008 | 49.291 | 0.011 |
| 16.07.2008 | 49.293 | 0.001 |
| 17.07.2008 | 49.332 | 0.039 |
| 18.07.2008 | 49.384 | 0.052 |
| 21.07.2008 | 49.396 | 0.013 |
| 22.07.2008 | 49.479 | 0.083 |
| 23.07.2008 | 49.495 | 0.016 |
| 24.07.2008 | 49.528 | 0.034 |
| 25.07.2008 | 49.571 | 0.043 |
| 28.07.2008 | 49.638 | 0.067 |
| 29.07.2008 | 49.685 | 0.046 |
| 31.07.2008 | 49.862 | 0.177 |
| 04.08.2008 | 49.924 | 0.063 |
| 05.08.2008 | 49.946 | 0.022 |
| 06.08.2008 | 49.926 | -0.020 |
| 07.08.2008 | 49.934 | 0.008 |
Курс НБУ на 07.08.2008 составляет 49.93