| Дата | Курс | Динамика |
| 17.04.2008 | 2.154 | 0.001 |
| 18.04.2008 | 2.161 | 0.007 |
| 21.04.2008 | 2.161 | 0.000 |
| 22.04.2008 | 2.152 | -0.009 |
| 23.04.2008 | 2.155 | 0.004 |
| 24.04.2008 | 2.163 | 0.008 |
| 25.04.2008 | 2.155 | -0.009 |
| 29.04.2008 | 2.140 | -0.015 |
| 30.04.2008 | 2.136 | -0.004 |
| 05.05.2008 | 2.135 | -0.001 |
| 06.05.2008 | 2.125 | -0.009 |
| 07.05.2008 | 2.127 | 0.002 |
| 08.05.2008 | 2.126 | -0.001 |
| 12.05.2008 | 2.114 | -0.012 |
| 13.05.2008 | 2.119 | 0.005 |
| 14.05.2008 | 2.129 | 0.010 |
| 15.05.2008 | 2.117 | -0.012 |
| 16.05.2008 | 2.118 | 0.000 |
Курс НБУ на 17.05.2008 составляет 2.12