| Дата | Курс | Динамика |
| 25.06.2008 | 594.399 | -0.510 |
| 26.06.2008 | 595.055 | 0.656 |
| 27.06.2008 | 594.957 | -0.098 |
| 01.07.2008 | 596.567 | 1.610 |
| 02.07.2008 | 597.425 | 0.858 |
| 03.07.2008 | 597.966 | 0.540 |
| 04.07.2008 | 599.259 | 1.293 |
| 07.07.2008 | 597.765 | -1.494 |
| 08.07.2008 | 597.469 | -0.295 |
| 09.07.2008 | 598.356 | 0.887 |
| 10.07.2008 | 598.184 | -0.172 |
| 11.07.2008 | 598.850 | 0.666 |
| 14.07.2008 | 599.567 | 0.717 |
| 15.07.2008 | 600.881 | 1.315 |
| 16.07.2008 | 601.180 | 0.299 |
| 17.07.2008 | 601.043 | -0.137 |
| 18.07.2008 | 600.683 | -0.360 |
| 21.07.2008 | 600.645 | -0.037 |
| 22.07.2008 | 600.794 | 0.149 |
| 23.07.2008 | 601.392 | 0.597 |
| 24.07.2008 | 600.211 | -1.181 |
| 25.07.2008 | 599.505 | -0.706 |
Курс НБУ на 25.07.2008 составляет 599.50