| Дата | Курс | Динамика |
| 08.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 09.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 10.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 11.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 14.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 15.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 16.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 17.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 18.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 21.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 22.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 23.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 24.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 25.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 28.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 29.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 31.07.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 04.08.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 05.08.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 06.08.2008 | 0.023 | 0.000 |
| 07.08.2008 | 0.023 | 0.000 |
Курс НБУ на 08.08.2008 составляет 0.02