| Дата | Курс | Динамика |
| 07.07.2008 | 476.141 | -1.858 |
| 08.07.2008 | 473.808 | -2.333 |
| 09.07.2008 | 475.403 | 1.595 |
| 10.07.2008 | 476.947 | 1.544 |
| 11.07.2008 | 478.986 | 2.039 |
| 14.07.2008 | 476.536 | -2.450 |
| 15.07.2008 | 479.650 | 3.114 |
| 16.07.2008 | 484.343 | 4.693 |
| 17.07.2008 | 483.107 | -1.236 |
| 18.07.2008 | 483.694 | 0.587 |
| 21.07.2008 | 481.413 | -2.282 |
| 22.07.2008 | 482.085 | 0.672 |
| 23.07.2008 | 483.271 | 1.187 |
| 24.07.2008 | 480.165 | -3.106 |
| 25.07.2008 | 479.539 | -0.627 |
| 28.07.2008 | 477.183 | -2.356 |
| 29.07.2008 | 474.083 | -3.100 |
| 31.07.2008 | 473.693 | -0.391 |
| 04.08.2008 | 472.200 | -1.492 |
| 05.08.2008 | 470.339 | -1.861 |
| 06.08.2008 | 464.045 | -6.294 |
| 07.08.2008 | 464.034 | -0.011 |
Курс НБУ на 07.08.2008 составляет 464.03