| Дата | Курс | Динамика |
| 25.06.2008 | 466.482 | 2.498 |
| 26.06.2008 | 466.460 | -0.022 |
| 27.06.2008 | 471.318 | 4.858 |
| 01.07.2008 | 475.677 | 4.360 |
| 02.07.2008 | 476.473 | 0.795 |
| 03.07.2008 | 475.062 | -1.411 |
| 04.07.2008 | 478.593 | 3.531 |
| 07.07.2008 | 471.552 | -7.040 |
| 08.07.2008 | 469.084 | -2.468 |
| 09.07.2008 | 471.711 | 2.627 |
| 10.07.2008 | 468.951 | -2.760 |
| 11.07.2008 | 468.800 | -0.151 |
| 14.07.2008 | 473.388 | 4.588 |
| 15.07.2008 | 472.647 | -0.741 |
| 16.07.2008 | 481.750 | 9.103 |
| 17.07.2008 | 479.493 | -2.258 |
| 18.07.2008 | 475.156 | -4.337 |
| 21.07.2008 | 472.323 | -2.833 |
| 22.07.2008 | 473.198 | 0.875 |
| 23.07.2008 | 476.369 | 3.171 |
| 24.07.2008 | 467.842 | -8.527 |
| 25.07.2008 | 466.543 | -1.299 |
Курс НБУ на 25.07.2008 составляет 466.54