| Дата | Курс | Динамика |
| 07.07.2008 | 70.567 | -0.223 |
| 08.07.2008 | 70.463 | -0.104 |
| 09.07.2008 | 70.657 | 0.194 |
| 10.07.2008 | 70.609 | -0.047 |
| 11.07.2008 | 70.756 | 0.146 |
| 14.07.2008 | 70.853 | 0.097 |
| 15.07.2008 | 70.727 | -0.126 |
| 16.07.2008 | 70.958 | 0.231 |
| 17.07.2008 | 71.070 | 0.112 |
| 18.07.2008 | 70.959 | -0.112 |
| 21.07.2008 | 71.000 | 0.042 |
| 22.07.2008 | 70.864 | -0.136 |
| 23.07.2008 | 70.950 | 0.086 |
| 24.07.2008 | 70.877 | -0.072 |
| 25.07.2008 | 70.916 | 0.039 |
| 28.07.2008 | 71.029 | 0.113 |
| 29.07.2008 | 70.846 | -0.183 |
| 31.07.2008 | 70.968 | 0.122 |
| 04.08.2008 | 70.809 | -0.159 |
| 05.08.2008 | 70.716 | -0.093 |
| 06.08.2008 | 70.665 | -0.052 |
| 07.08.2008 | 70.742 | 0.077 |
Курс НБУ на 07.08.2008 составляет 70.74