Курсы наличных валют

наличный курс валют, наличный курс доллара в украине
16 мая 2012
Банк Сумма Покупка Продажа
Банк Энергобанк 100 803.00 805.00
Банк ВиЭйБи Банк 100 802.50 804.20
Банк Креди Агриколь Банк 100 800.00 804.50
Банк Хрещатик 100 802.50 804.70
Банк Надра 100 802.30 804.10
Банк Полтава-Банк КФ 100 804.00 805.50
Банк Укрсоцбанк 100 801.00 805.00
Банк Киевская Русь 100 802.00 805.00
Банк Укрэксимбанк 100 801.50 804.70
Банк Юнекс 100 803.50 805.00
Банк ТАСкомбанк 100 802.20 804.40
Банк ТАВРИКА 100 802.50 804.50
Банк Сбербанк России 100 802.00 804.50
Банк ПРАЙМ-БАНК 100 804.70 806.00
Банк КРЕДИТ ДНЕПР ЦРУ 100 803.00 804.00
Банк Диамантбанк 100 803.00 805.00
Банк УкрСиббанк КРД 100 801.00 805.00
Банк Траст-Капитал 100 804.70 805.50
Банк Даниэль 100 803.20 804.50
Банк Platinum Bank 100 803.00 806.00
Банк Золотые Ворота КФ 100 801.00 805.00
Банк КОНВЕРСБАНК 100 802.00 804.80
Банк инвестиций и сбережений 100 803.00 805.50
Банк Терра Банк 100 802.70 804.70
Банк ТРАСТ 100 803.00 805.00
Банк Глобус 100 802.50 804.50
Банк Аккордбанк 100 802.50 804.50
Банк АПЕКС-БАНК 100 801.00 804.20
Банк Сич 100 803.60 804.30
Банк Национальный Кредит КО №3 100 803.00 804.50
Банк АКБ Банк КО 100 802.50 804.00
Загрузка...
Реклама
Реклама
Читай нас в удобном формате
RSS Facebook Вконтакте