Курсы наличных валют

C 7 октября 2009 на 7 ноября 2009

График динамики

  Покупка        Продажа

Таблица динамики

Дата Покупка Продажа
07.11.2009 8.142 8.217
06.11.2009 8.141 8.218
05.11.2009 8.164 8.256
04.11.2009 8.208 8.297
03.11.2009 8.171 8.251
02.11.2009 8.126 8.199
01.11.2009 8.100 8.155
31.10.2009 8.105 8.169
30.10.2009 8.103 8.171
29.10.2009 8.132 8.194
28.10.2009 8.160 8.219
27.10.2009 8.150 8.215
26.10.2009 8.145 8.212
25.10.2009 8.160 8.225
24.10.2009 8.163 8.237
23.10.2009 8.165 8.235
22.10.2009 8.191 8.264
21.10.2009 8.205 8.280
20.10.2009 8.201 8.293
19.10.2009 8.142 8.248
18.10.2009 8.105 8.175
17.10.2009 8.079 8.176
16.10.2009 8.075 8.168
15.10.2009 8.132 8.219
14.10.2009 8.203 8.276
13.10.2009 8.250 8.316
12.10.2009 8.275 8.345
11.10.2009 8.305 8.355
10.10.2009 8.290 8.366
09.10.2009 8.288 8.366
08.10.2009 8.322 8.397
07.10.2009 8.330 8.410
FINANCE.UA