Курс наличных валют

Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 39.4500 39.9500
Monobank 1 39.4500 39.9904
OTPBank 1 39.3500 39.8500
Sense Bank 1 39.5000 39.9500
Sky Bank 1 39.5500 39.8500
Universal Bank 1 38.9000 40.0000
Ідея Банк 1 39.5000 39.9900
Індустріалбанк 1 39.5000 40.2000
А-Банк 1 39.6500 39.9900
Альтбанк 1 39.5500 39.9500
БТА Банк 1 39.3500 39.9000
Банк 3/4 1 39.3000 39.8500
Банк Кліринговий Дім 1 39.5700 39.9700
Банк Львів 1 39.7700 39.9200
Банк инвестиций и сбережений 1 39.6000 39.8800
Грант 1 39.3000 39.9500
Кредит Днепр 1 1.2340 1.2740
Кредитвест банк 1 39.5000 39.8000
Кредобанк 1 39.5100 39.9800
Мета банк 1 39.2000 40.1000
ОТП Банк 1 39.3500 39.8500
Оксі Банк 1 39.6000 39.9700
Ощадбанк 1 39.4500 39.9900
ПУМБ 1 39.5000 39.9900
Полтава-Банк 1 39.6500 39.9900
Правекс-банк 1 39.5000 39.9500
ПриватБанк 1 39.3500 39.9500
РВС Банк 1 39.4000 39.9500
Средний курс 1 39.4432 39.9552
Укргазбанк 1 39.4000 39.9900
Укрсиббанк 1 39.3500 39.9500
ЮНЕКС БАНК 1 39.2500 39.9500
Юнекс Банк 1 39.2500 39.9500
Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 42.4000 43.0500
Monobank 1 42.4500 43.0904
OTPBank 1 42.2500 43.2500
Sense Bank 1 42.4500 43.1000
Sky Bank 1 42.6000 43.0000
Universal Bank 1 41.5000 43.0000
Ідея Банк 1 42.5000 43.0500
Індустріалбанк 1 42.4000 43.2000
А-Банк 1 42.7000 43.0400
Акордбанк 1 42.6500 43.1500
Альтбанк 1 42.3000 42.4500
БТА Банк 1 42.6000 43.5000
Банк 3/4 1 42.2000 43.0000
Банк Глобус 1 42.7000 43.3000
Банк Кліринговий Дім 1 42.7300 43.1800
Банк Львів 1 42.8800 43.0300
Банк инвестиций и сбережений 1 42.6000 42.9900
Грант 1 42.4000 43.1000
Кредитвест банк 1 42.6000 42.9900
Кредобанк 1 42.5100 43.0400
Мета банк 1 42.4000 43.2000
Метабанк 1 42.4000 43.2000
ОТП Банк 1 42.2500 43.2500
Оксі Банк 1 42.7500 43.0500
Ощадбанк 1 42.4500 43.1500
ПУМБ 1 42.5000 43.1000
Полтава-Банк 1 42.7000 43.0400
Правекс-банк 1 42.5000 43.1000
ПриватБанк 1 42.1500 43.1500
РВС Банк 1 42.5000 43.1500
Радабанк 1 42.5000 43.2000
Средний курс 1 42.4689 43.1009
ТАСкомбанк 1 42.6900 43.0900
Укргазбанк 1 42.3000 42.9900
Укрсиббанк 1 42.0000 43.0000
ЮНЕКС БАНК 1 42.2000 43.1000
Юнекс Банк 1 42.2000 43.1000
Банк Сумма Покупка Продажа
Мы в социальных сетях
Курс валют
13.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.44 42.47 0.00
Продажа 39.96 43.10 0.00
Все курсы наличных валют...
13.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 39.72 42.81 0.43
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK