- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Автокредиты в сентябре – обзор десяти банков
В нынешней экономической ситуации банки неохотно предоставляют кредиты на приобретение железного коня. «Недостаток ресурсов на выдачу кредитов стал причиной увеличения банками процентных ставок по таким программам или же вообще приостановили их, - говорит вице-президент бизнеса «Персональные финансы» Диамантбанка Анна Ткаченко. - Автокредитование сейчас «держится» на партнерских отношениях банков и автосалонов».
Но число людей, желающих и способных купить автомобиль, в Украине постоянно растет. Обладать собственным автомобилем, на котором можно лихо "рассекать" уличные просторы города, конечно, мечтают многие. И кредит остается актуальным инструментом.
Пессимисты пророчат рынку автокредитования замедление, оптимисты же считают, что в условиях кризиса ликвидности он станет фаворитом банковской розницы. Этот вид ссуд максимально защищен от потрясений: с одной стороны, он не требует от финансовых учреждений столь внушительных резервов, как ипотека, с другой есть залог в виде авто, который защищает от возможного невозврата.
В том, что автокредитование не "свернется", сомневаться не приходится. Основной вопрос в том: как изменятся условия выдачи автокредитов? Для этого мы и попытались проанализировать самые выгодные предложения по автозаймам. Для этого мы взяли кредит на сумму - грн./ $ / EUR на срок - пять лет для покупки легковой иномарки с авансовым платежом.
Кредит на покупку новой легковой иномарки в грн.
№ | Банк | Название программы кредитования | Ставка | Срок, лет (max) | Аванс (%) | Комиссия | Способ погашения | Эффективная ставка | Переплата | |||
Одноразово | Ежемесячно | Прочие комиссии | Аннуитет | Классический метод | ||||||||
Укрпромбанк | Автомобіль в кредит | % | лет | % | % | % | -- | -- | Х | % | ||
Родовід Банк | Акційні умови кредитування | % | лет | % | % | % | -- | -- | Х | % | ||
ПУМБ | Авто в кредит | % | лет | % | % мин. грн. | -- | -- | Х | Х | % | ||
Финансы и кредит | Автомобиль в кредит | % | лет | % | % | % | -- | Х | Х | % | ||
OTP Bank | Автомобільний кредит з початковим внеском | % | лет | % | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Экспресс банк | Новенький автомобиль | % | лет | % | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Ипобанк | Автокредит | % | лет | % | % | -- | грн | Х | Х | % | ||
Правєкс-Банк | Стандартные условия предоставления кредитов на покупку новых автомобилей | % | лет | % | % | -- | -- | -- | X | % | ||
Родовід Банк | Стандартніе условия | % | лет | % | % | -- | % | -- | Х | % | ||
Ощадбанк | Кредитування на придбання транспортних засобів | % | лет | % | грн | -- | -- | Х | Х | % | ||
До недавнего времени брать долларовые кредиты было выгоднее всего, потому что американская валюта сыграла на понижение. Сейчас же "зелень" отвоевывает потерянные в июне позиции и привлекательность подобных кредитов несколько поблекла.
Кредит на покупку новой легковой иномарки в долларах США
№ | Банк | Название программы кредитования | Ставка | Срок, лет (max) | Аванс (%) | Комиссия | Способ погашения | Эффективная ставка | Переплата | |||
Одноразово | Ежемесячно | Другие комиссии и платежи | Аннуитет | Классический метод | ||||||||
Укрсоцбанк | У відпустку на авто | % | лет | % | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Укрпромбанк | Автомобіль в кредит | % | лет | % | % | % | -- | -- | Х | % | ||
Erste Bank | Новое авто | % | лет | % | % | -- | % | Х | Х | % | ||
SEB | Автокредитование | % меняеся раз в квартал в зависимости от ставки LIBOR | лет | % | % | -- | -- | Х | X | % | ||
Форум | Новый автомобиль в кредит | % | лет | % | % | -- | -- | Х | -- | % | ||
Банк Сведбанк | Авто в кредит | % | лет | % | % | -- | % | Х | Х | % | ||
OTP Bank | Автомобільний кредит з початковим внеском | % | лет | % | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
ПУМБ | Авто в кредит | % | лет | % | % мин. грн. | -- | -- | Х | Х | % | ||
Укргазбанк | Нові авто | % | лет | % | % | -- | -- | -- | Х | % | ||
Правєкс-Банк | Стандартные условия предоставления кредитов на покупку новых автомобилей | % | лет | % | % | -- | -- | -- | X | % | ||
Многие эксперты советуют избавляться от евро, как от валюты не обещающей прибыли. Но для кредитов лучше евро "годі й шукати", поскольку стабильность этого денежного представителя неоспорима.
Кредит на покупку новой легковой иномарки в EUR
Банк | Название программы кредитования | Ставка | Срок, лет (max) | Аванс (%) | Комиссия | Способ погашения | Эффективная ставка | Переплата (грн.) | |||
Одноразовая комиссия | Ежемесячная комиссия | Другие комиссии и платежи | Аннуитет | Классический метод | |||||||
Укрпромбанк | Автомобіль в кредит | % | лет | % | % | % | -- | -- | Х | % | |
Родовід Банк | Акційні умови кредитування | % | лет | % | % | % | -- | -- | Х | % | |
Правєкс-Банк | Стандартные условия по кредитам на покупку новых автомобилей | % | лет | % | % | -- | -- | -- | X | % | |
Банк Сведбанк | Авто в кредит | % | лет | % | % | -- | % | Х | Х | % | |
Erste Bank | Новое авто | % | лет | % | % | -- | % | Х | Х | % | |
VAB Bank | Стандартная программа автокредитования | % | лет | % | % | % | -- | Х | Х | % | |
Ощадбанк | Кредитування на придбання транспортних засобів | % | лет | % | грн | -- | -- | Х | Х | % | |
Форум | Новый автомобиль в кредит | % | лет | % | % | -- | -- | Х | -- | % | |
Ипобанк | Автокредит | % | лет | % | % | -- | грн | Х | Х | % | |
ПУМБ | Авто в кредит | % | лет | % | % мин. грн. | -- | -- | Х | Х | % | |
Рынок подержанных автомобилей и, соответственно, кредитование в этом сегменте в ближайшие два года будет также расти.
Кредит на покупку легковой иномарки с пробегом в грн.
№ | Банк | Название программы кредитования | Ставка | Срок, лет (max) | Аванс (%) | Комиссия | Способ погашения | Эффективная ставка | Переплата | |||
Одноразовая | Ежемесячная | Другие комиссии | Аннуитет | Классический метод | ||||||||
Укргазбанк | Авто, що були в єксплуатації (только из автосалонов) | % | лет | % | % | -- | % | -- | Х | % | ||
OTP Bank | Кредит на купівлю автомобіля, що був у використанні | % | лет | % | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Експрес-Банк | Любимый автомобиль | % | лет | % | % | -- | -- | X | X | % | ||
Финансы и кредит | Автомобиль в кредит | % | лет | % | % | % | -- | Х | -- | % | ||
Проминвест | Кредит на споживчі цілі під заставу авто | % | лет | % | % | -- | -- | -- | Х | % | ||
Надра | Автопакет для покупки подержанного автомобиля | % | лет | % | % | -- | -- | Х | -- | % | ||
Райффайзен Банк Аваль | Кредит на покупку нового автомобиля | % | лет | -% | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Укрпромбанк | Авто, що були в єксплуатації | % | года | % | % | -- | -- | -- | Х | % | ||
Erste Bank | Новое авто | % | лет | % | % | -- | % | Х | Х | % | ||
ВТБ | Автокредитование | % | года | от % | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Кредит на покупку легковой иномарки с пробегом в долларах США
№ | Банк | Название программы кредитования | Ставка | Срок, лет (max) | Аванс (%) | Комиссия | Способ погашения | Эффективная ставка | Переплата | |||
Одноразовая комиссия | Ежемесячная комиссия | Други комиссии и платежи | Аннуитет | Классический метод | ||||||||
Erste Bank | Новое авто | % | лет | % | % | -- | % | Х | Х | % | ||
OTP Bank | Кредит на купівлю автомобіля, що був у використанні | % | лет | % | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Форум | Новый автомобиль в кредит | % | лет | % | % | -- | -- | Х | -- | % | ||
Райффайзен Банк Аваль | Кредит на покупку нового автомобиля | % | лет | -% | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Укрсоцбанк | На новое авто | % | лет | % | % | -- | % (мин грн.) | Х | Х | % | ||
Надра | Автопакет для покупки подержанного автомобиля | % | лет | % | % | -- | -- | Х | -- | % | ||
Финансы и кредит | Автомобиль в кредит | % | лет | % | % | % | -- | Х | -- | % | ||
Дельта Банк | Автокредиты | % | лет | от % | % | % | -- | Х | -- | % | ||
Проминвест | Кредит на споживчі цілі під заставу авто | % | лет | % | % | -- | -- | -- | Х | % | ||
Експрес-Банк | Любимый автомобиль | % | лет | % | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Кредит на покупку легковой иномарки с пробегом в EUR
№ | Банк | Название программы кредитования | Ставка | Срок, лет (max) | Аванс (%) | Комиссия | Способ погашения | Эффективная ставка | Переплата | |||
Одноразовая | Ежемесячная | Други комиссии и платежи | Аннуитет | Классический метод | ||||||||
VAB Bank | Стандартная программа | % | лет | % | % | % | -- | Х | Х | % | ||
Erste Bank | Новое авто | % | лет | % | % | -- | % | Х | Х | % | ||
Експрес-Банк | Любимый автомобиль | % | лет | % | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Укрпромбанк | Авто, що були в єксплуатації | % | года | % | % | -- | -- | -- | Х | % | ||
Форум | Новый автомобиль в кредит | % | лет | % | % | -- | -- | -- | Х | % | ||
Правєкс-Банк | Стандартные условия предоставления кредитов на покупку новых автомобилей | % | лет% | % | % | -- | -- | -- | X | % | ||
Райффайзен Банк Аваль | Кредит на покупку нового автомобиля | % | лет | -% | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Надра | Автопакет для покупки подержанного автомобиля | % | лет | % | % | -- | -- | Х | -- | % | ||
Финансы и кредит | Автомобиль в кредит | % | лет | % | % | % | -- | Х | -- | % | ||
OTP Bank | Кредит на купівлю автомобіля, що був у використанні | % | лет | % | % | -- | -- | Х | Х | % | ||
Примерно, к 2010 году можно ожидать появления на рынке значительного числа подержанных автомобилей, приобретенных в 2005-2007 годах - наибольшее количество автомобилей продается на четвертый год владения - в пик автокредитования. И банки приготовят к этому буму новые кредитные программы.
Автор: Наталия Яковлева
Источник: Ricardo.com.ua