- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Возмещение НДС: Кто получил больше всего компенсации
ТОП-30 предприятий, получивших возмещение по НДС в сентябре
Объем возмещения налога на добавленную стоимость экспортерам в сентябре увеличился на 50,6% до 9,31 млрд грн по сравнению с предыдущим месяцем (6,19 млрд грн), сообщает Государственная казначейская служба.
Читай также: Министерство финансов подготовило изменения в Налоговый кодекс
При этом еще около 15,5 млн грн НДС не возмещено Центральному ГОКу из-за неправильно оформленной документации. Всего получателями экспортного НДС стали около 2,4 тыс компаний. При этом больше всего средств вернулось к аграриям.
ЛІГА.net приводит список 30 самых крупных экспортеров, которые получили в сентябре наибольшие суммы возмещений.
1 | Каргил | 1 146 740,44 |
2 | Днепровский меткомбинат | 991 473,43 |
3 | Кернел-трейд | 892 971,75 |
4 | Арселормиттал Кривой Рог | 658 038,97 |
5 | АДМ Трейдинг Украина | 353 725,50 |
6 | Полтавский ГОК | 352 911,14 |
7 | Сантрейд | 290 975,52 |
8 | Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов | 178 748,19 |
9 | Имперово Фудз | 176 624,82 |
10 | Нибулон | 175 972,74 |
11 | Мироновский хлебопродукт | 170 000,00 |
12 | Азовсталь | 162 114,74 |
13 | Запорожсталь | 159 822,22 |
14 | Сентравис Продакшн Юкрейн | 120 558,41 |
15 | Николаевский глиноземный завод | 91 765,84 |
16 | Рошен | 89 765,47 |
17 | Украинская холдинговая лесоопильная компания | 85 255,15 |
18 | Сеттелит | 77 350,21 |
19 | Луи Дрейфус Комодитис Украина | 74 503,17 |
20 | Гленкор Грейн Украина | 68 704,60 |
21 | Нобл Ресосез Украина | 68 007,75 |
22 | Никопольский феросплавный завод | 67 800,00 |
23 | Мотор Сич | 64 995,18 |
24 | Вектор-М | 64 624,13 |
25 | ООО Клов | 58 650,00 |
26 | Центральный ГОК | 55 035,49 |
27 | Дельта Вилмар СНГ | 54 574,08 |
28 | Запорожский феросплавный завод | 45 975,72 |
29 | Юрия Фарм | 44 972,49 |
30 | Интерпайп | 44 424,71 |
В географическом разрезе рейтинг получателей НДС выглядит так:
Днепропетровская | 2 057 056,10 |
Запорожская | 625 076,86 |
Харьковская | 249 373,78 |
Львовская | 243 880,24 |
Одесская | 221 158,57 |
Кировоградская | 105 560,91 |
Киевская | 67 870,75 |
Закарпатская | 52 205,31 |
Черниговская | 44 188,94 |
Винницкая | 42 556,46 |
Ивано-Франковская | 40 902,84 |
Ровенская | 33 044,59 |
Тернопольская | 25 252,23 |
Змельницкая | 24 766,13 |
Донецкая | 24 620,66 |
Сумская | 24 372,36 |
Черкасская | 22 645,57 |
Николаевская | 19 428,50 |
Полтавская | 14 338,63 |
Херсонская | 11 714,09 |
Черновицкая | 9 101,60 |
Луганская | 8 776,84 |
Житомирская | 7 496,41 |
Ранее сообщалось о том, что невозмещенный НДС на 1 сентября составил 17 млрд грн.