- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Марк Цукерберг вылетел из рейтинга миллиардеров
Еще 18 мая, когда компания вышла на IPO, 28-летний миллиардер значился под номером 29 в ТОП-40 мировых миллиардеров, а уже 30 мая оказался аутсайдером. За этот короткий промежуток времени состояние Цукерберга сократилось с $19,4 млрд. до $14,4 млрд.
Однако потеря в 5 млрд. долларов, похоже, сейчас мало волнует молодого предпринимателя. Совсем недавно он женился на давней подруге Присцилле Чан и уехал в медовый месяц в Рим.
Напомним, акции Facebook начали торговаться на бирже 18 мая на уровне 42 долларов, однако уже во вторник скатились ниже отметки в 30 долларов.
В целом, на сегодня ТОП-40 богатейших людей в мире по версии Bloomberg выглядит так:
Имя | СОСТОЯНИЕ | $ ИЗМЕНЕНИЕ ЗА ДЕНЬ |
---|---|---|
1. Карлос Слим Элу | $ 66.2 МЛРД. | - $ 1,643.5 M |
2. Билл Гейтс | $ 59.7 2 МЛРД. | - $ 779.7 M |
3. Уоррен Баффет | $ 44.4 МЛРД. | - $ 334.9 M |
4. Ингвар Кампрад | $ 37.3 МЛРД. | - $ 763.8 M |
5. Амансио Ортега Гаона | $ 35.0 МЛРД. | - $ 1,425.8 M |
6. Чарльз Кох | $ 33.9 МЛРД. | - $ 324.5 M |
7. Дэвид Гамильтон Кох | $ 33.9 МЛРД. | - $ 324.5 M |
8. Ларри Эллисон | $ 33.7 МЛРД. | - $ 328.1 M |
9. Кристи Уолтон | $ 26.6 МЛРД. | - $ 160.3 M |
10. Айк Батиста | $ 26.1 МЛРД. | - $ 1,270.9 M |
11. Джим Уолтон | $ 25.6 МЛРД. | - $ 117.1 M |
12. Роб Уолтон | $ 25.1 МЛРД. | - $ 115.3 M |
13. Элис Уолтон | $ 24.6 МЛРД. | - $ 107.3 M |
14. Бернар Арно | $ 22.5 МЛРД. | - $ 822.5 M |
15. Дэвид Томсон | $ 22.0 МЛРД. | - $ 269.5 M |
16. Лилиан Беттанкур | $ 21.9 МЛРД. | - $ 591.1 M |
17. Джордж Сорос | $ 21.9 МЛРД. | - $ 2.2 M |
18. Шелдон Гарри Адельсон | $ 21.8 МЛРД. | - $ 649.2 M |
19. Ли Ка-Шинг | $ 21.3 МЛРД. | - $ 934.1 M |
20. Mишель Ферреро | $ 20.9 МЛРД. | - $ 277.0 M |
21. Стефан Перссон | $ 20.8 МЛРД. | - $ 436.1 M |
22. Карл Альбрехт | $ 20.6 МЛРД. | - $ 308.8 M |
23. Мукеш Амбани | $ 19.6 МЛРД. | - $ 88.7 M |
24. Джефф Безос | $ 19.6 МЛРД. | - $ 510.7 M |
$ 19.4 МЛРД. | - $328.5 M | |
26. Джон Франклин Марс | $ 19.3 МЛРД. | - $ 31.0 M |
27. Форрест Эдвард Марс | $ 19.3 МЛРД. | - $ 31.0 M |
28. Жаклин Марс | $ 19.3 МЛРД. | - $ 31.0 M |
29. Ларри Пейдж | $ 18.1 МЛРД. | - $ 209.4 M |
30. Джина Райнхарт | $ 18.1 МЛРД. | - $ 141.4 M |
31. Сергей Брин | $ 18.0 МЛРД. | - $ 206.7 M |
32. Ли Шау Ки | $ 17.8 МЛРД. | - $ 78.6 M |
33. Ринат Ахметов | $ 17.5 МЛРД. | - $ 158.4 M |
34. Алишер Усманов | $ 15.9 МЛРД. | - $ 586.1 M |
35. Лакшми Миттал | $ 15.9 МЛРД. | - $ 564.0 M |
36. Айрис Фонтбона | $ 15.9 МЛРД. | - $ 588.9 M |
37. Альберто Гонсалес | $ 15.7 МЛРД. | - $ 317.3 M |
38. Азим Хашим Премжи | $ 15.6 МЛРД. | - $ 36.4 M |
39. Чен Ю Танг | $ 15.6 МЛРД. | - $ 161.2 M |
40. Луис Карлос Сармиенто | $ 15.1 МЛРД. | - $ 374.4 M |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Технический сбой: ТОП-8 умирающих IT-компаний