- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Украинцы живут скромнее, чем положено по закону
Как показало исследованиекомпании BauMarketing, большинствонаших соотечественников владеют только тем жильем, в котором постоянно живут. Почти90% украинских семей являются хозяевами лишь одной квартиры и дома. Втораянедвижимость есть только у 9,1% семей. И то, в половине случаев это неквартира, а обычная дача.
Владельцев же нескольких квартирв нашей стране можно пересчитать по пальцам. Такую роскошь смогли себепозволить лишь 0,6% семей.
В среднем общая площадь квартирыодной семьи составляет 51,7 кв.м. Учитывая новые украинские нормативы, этогодостаточно для пары. Но для семьи, где есть хоть один ребенок, это жилье ужетесновато. Ведь по закону каждому человеку положен минимум 21 кв.м. плюс 10,5«квадратов» на семью.
По статистике ежегодно в Украинестроится 10 млн кв.м. жилья. Если застройщики не ускорят темпы возведениядомов, то достичь нормативных показателей обеспеченности жильем каждой семьиудастся не раньше, чем через 26 лет.
Очевидная разница в квартирныхусловиях прослеживается в группах по уровню благосостояния. Бедные живут вквартирах меньшей общей площадью и с меньшим количеством комнат. Однако вгруппах с большим достатком ниже показатели в пересчете площади на одного членасемьи. Объясняется подобная странность довольно просто – менее обеспеченныесемьи меньше по размеру. Очень часто это пожилые люди – пары или одинокиепенсионеры.
Исследование показало, чтоукраинцы, начинающие зарабатывать больше, не спешат покупать новую квартиру илидом для постоянного проживания. Большинство из них предпочитают вкладыватьденьги в приобретение дач и загородных коттеджей.
У киевлян самые худшие жилищныеусловия в стране. Если в регионах на семью приходится в среднем по 2,25 комнаты,то жители Киева чаще ютятся в однокомнатной квартире. При этом средняя площадьквартир в столичных новостройках уже превысила 100 кв.м.
| Самые выгодные кредиты на покупку жилья на вторичном рынке | |||||
| | Банк | Эффективная ставка | Ставка | Разовая комиссия (от суммы кредита) | Первый взнос |
| 1 | Т.О.Ч.К.А | 11,48% | 11,4% | 1% | 10% |
| 2 | Сведбанк | 11,98% | 11,9% | 1% | 10% |
| 3 | Capita | 11,98% | 11,9% | 1% | 50% |
| 4 | КредитСвит | 11,98% | 11,9% | 1% | 50% |
| 5 | Экспресс-Банк | 12,66% | 12,5% | 2% | 20% |
| 6 | СЕБ Банк | 12,88% | 12,8% | 1% | 15% |
| 7 | Кредит-Эксперт | 12,98% | 12,9% | 1% | 10% |
| 8 | ОТП Банк | 13,07% | 12,99% | 0,99% | 20% |
| 9 | Родовид Банк | 13,08% | 13,00% | 1% | 20% |
| 10 | Форум | 13,16% | 13,00% | 2% | 15% |
| 11 | Universal Bank | 13,53% | 13,45% | 1% | 15% |
| 12 | Укрсоцбанк | 13,58% | 13,5% | 0,99% | 15% |
| 13 | Укргазбанк | 13,92% | 13,8% | 1,5% | 15% |
| 14 | УкрСиббанк | 14,16% | 14% | 2% | 15% |
| 15 | VAВ Банк | 14,32% | 14% | 1% + 0,01%ежем. | 15% |
| 16 | Укрпромбанк | 14,50% | 14,5% | - | 5% |
| 17 | Ощадбанк | 14,58% | 14,5% | 1% | 15% |
| 18 | Надра | 15,78% | 15,49% | 3,6% | 15% |
| 19 | Укрэксимбанк | 16,88% | 16,8% | 1% | 20% |
| 20 | Альфа-Банк | 17,66% | 17,5% | 2% | 0% |
| 21 | Кредитпромбанк | 20,08% | 20% | 1% | 25% |
| 22 | Home Credit Bank | 26,43% | 12,96% | 0,99%+0,56% ежем. | 15% |
| * – для примера взят кредит в долларах сроком на 25 лет | |||||
Копирайт – www.prostobank.com.ua
| Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве | |||
| Район | Апрель | Май | Июнь |
| Голосеевський | $733 | $770 | $756 |
| Дарницкий | $743 | $706 | $721 |
| Деснянский | $540 | $531 | $536 |
| Днепровский | $713 | $650 | $668 |
| Оболонский | $833 | $750 | $720 |
| Печерский | $1.024 | $995 | $1.037 |
| Подольский | $723 | $744 | $723 |
| Святошинский | $556 | $549 | $611 |
| Соломенский | $639 | $647 | $641 |
| Шевченковский | $795 | $811 | $838 |
Копирайт – По данным портала Недвижимость
Источник: 15минут