- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Какую квартиру можно купить в Киеве при бюджете $ 60 – 120 тыс
Ваш бюджет $ 61 000 - $ 65 000
Количество комнат | Параметры квартир, тип строения | География |
1 | Квартира в 9-16-ти этажных домах типовой застройки 1966 – 1980 гг., площадью от 32-34/16-18/7-8,5 кв.м., средний этаж, с ремонтом, либо без, в зависимости от удаленности от метро. | Все массивы Голосеевского и Соломенского района, Оболонь, Минский массив, Виноградарь, Новобеличи, Беличи, Святошин, Академгородок, Лукьяновка, КПИ, Татарка, Позняки, Харьковский массив, Комсомольский массив, Никольская-Слободка. |
1 | Квартиры в новых, строящихся домах, общей площадью до 48кв.м. | Массивы: Минский, Новобеличи, Харьковский массив, Позняки |
2 | Квартира в 5- ти этажных домах застройки 1954 – 1965 гг. (типа "хрущевка"), площадью до 46/30/6, в хорошем состоянии, либо квартира в 9-ти этажном доме типовой застройки 1966 -1980 гг., площадью от 42-44 кв. м., кухней 5.5 – 6.5 кв. м, в среднем состоянии | Массивы: Отрадный, Чоколовка, Соломенка, Район ВДНХ, Корчеватое, Борщаговка, Новобеличи, Нивки, Сырец, Куреневка, Минский массив, Ветряные Горы, Соцгород, ДВРЗ, Комсомольский массив, Воскресенка, Березняки, Рембаза, Лесной, Троещина |
Ваш бюджет $ 66 000 - $ 70 000
Количество комнат | Параметры квартир, тип строения | География |
1 | Квартира в 9-16-ти этажных домах типовой застройки 1966 – 1980 гг., площадью от 35кв.м. с ремонтом | Массивы: КПИ, Шулявка, Лукьяновка, Новобеличи, Святошин, Академгородок, Голосеевский ( не центр),Оболонь, Нижний Печерск, Позняки, Русановка, Никольская-Слободка |
1 | Новые дома, сданные в эксплуатацию не более чем 10 лет, площадь 38-45 кв. м | Массивы: Осокорки, Позняки, Борщаговка, Новобеличи, |
2 | Квартира в 5ти этажных домах застройки 1954 – 1965 гг. (типа "хрущевка"), площадью от 43 до 46 кв.м., возможно с ремонтом. | Массивы: Первомайский, Соломенка, Шулявка, Голосеево, Нивки (у метро), Дорогожичи, Святошин, Академгородок, Сырец, Соцгород, Комсомольский |
2 | Квартира в 9-16-ти этажных домах типовой застройки 1966 – 1980 гг. площадью от 45 до 52 кв.м. | Массивы: Борщаговка, Новобеличи, Сырец, Харьковский массив , Новая Дарница, Старая Дарница, Березняки, Радужный, ДВРЗ, Троещина, Лесной, Минский массив, |
3 | Квартира в 5ти этажных домах застройки 1954 – 1965 гг. (типа "хрущевка" ), площадью до 55кв. м, состояние - требует ремонта | Массивы: Борщаговка, ДВРЗ, Рембаза, Воскресенка, Бортнычи |
Ваш бюджет $ 71 000 - $ 80 000
Количество комнат | Параметры квартир, тип строения | География |
1 | Новые, сданные в эксплуатацию дома со строительной отделкой, площадью 40-43 кв. м | Массивы: Отрадный, Турецкий городок, Академгородок, Новобеличи, Сырец, Позняки, Осокорки, Минский массив |
2 | Квартира в 9-16-ти этажных домах типовой застройки 1966 – 1980 гг., площадью 44-50 кв.м., в хорошем состоянии | Массивы: Соломенка, Чоколовка, Первомайский массив, Шулявка, Теремки, Новобеличи, Святошин, Академгородок, КПИ, Татарка, Сырец, Куренёвка, Минский массив , Виноградарь , Харьковский массив, Позняки, Березняки, Русановка, Комсомольский массив |
1 | Квартира в домах застройки до 1953г. ("Сталинка" или "царский" дом) в жилом состоянии, площадью около 50 - 55кв.м. | Массивы: Святошин, Татарка, Сырец, Лукьяновка, Нижний Печерск, Голосеевский (центр), Отрадный, Чоколовка, Корчеватое |
2 | Квартира в 9-16-ти этажных домах типовой застройки 1966 - 1980гг., серий 96,БПС и т.д., в хорошем состоянии, площадью 45 до 52 кв.м., с пл.кухни от 8 кв.м. | Массивы: Березняки, Позняки, Шулявка, Отрадный, Чоколовка |
3 | Квартира в 5-ти этажных домах 1954 – 1965 гг. застройки (типа "хрущевка"), площадью 56-60 кв.м., возможно с хорошим ремонтом, в зависимости от удаления от центра. | Святошинский, Шевченковский районы (массивы, удалённые от центра), а также массивы: Новая Дарница, ДВРЗ, Рембаза, Соломенский, Голосеевский, |
3 | Квартира в 9-16-ти этажных домах типовой серий (96 серия, БПС и т.д.), застройки 1966 - 1980гг, площадью от 65 кв.м., как правило, в плохом состоянии | Массивы: Борщаговка, Ветряные горы, ДВРЗ, Троещина, Лесной, Воскресенка |
Ваш бюджет $ 81 000 - $ 90 000
Количество комнат | Параметры квартир, тип строения | География |
1 | Новый дом постройки после 2000г., площадью – от 50 кв. м без строительной отделки | Массивы: Борщаговка, Новобеличи, Шулявка, Сырец, Кадетский Гай, Теремки, Березняки, Осокорки, Позняки |
1 | Кирпичные дома не серийной застройки, "спецпроекты" застройки 1970 – 1990 гг., площадью около 40кв.м., с качественным ремонтом, или в домах застройки до 1953г. ("Сталинка" или "царский" дом), состояние - квартиры без ремонта | Шевченковский район (центр – не ядро) Голосеевский район (центр-не ядро) , Массивы: Клов, Верхний Печерск, Железнодорожный массив, Первомайский, Голосеево |
2 | Квартира в 9-16-ти этажных домах застройки 80 годов, типовой серий (96-й , 134 или БПС) с ремонтом, квартира площадью 46-52 кв.м., с кухней от 8м | Массивы: Святошин, Дорогожичи, Шулявка, Теремки -1, Теремки-2, Дарницкий, Днепровский, Деснянский, |
2 | Квартира в домах застройки до 1953г. ("Сталинки"), в жилом состоянии, площадью от 48 до55 кв.м. | Массивы: Святошин, Сырец, Дорогожичи, Соломенка, Чоколовка, |
2 | Дома периода застройки после 1980 г., серии Т, КТ, АППС, площадью от 52 кв. м., с площадью кухни от 8.5кв.м. | Массивы: Новобеличи, Святошин, Академгородок, Татарка, Отрадный, Дарницкий |
2 | Квартира в 5-ти этажных домах 1954 – 1965 гг. застройки (типа "хрущевка"), площадью 42-46 кв.м., состояние - без ремонта | Весь центр - не ядро |
3 | Квартира в домах застройки 1960 - 1970 гг. (464,Чешские проекты) площадью 54-62 кв.м., без ремонта | Массивы: Минский, Куренёвка, Виноградарь, Березняки |
Ваш бюджет $ 91 000 - $ 100 000
Количество комнат | Параметры квартир, тип строения | География |
1 | Квартира в домах застройки до 1953г. ("Сталинка" или "царский" дом), площадью от 35 до 42 кв.м., с ремонтом | Голосеевский центр, Шевченковский центр, Подол (центр), Печерский (центр) |
2 | Квартира в 9-16-ти этажных домах периода застройки после 1980 г., типовые серии (чешки, БПС,134,96 и т.д.), площадью 46-55 кв.м. с кухней, от 8.0 кв.м. в хорошем состоянии | Массивы: Лукьяновка, КПИ, Оболонь, Виноградарь, Русановка, Никольская - Слободка |
2 | Дома периода застройки до 1980 г., типовые серии площадью 45-48 кв.м., и площадью кухни от 6 до 8 кв.м. | Шевченковский район (центр-не ядро), массивы: Нижний Печерск, Железнодорожный, Первомайский, Соломенка, Голосеево, Демеевка |
3 | Квартира в 9-ти этажных домах периода застройки до 1980 г., типовые серии, площадью 58-64 кв.м., в жилом состоянии | Массивы: Новобеличи, Святошин, Академгородок, Сырец, Нивки, Дорогожичи, Голосеево, Минский массив, Оболонь, Русановка, Березняки, Никольская-Слободка, Комсомольский |
3 | Квартира в 9-16 этажных домах периода застройки после 1980 г., площадью 69-72 кв.м., состояние - требует ремонта | Массивы: Теремки, Борщаговка |
Ваш бюджет $ 101 000 - $ 110 000
Количество комнат | Параметры квартир, тип строения | География |
1 | Квартира в новом доме постройки после 2000г., площадью от 48 кв.м., состояние - от строителей, или с ремонтом, в зависимости удаленности от метро | Голосеевский район - не центр, Соломенка |
1 | Квартира в элитных старых домах, возможно после реконструкции, застройки до 1953 г., ("Сталинка" или "царский" дом), площадью от 40 кв.м., состояние - с ремонтом | Шевченковский район, Печерский район, Подол (центр) |
2 | Квартира в домах застройки до 1953г. (типовые "Сталинки"), площадью от 50 кв.м., в жилом состоянии. | Массивы: КПИ, Шулявка, Дорогожичи, Голосеево, Голосеевский центр, Первомайский, Железнодорожный, Нижний Печерск |
2 | Квартира в новом доме постройки после 2000г, площадью от 65 кв. м., состояние - без отделочных работ, или строительная отделка. | Массивы: Дарницкий, Днепровский, Новобеличи |
Ваш бюджет $ 111 000 - $ 120 000
Количество комнат | Параметры квартир, тип строения | География |
1 | Квартира в новом доме постройки после 2000г., площадью от 55 кв.м., с ремонтом | Массивы: Шулявка, район ВДНХ, Саперная Слободка, Академгородок, Виноградарь |
1 | Квартира в домах застройки до 1953г ("сталинки" либо "Царские" дома), площадью от 40 кв.м., состояние - с хорошим ремонтом | Голосеевский район - центр, Шевченковский район – центр, Печерский район - центр, Подол |
2 | Квартира в домах застройки до 1953г ("сталинки" либо "Царские" дома), площадью 50 кв.м. возможно с ремонтом | Массивы: Железнодорожный, Верхний Печерск, Лукьяновка ,Татарка |
3 | Квартира в домах застройки 1930 – 1953 гг. (типовые "сталинки"), в хорошем состоянии, площадью от 70 кв.м. | Массивы: Святошин, Шулявка, Отрадный, Сырец, Дорогожичи, Подольский |
3 | Квартира в 9-16-ти этажных домах периода застройки после 1980 г., типовые серии (БПС,134,96 и т.д.), на средних этажах, площадью 68-72 кв.м. состояние - возможно с ремонтом | Массивы: Святошин, Оболонь, Виноградарь, Теремки-1 |
3 | Квартира в 9-16-ти этажных домах периода застройки после 1980 г., типовые серии (АППС,Т - 4, КТ), площадью от 72 кв.м. | Массивы: Борщаговка, Новобеличи, Святошин, Академгородок, Дарницкий, Виноградарь |
Ранее ФИНАНСЫ bigmir)net сообщали о том, какую квартиру можно купить в Киеве за $ 35 – 60 тыс