Курс наличных валют

Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 39.3000 39.7900
Monobank 1 39.2800 39.8295
OTPBank 1 39.2500 39.7000
Sense Bank 1 39.4000 39.9000
Sky Bank 1 39.5000 39.8000
Universal Bank 1 38.8000 39.9000
Ідея Банк 1 39.4000 39.9000
Індустріалбанк 1 39.4000 40.0000
А-Банк 1 39.4000 39.8500
Акордбанк 1 39.4000 39.9000
Альтбанк 1 39.3500 39.8500
БТА Банк 1 39.4000 39.9500
Банк 3/4 1 39.2000 39.7500
Банк Глобус 1 39.4000 39.9000
Банк Кліринговий Дім 1 39.4700 39.8700
Банк Львів 1 39.6000 39.7600
Банк инвестиций и сбережений 1 39.3000 39.7500
Грант 1 39.3000 39.9000
Кредитвест банк 1 39.4500 39.9900
Кредобанк 1 39.3100 39.7700
Мета банк 1 39.0000 39.8500
Метабанк 1 39.0000 39.8500
ОТП Банк 1 39.2500 39.7000
Оксі Банк 1 39.4000 39.8000
Ощадбанк 1 39.4000 39.9500
ПУМБ 1 39.4000 39.9000
Полтава-Банк 1 39.4000 39.8500
Правекс-банк 1 39.4500 39.8000
ПриватБанк 1 39.2500 39.8500
РВС Банк 1 39.3000 39.8700
Радабанк 1 39.1500 39.8500
Средний курс 1 39.3146 39.8534
ТАСкомбанк 1 39.4000 39.9500
Укргазбанк 1 39.3500 39.8500
Укрсиббанк 1 39.2500 39.8500
ЮНЕКС БАНК 1 39.2000 39.8200
Юнекс Банк 1 39.2000 39.8200
Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 42.2000 42.9000
Monobank 1 42.3000 42.9000
OTPBank 1 42.0000 43.0000
Sense Bank 1 42.5000 43.0000
Sky Bank 1 42.6000 42.9000
Universal Bank 1 41.2500 42.7500
Ідея Банк 1 42.4000 42.9000
Індустріалбанк 1 42.0000 43.2000
А-Банк 1 42.5000 42.8500
Акордбанк 1 42.5500 43.0500
Альтбанк 1 42.0000 43.1000
БТА Банк 1 42.0000 43.0000
Банк 3/4 1 41.9000 42.9000
Банк Глобус 1 42.4000 42.9000
Банк Кліринговий Дім 1 42.5300 42.9800
Банк Львів 1 42.6500 42.8600
Банк инвестиций и сбережений 1 42.5000 43.2000
Грант 1 42.1000 42.9500
Кредитвест банк 1 42.4500 42.7300
Кредобанк 1 42.2100 42.7300
Мета банк 1 42.3000 43.0500
Метабанк 1 42.3000 43.0500
ОТП Банк 1 42.0000 43.0000
Оксі Банк 1 42.4500 42.8500
Ощадбанк 1 42.2500 43.0000
ПУМБ 1 42.3000 42.9000
Полтава-Банк 1 42.5000 42.8500
Правекс-банк 1 42.4000 42.8500
ПриватБанк 1 41.9000 42.9000
РВС Банк 1 42.3000 43.0000
Радабанк 1 42.3500 43.0500
Средний курс 1 42.2835 42.9345
ТАСкомбанк 1 42.4000 43.0000
Укргазбанк 1 42.2500 42.7500
Укрсиббанк 1 42.0000 42.9500
ЮНЕКС БАНК 1 41.5000 43.0700
Юнекс Банк 1 41.5000 43.0700
Банк Сумма Покупка Продажа
Мы в социальных сетях
Курс валют
04.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.31 42.28 0.00
Продажа 39.85 42.93 0.00
Все курсы наличных валют...
04.05.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 39.53 42.31 0.43
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK