- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Кредит на жилье: что предлагают наши банки
Купить квартиру в кредит стало еще дешевле.
По исследованиям компании Prostobank.ua, за прошлый месяц средние ставки по займам на жилье продолжили снижаться.
Так, кредиты на жилье на вторичном рынке «подешевели» на 0,04-0,24%. Исключением стали лишь займы на год – по ним ставка в среднем по рынку выросла на 0,09 процентного пункта.
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 09.07.2012, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Количество банков, кредитующих на такой срок |
1 год | 22,51% | - 0,09 | 27 |
5 лет | 20,80% | - 0,04 | 27 |
10 лет | 20,60% | - 0,04 | 26 |
15 лет | 20,39% | - 0,11 | 22 |
20 лет | 19,57% | - 0,24 | 15 |
Кредиты на покупку нового жилья в среднем снизились на 0,04-0,07%
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 09.07.2012, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты | Количество банков, кредитующих на такой срок |
5 лет | 18,27% | - 0,05 | 20 |
10 лет | 18,36% | - 0,04 | 19 |
15 лет | 18,13% | - 0,04 | 16 |
20 лет | 16,95% | - 0,07 | 10 |
КРЕДИТЫ НА ЖИЛЬЕ ОТ БАНКОВ
Кредит на покупку поддержанного жилья под залог его самого
Кредит на покупку жилья на вторичном рынке без ограничений по его локализации под залог самого приобретаемого объекта можно получить в 28-ми банках.
Срок 20 лет
Аванс | Банк | Реальная ставка, % годовых | |
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,57 | 18,6 |
20% | Укргазбанк | 16,9 | 16,9 |
25% | Ощадбанк | 18,57 | 18,6 |
БМ Банк | 19,09 | 19,14 | |
30% | Ощадбанк | 12,1 | 12,57 |
Universal Bank | 15,03 | 15,08 | |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 18,67 | 18,7 | |
Пиреус Банк | 19,6 | 19,65 | |
ВТБ Банк | 20,06 | 20,21 | |
Unicredit Bank | 20,21 | 20,25 | |
Первый Украинский Международный Банк | 20,78 | 20,79 | |
Эрсте Банк | 20,86 | 20,91 | |
Мегабанк | 22,19 | 22,3 | |
Сбербанк России (Украина) | 22,67 | 22,7 | |
35% | Ощадбанк | 17,57 | 17,6 |
40% | ВТБ Банк | 19,81 | 19,95 |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 21,45 | 23,08 | |
Сбербанк России (Украина) | 22,17 | 22,2 | |
50% | Пиреус Банк | 19,1 | 19,15 |
ВТБ Банк | 19,56 | 19,71 | |
Credit Agricole | 21,66 | 21,75 | |
Сбербанк России (Украина) | 21,67 | 21,7 | |
70% | Индустриалбанк | 24,1 | 24,1 |
80% | Индустриалбанк | 23,1 | 23,1 |
Срок 15 лет
Аванс | Банк | Реальная ставка, % годовых | |
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,59 | 18,63 |
20% | Укргазбанк | 16,93 | 16,93 |
25% | Ощадбанк | 18,59 | 18,63 |
БМ Банк | 19,13 | 19,19 | |
30% | Ощадбанк | 12,13 | 12,6 |
Universal Bank | 15,08 | 15,13 | |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 18,69 | 18,73 | |
МАРФИН БАНК | 19,12 | 19,12 | |
Правэкс-Банк | 19,5 | 19,5 | |
Пиреус Банк | 19,64 | 19,7 | |
ВТБ Банк | 20,09 | 20,24 | |
УкрСиббанк | 20,09 | 20,17 | |
Unicredit Bank | 20,24 | 20,28 | |
Кредобанк | 20,35 | 21,12 | |
Эрсте Банк | 20,4 | 20,46 | |
Первый Украинский Международный Банк | 20,79 | 20,8 | |
Мегабанк | 22,27 | 22,4 | |
Сбербанк России (Украина) | 22,69 | 22,73 | |
ОТП Банк | 24,35 | 24,64 | |
35% | Ощадбанк | 17,6 | 17,63 |
Укрэксимбанк | 25,61 | 25,61 | |
40% | ВТБ Банк | 19,84 | 19,98 |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 21,7 | 23,11 | |
Сбербанк России (Украина) | 22,19 | 22,23 | |
Укрэксимбанк | 25,46 | 25,46 | |
50% | Пиреус Банк | 19,14 | 19,2 |
ВТБ Банк | 19,59 | 19,74 | |
Кредобанк | 20,58 | 20,64 | |
Сбербанк России (Украина) | 21,69 | 21,73 | |
Credit Agricole | 21,73 | 21,83 | |
Банк Форум | 22,18 | 22,27 | |
Правэкс-Банк | 19 | 19 | |
60% | Укрэксимбанк | 25,31 | 25,31 |
70% | Индустриалбанк | 24,13 | 24,13 |
80% | Индустриалбанк | 23,13 | 23,13 |
Срок 10 лет
Аванс | Банк | Реальная ставка, % годовых | |
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,15 | 18,7 |
20% | Укргазбанк | 17 | 17 |
25% | Ощадбанк | 18,15 | 18,7 |
БМ Банк | 19,22 | 19,29 | |
30% | Ощадбанк | 12,2 | 12,67 |
Universal Bank | 15,17 | 15,23 | |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 18,75 | 18,8 | |
МАРФИН БАНК | 19,19 | 19,19 | |
Правэкс-Банк | 19,5 | 19,5 | |
Пиреус Банк | 19,73 | 19,8 | |
Эрсте Банк | 19,99 | 20,06 | |
ВТБ Банк | 20,15 | 20,31 | |
УкрСиббанк | 20,2 | 20,3 | |
Unicredit Bank | 20,3 | 20,35 | |
Кредобанк | 20,41 | 21,19 | |
Первый Украинский Международный Банк | 20,81 | 20,83 | |
Киевская Русь | 21,45 | 21,45 | |
БТА Банк | 21,8 | 21,9 | |
Мегабанк | 22,45 | 22,6 | |
Сбербанк России (Украина) | 22,74 | 22,79 | |
ОТП Банк | 24,4 | 24,71 | |
35% | Ощадбанк | 17,16 | 17,7 |
Укрэксимбанк | 25,69 | 25,69 | |
40% | ВТБ Банк | 19,9 | 21,81 |
Киевская Русь | 20,45 | 20,45 | |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 22,06 | 23,16 | |
Сбербанк России (Украина) | 22,24 | 22,29 | |
Кредитпромбанк | 23,22 | 23,3 | |
Финансы и Кредит | 24,29 | 24,4 | |
Укрэксимбанк | 25,54 | 25,54 | |
50% | Пиреус Банк | 19,23 | 19,3 |
Киевская Русь | 19,46 | 19,46 | |
ВТБ Банк | 19,65 | 21,2 | |
Кредобанк | 20,64 | 20,71 | |
Сбербанк России (Украина) | 21,74 | 21,79 | |
Credit Agricole | 21,87 | 22 | |
Банк Форум | 22,3 | 22,4 | |
Индустриалбанк | 24,2 | 24,2 | |
Правэкс-Банк | 19 | 19 | |
60% | Индустриалбанк | 23,7 | 23,7 |
Укрэксимбанк | 25,39 | 25,39 | |
70% | Индустриалбанк | 23,2 | 23,2 |
80% | Индустриалбанк | 22,2 | 22,2 |
Восемь крупных банков предлагают льготный кредит на покупку вторичного жилья по государственной программе дешевых кредитов.
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
мин. | макс. | |||
ВТБ Банк | 25% | 5-30 лет | 15,04 | 15,39 |
Индустриалбанк | 25% | 5-30 лет | 15,06 | 15,37 |
Киевская Русь | 25%, 40%, 50% | 5-30 лет | 13,15 | 15,38 |
Кредитпромбанк | 25% | 5-30 лет | 15,13 | 16,18 |
Терра Банк | 25%, 50% | 5-30 лет | 14,17 | 16,07 |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 30% | 5-30 лет | 15 | 15 |
Укринбанк | 25% | 5-20 лет | 15,14 | 15,70 |
Финансы и Кредит | 25%, 50% | 5-30 лет | 14,63 | 15,68 |
Хрещатик | 25% | 5-30 лет | 15,06 | 15,59 |
Предложения по программе дешевых кредитов на поддержанное жилье от меньших банков
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
мин. | макс. | |||
Банк Первый | 25% | 5-30 лет | 15,13 | 15,75 |
Радикал Банк | 25% | 5-30 лет | 14,17 | 15,57 |
Укргазпромбанк | 25% | 5-30 лет | 15,41 | 16,46 |
Фортуна-банк | 30% | 5-15 лет | 14,99 | 14,99 |
ЭНЕРГОБАНК | 30%, 50% | 5-30 лет | 14,61 | 15,98 |
ЭРДЭ БАНК | 25% | 5-10 лет | 15,00 | 15,01 |
Юнекс Банк | 25% | 5-30 лет | 15,03 | 15,38 |
КРЕДИТЫ НА ПОКУПКУ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ
Первичный рынок жилья под залог самого приобретаемого объекта кредитуют 12 крупных банков
Объект кредитования | Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
мин. | макс. | ||||
Без ограничений по локализации объекта | Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 30% | 1-20 лет | 17,57 | 19,33 |
УКРАИНСКИЙ БИЗНЕС БАНК | 40% | 1-20 лет | 21,45 | 24,48 | |
Кредобанк | 30%, 50% | 1-15 лет | 21,58 | 23,82 | |
Сбербанк России (Украина) | 30%, 40%, 50% | 1-20 лет | 21,72 | 24,09 | |
Банк 3/4 | 50% | 1 год | 25,89 | 25,92 | |
Лазурный блюз | Банк Форум | 35%, 50% | 1-15 лет | 22,09 | 24,77 |
На покупку жилья в Солнечном луче | БМ Банк | 25% | 1-20 лет | 15,09 | 17,74 |
Ольжин град | Киевская Русь | 30%, 40%, 50% | 1-20 лет | 15,3 | 18,85 |
Киевская обл., г. Борисполь, ул. Бабкина и с. Чайки, ул. Дачная | Кредитпромбанк | 30% | 1-15 лет | 17,17 | 20,23 |
г. Киев, ул. Елены Пчилки, 5 и ул. Закревского, 93-А | ОТП Банк | 50% | 1-5 лет | 11,35 | 12,82 |
ЖК "Барвинок" и ЖК "Диброва" | |||||
Объекты компании «Житло инвест» | Ощадбанк | 30%, 40% | 1-20 лет | 17,66 | 20,85 |
Вишневый Городок | Пиреус Банк | 30%, 50% | 1-20 лет | 16,07 | 18,35 |
Green Hills | 50% | 1-20 лет | 12,11 | 14,77 | |
г. Буча, ул. Центральная, 33-В | Таврика | 30% | 5-30 лет | 15,04 | 15,35 |
г. Киев, ул. Дружбы Народов, 14-46; ул. Соломенская, 15 А; ул. Щорса, 44 | 40%, 60%, 80% | 1-20 лет | 12,82 | 18,8 | |
Коттеджный городок «Ясни зори» | |||||
Объекты ХК «Киевгорстрой» | Укргазбанк | 20% | 1-20 лет | 16,9 | 18,65 |
ЖК "Чайка-2" | Укргазбанк | 20%, 50% | 1-20 лет | 14,35 | 17,39 |
ЖК "River Stone" | Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 45% | 1-20 лет | 17,3 | 19,03 |
ЖК "Лико Холдинг" | 40% | 17,3 | 19,03 | ||
ЖК Grand Life | 25% | 17,25 | 18,12 | ||
ЖК "Парковые озера" | Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 30% | 1-20 лет | 17,27 | 19,03 |
Дельта Банк | 30%, 40% | 1-10 лет | 20,3 | 23,09 | |
ЖК "Васильковский" | Хрещатик | 35% | 1-10 лет | 19,46 | 24,54 |
Кредиты на покупку новой квартиры под залог "старой"
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, % годовых | |
мин. | макс. | |||
Universal Bank | 30% | 1-15 лет | 17,07 | 18,72 |
Пиреус Банк | 30%, 50% | 1-20 лет | 19,1 | 22,27 |
БТА Банк | 30% | 1 год | 19,6 | 19,69 |
Эрсте Банк | 50% | 1-15 лет | 21,48 | 24,01 |
Эрсте Банк | 50% | 1-5 лет | 21,49 | 23,74 |
Credit Agricole | 50% | 1-20 лет | 21,66 | 26,12 |
БТА Банк | 30% | 1-10 лет | 21,8 | 25,19 |
Банк Форум | 60% | 1-15 лет | 22,09 | 23,85 |
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 30% | 1 год | 22,85 | 22,85 |
Хрещатик | 30% | 1-5 лет | 25 | 25 |
Укрэксимбанк | 35%, 40%, 60% | 1-15 лет | 25,31 | 27,67 |
Ранее ФИНАНСЫ bigmir)net сообщали о том, что Высший специализированный суд Украины запретил банкирам забирать имущество должников, которое не является залогом по кредиту.
Теперь, банк не может забрать квартиру для погашения долгов по кредиту, если залогом является только автомобиль.