- Гарячі теми:
- Комуналка
- Тести bigmir)net
Ми в соціальних мережах
Курс валют
| 02.12.2024 | 1 USD | 1 EUR | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| Покупка | 41.33 | 43.71 | 0.00 |
| Продаж | 41.90 | 44.36 | 0.00 |
| Усі курси готівкових валют... | |||
| 29.05.2022 | 1 USD | 1 EUR | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| Покупка/продаж | 29.25 | 0.00 | 0.46 |
| Усі курси НБУ... | |||
ТОП-новини