- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Месяц потрясений
Март обозначился стремительным обвалом украинских и мировых фондовых индексов под действием новостей из Японии и Ливии. Несмотря на это, некоторым украинским фондам удалось показать неплохую доходность. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных инвестиционных событий марта.
В марте-2011 Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила о своем намерении запустить революционный для украинского фондового рынка инструмент – маржинальную торговлю. Благодаря ему частные инвесторы смогут торговать на бирже не только за счет собственных средств, но и за счет кредитного ресурса, предоставленного посредником. Такие схемы давно используются на мировых площадках и даже в соседней России, но в Украине до сих пор не применялась. Эксперты считают, что запуск такого инструмента необходим для оживления работы фондового рынка и увеличения объемов сделок. Расчет суммы займа будет производиться таким образом, чтобы даже при худшем развитии событий на рынке заемщик мог погасить кредит за счет продажи акций и не потерять больше вложенных средств.
Также в марте-2011 ГКЦБФР заявила еще об одном революционном намерении: допустить на украинский фондовый рынок ценные бумаги иностранных эмитентов. Проект такого решения уже готовится в Комиссии и, по словам представителей рабочей группы, может быть утвержден уже в первом полугодии 2011 года. По мнению экспертов, технически урегулировать вопрос допуска иностранных бумаг на украинские биржи не сложно через корреспондентские счета украинских и иностранных депозитариев. Сложности могут возникнуть в связи с валютным законодательством, однако над этим вопросом уже работает Национальный Банк. Эксперты считают, что такая возможность будет особенно интересна украинским компаниям, акции которых уже торгуются на зарубежных фондовых площадках.
Кроме этого, в минувшем месяце на Украинской Бирже завершилось обращение одного из первых срочных инструментов – мартовского фьючерса UX-3.11. Эксперты позитивно оценивают результаты его обращения. «По сравнению с декабрьским фьючерсом, мартовский продемонстрировал рост на 7,7% - до 2516 пунктов. Общий объем сделок (контрактов) по мартовскому фьючерсу почти в 3,5 раза превысил объем сделок на рынке акций и составил 1,5 миллиона контрактов», - рассказывает Иван Панин, аналитик инвестиционной группы «Сократ».
Также в марте-2011 была завершена многолетняя эпопея по приватизации «Укртелекома». 11 марта был подписан контракт между Фондом госимущества и новым владельцем 92,79% акций – компанией ЕСУ (дочкой австрийской EPIC). Ожидания от влияния приватизации на котировки акций предприятия неоднозначны и во многом зависят от политики новых собственников. «С одной стороны, Укртелеком - это довольно сложный актив с большой долговой нагрузкой, значительными инвестобязательствами и раздутым штатом, с другой стороны, компания имеет ряд конкурентных преимуществ, таких как единственная в Украине 3G лицензия, мощнейшая инфраструктура, монопольное положение в сфере фиксированной связи и постоянно растущая база абонентов сети Интернет и мобильной связи, что при удачно разработанной стратегии новым собственником компании приведет к положительным финансовым результатам», - комментирует Иван Панин.
Новости в марте-2011 были и для украинских эмитентов, чьи ценные бумаги размещены на зарубежных биржах. Варшавская фондовая биржа намерена запустить в мае-2011 индекс украинских акций. Этому поспособствовала популярность акций пяти украинских компаний, проводивших публичные размещения на этой площадке.
Помимо этого, в прошедшем месяце депутаты внесли изменения в проект закона об инсайдерской информации. Рабочая группа посчитала более корректным установление наказания за использование инсайдерской информации, а не за ее разглашение, как предполагалось ранее. Также планируется уточнить и дополнить перечень инсайдеров и привязать размер штрафных санкций за использование инсайдерской информации к размеру прибыли или убытков, полученных в результате операций.
Индексы
Индексы обеих крупнейших украинских торговых площадок в марте продемонстрировали резкий обвал, как и основные мировые фондовые показатели. Причиной тому послужили продолжающиеся и нарастающие военные действия в Ливии, а также новости о разрушительном землетрясении и цунами в Японии.
Украинские биржевые показатели смогли довольно быстро «отыграть» назад потерянные после 11 марта пункты, и даже на короткое время вернуться к февральскому максимуму, но рост оказался недолгим, и в последнюю неделю марта спадающая тенденция продолжилась.
Такое снижение можно связывать с нестабильной ситуацией на азиатских и американских фондовых рынках, но вместе с тем оно является закономерным продолжением бурного роста предыдущих четырех месяцев.


Инвестиционные фонды
Тотальное снижение фондовых индексов не помешало 18-ти украинским инвестиционным фондам получить прибыль в марте-2011. Правда, только два фонда показали доходность более 100 гривен на сертификат. Да и состав лидерской таблицы марта можно назвать неожиданным: из традиционных «лидеров» по прибыльности здесь оказались только «Премьер Фонд Возможностей» (КУА «Foyil») и «Таск-Инвест» (КУА «ТАСК Универсал»). Лидером марта-2011 стал фонд «Регион Финанс» (КУА «Эксперт Эссет Менеджмент»), не входивший в число прибыльных по итогам 2010 года, но показавший в январе и феврале-2011 положительный результат, который ему удается продолжать наращивать.
Среди аутсайдеров марта-2011 оказался лидер по прибыльности 2010 года фонд «Симфония 1» (КУА «Амадеус») и такие прибыльные в прошлом году фонды как «Амадеус-Индекс ПФТС» (та же КУА «Амадеус»), «Премьер Фонд Индекс Фойл 40 Украина» (КУА «Foyil»), «Олигарх» (КУА «Конкорд Эссет Менеджмент»), «Синергия 7» и «Синергия 3» (КУА «Кинто»).

КУА / Инвестиционный фонд | Стоимость на 01.03.2011, грн. | Стоимость на 01.04.2011, грн. | Изменение стоимости | |
|---|---|---|---|---|
грн. | % | |||
Эксперт Эссет Менеджмент / Регион Финанс | 15171,16 | 15851,64 | 680,48 | 4,49% |
Foyil / Премьер Фонд Возможностей | 1636,99 | 1802,91 | 165,92 | 10,14% |
Таск-Инвест / ТАСК Универсал | 4806,21 | 4880,36 | 74,15 | 1,54% |
ПИОГЛОБАЛ Украина / Премиум-фонд сбалансированный | 850,57 | 874,65 | 24,08 | 2,83% |
Альтус ассетс активитис / Альтус Сбалансированный | 1952,22 | 1972,21 | 19,99 | 1,02% |
Райффайзен Аваль / Райффайзен грошовий ринок | 1271,19 | 1288,68 | 17,49 | 1,38% |
ОТП Капитал / ОТП Классический | 1178,11 | 1191,35 | 13,24 | 1,12% |
SEB Asset Management Ukraine / СЕБ фонд денежный рынок | 1609,71 | 1622,74 | 13,03 | 0,81% |
Альтус ассетс активитис / Альтус-Фонд Облигаций | 1673,97 | 1685,93 | 11,96 | 0,71% |
ПИОГЛОБАЛ Украина / Премиум-фонд индексный | 700,94 | 706,27 | 5,33 | 0,76% |
Драгон Эсет Менеджмент / Платинум | 382,58 | 387,84 | 5,26 | 1,37% |
Универ Менеджмент / Скиф: Фонд Недвижимости | 1081,32 | 1085,33 | 4,01 | 0,37% |
УкрСиб Эссет Менеджмент / Фонд недвижимости | 6864,22 | 6866,52 | 2,3 | 0,03% |
Альтус ассетс активитис / Альтус фонд акций роста | 1112,23 | 1113,76 | 1,53 | 0,14% |
Citadele Asset Management Ukraine / Фонд украинских облигаций | 19,89 | 20,71 | 0,82 | 4,12% |
Таск-Инвест / ТАСК Украинский Капитал | 1256,24 | 1256,87 | 0,63 | 0,05% |
Citadele Asset Management Ukraine / Парекс Украинский Сбалансированный фонд | 18,44 | 18,71 | 0,27 | 1,46% |
Конкорд Эссет Менеджмент / Конкорд Стабильность | 47,67 | 47,68 | 0,01 | 0,02% |
Драгон Эсет Менеджмент / Аурум | 101,54 | 101,54 | 0 | 0,00% |
Конкорд Эссет Менеджмент / Конкорд Достаток | 66,43 | 66,36 | -0,07 | -0,11% |
Конкорд Эссет Менеджмент / Конкорд Перспектива | 62,56 | 62,3 | -0,26 | -0,42% |
Спарта / Спарта Сбалансированный | 137,75 | 137,41 | -0,34 | -0,25% |
ПИОГЛОБАЛ Украина / Премиум-фонд Акций | 617,56 | 615,82 | -1,74 | -0,28% |
Бонум Груп / Бонум Премиум | 28,8 | 26,5 | -2,3 | -7,99% |
ПИОГЛОБАЛ Украина / Премиум-фонд Металлургия-Машиностроение | 245,91 | 243,29 | -2,62 | -1,07% |
Драгон Эсет Менеджмент / Аргентум | 112,85 | 109,97 | -2,88 | -2,55% |
Миллениум Эссет Менеджмент / Миллениум Сбалансированный | 105,84 | 102,71 | -3,13 | -2,96% |
SEB Asset Management Ukraine / СЕБ Фонд Сбалансированный | 89,92 | 86,72 | -3,2 | -3,56% |
Бонум Груп / Бонум Оптимум | 107,55 | 103,61 | -3,94 | -3,66% |
Арт-Капитал / Достояние | 138,32 | 133,97 | -4,35 | -3,14% |
УкрСиб Эссет Менеджмент / Стабильный доход 2 | 1393,36 | 1386,89 | -6,47 | -0,46% |
ПИОГЛОБАЛ Украина / Премиум-фонд Энергия | 252,26 | 245,28 | -6,98 | -2,77% |
Райффайзен Аваль / Агро.Н | 1405,48 | 1397,09 | -8,39 | -0,60% |
ОТП Капитал / ОТП Сбалансированный | 1327,76 | 1316,51 | -11,25 | -0,85% |
Кинто / Классический | 517,46 | 505,61 | -11,85 | -2,29% |
Магистр / Магистр - фонд доходный | 466,76 | 453,2 | -13,56 | -2,91% |
Кинто / Народный | 2229,61 | 2215,73 | -13,88 | -0,62% |
УкрСиб Эссет Менеджмент / Динамический доход | 1137,41 | 1122,6 | -14,81 | -1,30% |
Арт-Капитал / Паритет | 1547,15 | 1531,55 | -15,6 | -1,01% |
УкрСиб Эссет Менеджмент / Стратегические инвестиции | 1935,52 | 1919,17 | -16,35 | -0,84% |
Универ Менеджмент / Владимир Великий: Фонд Сбалансированный | 2017,98 | 2000,47 | -17,51 | -0,87% |
Таск-Инвест / ТАСК Актив | 1162,17 | 1144,62 | -17,55 | -1,51% |
Арт-Капитал / АнтиБанк | 1088,3 | 1070,23 | -18,07 | -1,66% |
Альтус ассетс активитис / Альтус Стратегический | 1714,99 | 1691,64 | -23,35 | -1,36% |
Таск-Инвест / ТАСК Ресурс | 1254,21 | 1228,24 | -25,97 | -2,07% |
Кинто / Синергия 5 | 5899,02 | 5870,86 | -28,16 | -0,48% |
Таск-Инвест / ФИНАРТ Первый | 1164,5 | 1127,45 | -37,05 | -3,18% |
Кинто / Эквити | 1515,81 | 1472,32 | -43,49 | -2,87% |
УкрСиб Эссет Менеджмент / Индексный | 1016,49 | 972,05 | -44,44 | -4,37% |
Магистр / Магистр - фонд сбалансированный | 1044,24 | 992,95 | -51,29 | -4,91% |
Foyil / Премьер фонд доход и рост | 1361,71 | 1306,29 | -55,42 | -4,07% |
Универ Менеджмент / Ярослав Мудрый: Фонд Акций | 1945,88 | 1875,43 | -70,45 | -3,62% |
Foyil / Премьер Фонд Индекс Фойл 40 Украина | 5654,2 | 5577,93 | -76,27 | -1,35% |
Конкорд Эссет Менеджмент / Олигарх | 10877,81 | 10794,26 | -83,55 | -0,77% |
Эксперт Эссет Менеджмент / Альтернатива | 1447,66 | 1349,51 | -98,15 | -6,78% |
Кинто / Синергия 4 | 7106,2 | 6976,01 | -130,19 | -1,83% |
Универ Менеджмент / Атаман: Фонд Перспективных Акций | 1894,5 | 1755,43 | -139,07 | -7,34% |
Кинто / Синергия 7 | 12973,46 | 12789,56 | -183,9 | -1,42% |
Кинто / Синергия Риал Истейт | 25962,84 | 25770,7 | -192,14 | -0,74% |
Кинто / Синергия 3 | 16908,11 | 16714,17 | -193,94 | -1,15% |
Амадеус / Симфония 2 | 4132,13 | 3869,46 | -262,67 | -6,36% |
Foyil / Премьер фонд облигаций | 3257,16 | 2981 | -276,16 | -8,48% |
ПИОГЛОБАЛ Украина / Премиум фонд | 28714,54 | 28145,5 | -569,04 | -1,98% |
Амадеус / Амадеус-Индекс ПФТС | 8348,05 | 7776,51 | -571,54 | -6,85% |
Кинто / Синергия Бонд | 21461,56 | 19875,91 | -1585,65 | -7,39% |
Амадеус / Симфония 1 | 25482,19 | 23234,02 | -2248,17 | -8,82% |
Автор: Евгения Резниченко
Источник:







