- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Курс валют НБУ
| Валюта | Сумма | Курс | |
|---|---|---|---|
| Долар США | USD | 1 | 41.9559 |
| Євро | EUR | 1 | 48.5430 |
| Австралійський долар | AUD | 1 | 27.4056 |
| Канадський долар | CAD | 1 | 29.9418 |
| Швейцарський франк | CHF | 1 | 52.0932 |
| Юань Женьміньбі | CNY | 1 | 5.8932 |
| Чеська крона | CZK | 1 | 1.9988 |
| Данська крона | DKK | 1 | 6.5011 |
| Фунт стерлінгів | GBP | 1 | 55.3147 |
| Форинт | HUF | 1 | 0.1266 |
| Єна | JPY | 1 | 0.2723 |
| Теньге | KZT | 1 | 0.0801 |
| Молдовський лей | MDL | 1 | 2.4667 |
| Норвезька крона | NOK | 1 | 4.1554 |
| Злотий | PLN | 1 | 11.4652 |
| Шведська крона | SEK | 1 | 4.4188 |
| Сінгапурський долар | SGD | 1 | 32.2044 |







