- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2023
Курс валют НБУ
| Валюта | Сумма | Курс | |
|---|---|---|---|
| Долар США | USD | 1 | 36.5686 |
| Євро | EUR | 1 | 39.7391 |
| Російський рубль | RUB | 1 | 0.3794 |
| Австралійський долар | AUD | 1 | 23.6745 |
| Канадський долар | CAD | 1 | 26.9959 |
| Швейцарський франк | CHF | 1 | 41.4798 |
| Юань Женьміньбі | CNY | 1 | 5.0183 |
| Чеська крона | CZK | 1 | 1.6505 |
| Данська крона | DKK | 1 | 5.3326 |
| Фунт стерлінгів | GBP | 1 | 46.3690 |
| Форинт | HUF | 1 | 0.1046 |
| Єна | JPY | 1 | 0.2508 |
| Теньге | KZT | 1 | 0.0798 |
| Молдовський лей | MDL | 1 | 2.0554 |
| Норвезька крона | NOK | 1 | 3.4317 |
| Злотий | PLN | 1 | 8.8957 |
| Шведська крона | SEK | 1 | 3.3547 |
| Сінгапурський долар | SGD | 1 | 27.0598 |







