Курс наличных валют

Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 37.5000 38.6000
OTPBank 1 37.0000 38.0000
Sky Bank 1 38.0000 38.2000
Universal Bank 1 37.1000 38.3000
Ідея Банк 1 37.6000 38.4000
Індустріалбанк 1 37.8000 38.5000
А-Банк 1 37.8500 38.2500
Акордбанк 1 37.8000 38.4000
Альпарі 1 37.3000 38.7000
Альтбанк 1 37.7000 38.3000
БТА Банк 1 37.6000 38.2500
Банк 3/4 1 37.4000 38.5000
Банк Глобус 1 37.7000 38.3000
Банк Кліринговий Дім 1 37.5500 38.3500
Банк Львів 1 38.0300 38.2300
Банк инвестиций и сбережений 1 37.5000 38.1500
Грант 1 37.5000 38.2000
Кредитвест банк 1 37.9400 38.1400
Кредобанк 1 37.8600 38.3800
Метабанк 1 37.6000 38.6000
ОТП Банк 1 37.0000 38.0000
Оксі Банк 1 37.4000 38.4000
Ощадбанк 1 37.7500 38.6500
ПУМБ 1 37.7500 38.5000
Пивденний 1 37.7000 38.3000
Полтава-Банк 1 37.8500 38.2500
Правекс-банк 1 37.6500 38.2000
ПриватБанк 1 37.3000 37.9000
РВС Банк 1 37.5000 38.2000
Радабанк 1 37.8000 38.4000
Средний курс 1 37.6053 38.3206
ТАСкомбанк 1 37.7500 38.6000
Укргазбанк 1 37.5500 38.5500
Укрсиббанк 1 37.2500 37.8500
ЮНЕКС БАНК 1 37.7500 38.2500
Юнекс Банк 1 37.7500 38.2500
Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 40.7000 41.8000
OTPBank 1 39.2500 40.5000
Sky Bank 1 41.1000 41.4000
Universal Bank 1 39.5000 41.1000
Акордбанк 1 41.0000 41.5500
Альтбанк 1 39.8500 41.2000
Банк 3/4 1 39.9000 41.4000
Банк инвестиций и сбережений 1 40.0000 41.0000
Кредитвест банк 1 41.0000 41.2500
ОТП Банк 1 39.5000 41.0000
Пивденний 1 40.0000 42.0000
Средний курс 1 39.8667 41.3333
ТАСкомбанк 1 41.0000 41.6000
Банк Сумма Покупка Продажа
Мы в социальных сетях
Курс валют
24.09.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 37.61 39.87 0.00
Продажа 38.32 41.33 0.00
Все курсы наличных валют...
24.09.2023 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 36.57 38.89 0.38
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK