- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Пластик растет в цене, а ряды его эмитентов редеют
"Золотой" пластик в гривне нарушил тенденцию последних полутора лет – он стал дорожать синхронно с другими типами карт, постепенно набирая темпы (а раньше дешевел вопреки динамике цен более дешевых карт). При этом понемногу уменьшается количество банков-эмитентов пластиковых карт всех типов. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с немногочисленных "карточных" новостей последнего месяца.
Читайте также: Какие ошибки допускают пользователи карточек
В мае-2011 компания Visa объявила о запуске нового сервиса виртуальных кошельков, который, по мнению разработчиков, произведет революцию во всех системах платежей, в том числе мобильных. Новый сервис позволит своим пользователям управлять счетами через интернет, быстрее и проще совершать платежи в интернете, а также расплачиваться в торговых точках с помощью мобильного телефона.
Кроме этого в мае-2011 Национальный Банк опубликовал статистику, согласно которой на 1 апреля 2011 года в Украине насчитывается уже почти 30 миллионов активных платежных карт. Из них, по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг», 81,4% приходится на долю десяти крупнейших банков.
Непосредственной же темой нашего обзора стала динамика рынка пластиковых карт со счетами в гривне для физлиц за май 2011 года. Период, когда среднерыночная стоимость «золотых» карт уменьшалась, одновременно с подорожанием других видов «пластика», закончился. В мае 2011 года увеличились так называемые «среднерыночные расходы» (суть параметра описана далее, в заголовке первой таблицы) уже по всем трем типам карт эмитентов из числа 50 лидеров по активам, при чем как Visa, так и MasterCard.
Читайте также: Как избежать лишних трат при использовании кредитной карты за границей
Среднерыночные расходы по массовым и классическим картам изменились в пределах одной гривны (кроме Mass MasterCard, который по этому параметру подорожал на 1,40 гривен). А вот Visa Gold и Gold MasterCard подорожали в смысле среднерыночных расходов примерно на тот же «процент», но капитально больше в абсолютных суммах – в среднем по рынку, на 6,28 и 7,02 гривен соответственно.
При этом подорожание «золотых» карт набирает обороты – в апреле-2011, когда впервые за долгий период регистрировалось увеличение среднерыночных расходов по золотым картам, оно за месяц составляло плюс 2,88 гривен у Visa Gold и плюс 3,88 гривен у Gold MasterCard. В итоге, рост золотых карточных «цен» за два месяца привел к превышению у обеих карт ценовых отметок начала года – несмотря на заметное падение ценового уровня золотых карт в первые три месяца 2011 года (продолжавших, в свою очередь, аналогичные традиции предыдущего года).
Средние расходы пластиковых карт в гривнах банков из числа 50 лидеров по активам за последние два месяца по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 23 мая 2011 года (учитывались расходы держателя на выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовую операцию по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента):
Тип карты | Среднерыночные расходы на 23.03.2011, грн. | Среднерыночные расходы на 23.04.2011, грн. | Среднерыночные расходы на 23.05.2011, грн. |
|---|---|---|---|
Visa Electron | 53,68 | 54,35 | 54,46 |
Maestro | 56,86 | 57,24 | 57,68 |
Visa Classic | 149,83 | 150,94 | 151,85 |
Mass MasterCard | 156,00 | 157,49 | 158,88 |
Visa Gold | 553,69 | 556,58 | 562,86 |
Gold MasterCard | 564,83 | 568,71 | 575,73 |
Интересно, что одновременно с увеличением среднерыночной стоимости «пластика» уменьшается количество крупных банков-эмитентов пластиковых карт. Так, за два месяца на одно учреждение уменьшилось количество эмитентов массовых карт из числа 50 банков-лидеров по активам. А сегменты классических и «золотых» карт за два последних месяца в обоих случаях потеряли уже двух игроков из числа 50 лидеров.
Количество организаций на 23.03.2011 | Количество организаций на 23.04.2011 | Количество организаций на 23.05.2011 | |
|---|---|---|---|
Visa Electron | 46 | 45 | 45 |
Maestro | 35 | 34 | 34 |
Visa Classic | 47 | 46 | 45 |
Mass MasterCard | 36 | 35 | 34 |
Visa Gold | 46 | 45 | 44 |
Gold MasterCard | 36 | 35 | 34 |
И теперь предлагаем вашему вниманию самые выгодные предложения по массовым и классическим пластиковым картам в гривне от банков из числа 50 лидеров по активам. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 23 мая 2011 года (в колонке «всего расходов» рассчитаны те же выплаты клиента, что и в предыдущей таблице: выпуск и обслуживание пластиковой карты, разовая операция по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка-эмитента, а также разовая операция по обналичиванию 1000 гривен в банкомате банка, не являющегося партнером эмитента).
Visa Electron, счет в гривнах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | БТА Банк | 20 грн. | бесплатно | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
2 | ПриватБанк | 30 грн. | 5 грн. | 1% | 1% + 5 грн. |
3 | Проминвестбанк | 33 грн. | 8 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
4 | МАРФИН БАНК | 33 грн. | 15 грн. | без комиссий | 1,3% + 5 грн. |
5 | Первый Украинский Международный Банк | 33 грн. | 10 грн. | без комиссий | 1,5% + 3 грн. |
6 | Индустриалбанк | 34 грн. | 10 грн. | без комиссий | 1,5% + 4 грн. |
7 | Сведбанк | 34,5 грн. | 10 грн. | 0,75% | 1% + 7 грн. |
8 | Кредит-Днепр | 35 грн. | 15 грн. | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
9 | Пивденный | 38 грн. | 10 грн. | 0,8% (мин. 1 грн.) | 1,5% + 5 грн. |
10 | Хрещатик | 40 грн. | 15 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
Maestro, счет в гривнах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | БТА Банк | 20 грн. | бесплатно | без комиссий | 1,5% + 5 грн. |
2 | ПриватБанк | 30 грн. | 5 грн. | 1% | 1% + 5 грн. |
3 | Проминвестбанк | 33 грн. | 8 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
4 | Марфин Банк | 33 грн. | 15 грн. | без комиссий | 1,3% + 5 грн. |
5 | Первый Украинский Международный Банк | 33 грн. | 10 грн. | без комиссий | 1,5% + 3 грн. |
6 | Индустриалбанк | 34 грн. | 10 грн. | без комиссий | 1,5% + 4 грн. |
7 | Сведбанк | 34,5 грн. | 10 грн. | 0,75% | 1% + 7 грн. |
8 | Пивденный | 38 грн. | 10 грн. | 0,8% (мин. 1 грн.) | 1,5% + 5 грн. |
9 | Хрещатик | 40 грн. | 15 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
10 | Альфа-Банк | 44 грн. | 29 грн. | без комиссий | 1% + 5 грн. |
Visa Classic, счет в гривнах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | ПроКредит Банк | 76 грн. | 50 грн. | 0,8% | 1,5% + 3 грн. |
2 | Альфа-Банк | 94 грн. | 79 грн. | без комиссий | 1% + 5 грн. |
3 | Хрещатик | 95 грн. | 70 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
4 | Сведбанк | 99,50 грн. | 75 грн. | 0,75% | 1% + 7 грн. |
5 | Ощадбанк | 105 грн. | 70 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
6 | Клиринговый дом | 105 грн. | 75 грн. | 1% | 1,5% + 5 грн. |
7 | Credit Agricole (ИНДЭКС-БАНК) | 106 грн. | 75 грн. | 0,9% + 2 грн. | 1,5% + 5 грн. |
8 | Форум | 110 грн. | 75 грн. | 0,5% + 10 грн. | 1,5% + 5 грн. |
9 | ОТП Банк | 111 грн. | 84 грн. | 0,8% | 1,5% + 4 грн. |
10 | Украинский Профессиональный Банк | 115 грн. | 90 грн. | 0,6% (мин. 1 грн.) | 1,5% + 5 грн. |
Mass MasterCard, счет в гривнах
Банк | Всего расходов | Выпуск + обслуж. | Снятие в банкоматах, % суммы снятия | ||
|---|---|---|---|---|---|
банка-эмитента | других банков | ||||
1 | Альфа-Банк | 94 грн. | 79 грн. | без комиссий | 1% + 5 грн. |
2 | Хрещатик | 95 грн. | 70 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
3 | Сведбанк | 99,50 грн. | 75 грн. | 0,75% | 1% + 7 грн. |
4 | Ощадбанк | 105 грн. | 70 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
5 | Crédit Agricole | 106 грн. | 75 грн. | 0,9% + 2 грн. | 1,5% + 5 грн. |
6 | Форум | 110 грн. | 75 грн. | 0,5% + 10 грн. | 1,5% + 5 грн. |
7 | Мегабанк | 120 грн. | 100 грн. | без комиссий | 2% (мин. 6 грн.) |
8 | Индустриалбанк | 124 грн. | 100 грн. | без комиссий | 1,5% + 4 грн. |
9 | Проминвестбанк | 125 грн. | 100 грн. | 0,5% | 1,5% + 5 грн. |
10 | БМ Банк | 127 грн. | 100 грн. | 0,8% (мин. 1 грн.) | 1,5% + 4 грн. |
Автор: Евгения Резниченко
Источник:







