Курс наличных валют

Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 39.3500 39.8500
Monobank 1 39.4500 39.8295
OTPBank 1 39.3500 39.8500
Sense Bank 1 39.5000 39.9500
Sky Bank 1 39.6000 39.8500
Universal Bank 1 38.8500 39.9500
Ідея Банк 1 39.5000 39.9500
Індустріалбанк 1 39.5000 40.2000
А-Банк 1 39.5500 39.8500
Акордбанк 1 39.3500 39.8500
Альтбанк 1 39.5000 39.9500
БТА Банк 1 39.3000 39.9000
Банк 3/4 1 39.3000 39.9000
Банк Глобус 1 39.5000 39.9000
Банк Кліринговий Дім 1 39.4000 39.9000
Банк Львів 1 39.7000 39.8500
Грант 1 39.3500 39.9500
Кредит Днепр 1 1.2180 1.2580
Кредитвест банк 1 39.5000 39.8000
Кредобанк 1 39.3600 39.8400
Мета банк 1 39.2000 40.1000
Метабанк 1 39.1000 39.9000
ОТП Банк 1 39.3500 39.8500
Оксі Банк 1 39.4500 39.9500
Ощадбанк 1 39.4000 39.9500
ПУМБ 1 39.5000 39.9900
Полтава-Банк 1 39.5500 39.8500
Правекс-банк 1 39.5500 39.9000
ПриватБанк 1 39.3500 39.9500
РВС Банк 1 39.3000 39.9000
Радабанк 1 39.2500 39.9500
Средний курс 1 39.3883 39.9158
ТАСкомбанк 1 39.4500 39.9000
Укргазбанк 1 39.4500 39.8500
Укрсиббанк 1 39.3500 39.9000
ЮНЕКС БАНК 1 39.1000 39.9500
Юнекс Банк 1 39.1000 39.9500
Банк Сумма Покупка Продажа
Credit Agricole 1 42.1000 42.8500
Monobank 1 42.2800 42.8504
OTPBank 1 42.0000 42.7500
Sense Bank 1 42.6000 43.1000
Sky Bank 1 42.6500 42.9000
Universal Bank 1 41.4000 42.9000
Ідея Банк 1 42.5000 42.9500
Індустріалбанк 1 42.0000 43.2000
А-Банк 1 42.5500 42.9500
Акордбанк 1 42.5000 43.0000
Альтбанк 1 42.1500 43.2000
БТА Банк 1 42.1000 43.1500
Банк 3/4 1 42.0000 42.9000
Банк Глобус 1 42.4000 43.1000
Банк Кліринговий Дім 1 42.6400 43.0900
Банк Львів 1 42.7300 42.8800
Грант 1 42.3000 43.0000
Кредитвест банк 1 42.4000 42.9000
Кредобанк 1 42.3600 42.8400
Мета банк 1 42.1000 42.9000
Метабанк 1 42.1000 42.9000
ОТП Банк 1 42.0000 42.7500
Оксі Банк 1 42.4500 42.9500
Ощадбанк 1 42.3000 43.1000
ПУМБ 1 42.4000 43.0000
Полтава-Банк 1 42.5500 42.9500
Правекс-банк 1 42.6500 42.9500
ПриватБанк 1 42.0000 43.0000
РВС Банк 1 42.4000 43.0500
Радабанк 1 42.2500 42.9500
Средний курс 1 42.3175 42.9533
ТАСкомбанк 1 42.3500 42.9000
Укргазбанк 1 42.2500 42.8500
Укрсиббанк 1 42.1000 43.0000
ЮНЕКС БАНК 1 41.5000 43.0500
Юнекс Банк 1 41.5000 43.0500
Банк Сумма Покупка Продажа
Мы в социальных сетях
Курс валют
26.04.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка 39.39 42.32 0.00
Продажа 39.92 42.95 0.00
Все курсы наличных валют...
26.04.2024 1 USD 1 EUR 1 RUB
Покупка/продажа 39.67 42.52 0.43
Все курсы НБУ...
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK