- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Проедатели Родины: Самые дорогие ведомства Украины
В понедельник, 10 декабря, финальная версия государственного бюджета была передана на подпись президенту. До этого с полной версией документа могли ознакомиться лишь избранные депутаты – "перекроенный" бюджет не видели не только журналисты, но и многие народные избранники, голосовавшие за него "вслепую", пишет Forbes.ua.
Как оказалось, скрытность чиновников имеет свое объяснение. Многие ведомства в последнем чтении добились повышения расходов на десятки миллионов гривен в свою пользу. Кому перепал самый большой куш, смотрите в таблице.
Топ-15 ведомств по росту расходов в финальной версии госбюджета, млн грн.
Основные статьи | 1-е чтение, млн грн. |
2-е чтение, млн грн. | Изменение, млн грн. |
---|---|---|---|
Расходы бюджета, всего | 410 661 | 412 061 | 1 400 |
МВД | 15 057 | 16 060 | 1 003 |
Министерство юстиции | 4 689 | 5 032 | 343 |
МинАПК | 8 314 | 8 414 | 100 |
Национальная академия наук Украины | 3 159 | 3 251 | 91 |
Аппарат Верховной рады | 876 | 936 | 60 |
Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата КМУ | 274 | 335 | 60 |
Министерство здравоохранения (общегосударственные расходы) | 762 | 822 | 60 |
Министерство финансов | 43 052 | 43 112 | 60 |
Госкомтелерадио | 818 | 858 | 40 |
Министерство образования и науки, молодежи и спорта | 25 207 | 25 231 | 24 |
Минрегионстрой | 738 | 759 | 21 |
Государственная судебная администрация | 4 399 | 4 419 | 21 |
СНБО | 105 | 124 | 19 |
Государственное управление делами | 1287 | 1302 | 15 |
Высший административный суд | 98 | 104 | 6 |
Министерство социальной политики | 88 659 | 88 639 | -20 |
Министерство финансов (общегосударственные расходы) | 116 997 | 116 586 | -412 |
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Наш бюджет-2013: самые главные цифры (ИНФОГРАФИКА)
ВИДЕО: Янукович-младший о новом бюджете