- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Сколько стоит аренда квартиры в Киеве
По сравнению с декабрем 2009 года, существенных изменений арендных ставок в сегменте квартир эконом-класса не произошло, утверждают эксперты портала по недвижимости domik.net.
По ценовым диапазонам наблюдается достаточно стабильная ситуация. Центральные районы от 3000 до 5000 гривен. Спальные районы 2200-4000 гривен - однокомнатные, 3000-4300 двухкомнатные, 3500-5500 трехкомнатные, как и предыдущем периоде. Размер торга составляет от 100-400 гривен. Индекс аренды квартир эконом-класса в Киеве составляет 86,7 гривен за кв.м.
Арендодатели поддерживают проявившуюся до нового года тенденцию - улучшение уровня комфортности сдаваемых квартир. На сегодня предложение составляют в основном квартиры, классифицированные как "хороший эконом вариант".
Для арендаторов в свою очередь одним из главных критериев при выборе квартиры является близость жилья к работе или хорошая транспортная развязка. Это связано с тем, что коммунальные службы столицы не уделили должного внимания проблеме уборки снега в Киеве.
Район города | Минимальная/средняя цена предложения в грн./мес.** | ||
Однокомнатные квартиры | Двухкомнатные квартиры | Трехкомнатные квартиры | |
Голосеевский: Отдаленные от метро (Теремки, Голосеевский, Корчеватое) Приближенные к метро (Демеевка) | 2200-2700 2800-3200 | 3000-3500 3500-4000 | 3700-4000 4000-4600 |
Дарницкий: Отдаленные от метро Приближенные к метро (Позняки, Осокорки) | 2400-2700 2800-3400 | 3200-3500 3400-3600 | 4000-4500 4300-4600 |
Деснянский: Отдаленные от метро (Троещина) Приближенные к метро (Лесной массив) | 2200-2300 2400-2600 | 3000-3400 3000-3600 | 3500-4000 3800-4300 |
Днепровский: Отдаленные от метро (Воскресенка) Приближенные к метро (ст. м. Левобережная, Никольская слободка) | 2300-2500 2500-3200 | 3000-3500 3400-3600 | 3800-4300 4200-4600 |
Оболонский: Минский массив Оболонь | 2500-2900 3000-3500 | 3300-3700 3800-4400 | 4000-4300 4400-4900 |
Подольский: (Ветряные горы, Виноградарь, Куреневка) | 2300-2700 | 3000-3500 | 3700-4200 |
Святошинский: Отдаленные от метро (Борщаговка, Беличи, Академгородок) Приближенные к метро | 2200-2600 2500-3000 | 3000-3500 3500-4000 | 3700-4200 4000-4600 |
Соломенский: Отдаленные от метро (Отрадный) Приближенные к метро (район КПИ, Чоколовка, Караваевы дачи) | 2500-3000 3000-3400 | 3000-3600 3800-4250 | 3900-4500 4400-4800 |
Шевченковский: Отдаленные от метро (Нивки, Татарка, Сырец) Приближенные к метро (Лукьяновка) | 2400-3000 3500-3900 | 3000-3500 3500-4000 | 3800-4400 4500-5500 |
Печерский: Нижний Печерск | 3500-4300 | 4000-4700 | 4700-5500 |
Источник: Domik.net