- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Бум новостроек: названы регионы-лидеры по жилью
2012 год начался со строительного бума - в первом квартале построили на 45% больше домов, чем годом ранее. Об этом сообщили ФИНАНСАМ bigmir)net в Государственной службе статистики.
По итогам трех месяцев текущего года, больше всего жилья в эксплуатацию сдали в столичном регионе - на Киев и область суммарно приходится 20,7% от общего объема.
Также, в первую пятерку по объемам сдачи нового жилья вошли: Крым (7,9%), Львовская (7%) и Одесская (6,7%) области.
"Среди построенных квартир преобладают двухкомнатные (25,3% от общего количества), трехкомнатные (21,8%) и однокомнатные (19,2%) квартиры" - говорится в сообщении службы.
Рейтинг регионов по вводу в эксплуатацию нового жилья
| Принято в эксплуатацию жилье в январе–марте 2012г. | ||||||
всего | без учета самостроев | ||||||
тыс.м2 общей площади | в % до | тыс.м2 общей площади | в % до | ||||
общей площади | января-марта 2011г. | общей площади | января-марта 2011г. | ||||
Украина | 2109,2 | 100,0 | 144,8 | 1268,2 | 60,1 | 125,3 |
|
Киевская область | 257,4 | 12,2 | 117,0 | 160,8 | 62,5 | 151,8 |
|
Киев | 178,8 | 8,5 | 114,4 | 129,5 | 72,4 | 98,8 |
|
Львовская | 148,2 | 7,0 | 201,8 | 97,8 | 66,0 | 187,6 |
|
Одесская | 141,6 | 6,7 | 101,6 | 78,7 | 55,5 | 62,5 |
|
Ивано-Франковская | 138,6 | 6,6 | 109,7 | 119,6 | 86,3 | 111,8 |
|
Донецкая | 90,4 | 4,3 | 180,2 | 61,9 | 68,5 | 176,3 |
|
Тернополськая | 86,6 | 4,1 | 107,9 | 47,5 | 54,8 | 129,7 |
|
Винницкая | 83,1 | 3,9 | 164,5 | 39,4 | 47,4 | 103,7 |
|
Закарпатская | 79,6 | 3,8 | 140,5 | 67,7 | 85,0 | 137,1 |
|
Ровненская | 76,8 | 3,6 | 430,1 | 53,8 | 70,0 | 385,4 |
|
Черновицкая | 68,1 | 3,2 | 216,3 | 18,5 | 27,2 | 82,1 |
|
Волынская | 66,5 | 3,2 | 274,4 | 44,6 | 67,0 | 183,8 |
|
Хмельницкая | 60,0 | 2,8 | 129,1 | 29,6 | 49,3 | 63,7 |
|
Днепропетровская | 57,2 | 2,7 | 95,8 | 33,4 | 58,4 | 110,6 |
|
Запорожская | 51,5 | 2,4 | 343,1 | 20,2 | 39,3 | 206,2 |
|
г.Севастополь | 48,4 | 2,3 | 144,9 | 40,2 | 83,0 | 203,6 |
|
Харьковская | 46,0 | 2,2 | 137,6 | 15,8 | 34,3 | 61,4 |
|
Житомирская | 41,1 | 1,9 | 168,4 | 19,6 | 47,7 | 362,1 |
|
Херсонская | 39,9 | 1,9 | 163,6 | 14,2 | 35,6 | 86,7 |
|
Сумская | 34,0 | 1,6 | 193,7 | 16,6 | 48,7 | 127,7 |
|
Полтавская | 31,3 | 1,5 | 120,3 | 17,2 | 54,9 | 85,8 |
|
Кировоградская | 30,7 | 1,5 | 322,5 | 15,6 | 50,9 | 164,3 |
|
Черниговская | 25,0 | 1,2 | 564,4 | 7,1 | 28,2 | 159,4 |
|
Николаевская | 22,2 | 1,1 | 133,7 | 12,2 | 55,1 | 94,5 |
|
Луганская | 20,9 | 1,0 | 230,6 | 10,4 | 49,8 | 144,8 |
|
Черкасская | 19,0 | 0,9 | 160,5 | 5,3 | 27,7 | 68,8 |
|
Напомним, квартиры в новостройках Киева стали немного доступнее. В апреле средняя стоимость квартир в новостройках составила 13087 грн./кв.м.