- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Босния и Герцеговина
Экономика Боснии и Герцеговины в последние годы росла, но перспектива членства страны в ЕС разрушилась совсем недавно
Мы в социальных сетях
Курс валют
| 02.12.2024 | 1 USD | 1 EUR | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| Покупка | 41.33 | 43.71 | 0.00 |
| Продажа | 41.90 | 44.36 | 0.00 |
| Все курсы наличных валют... | |||
| 11.11.2025 | 1 USD | 1 EUR | 1 RUB |
|---|---|---|---|
| Покупка/продажа | 41.96 | 48.54 | 0.00 |
| Все курсы НБУ... | |||
ТОП-новости
