- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Госдолг Украины приблизился к 73 миллиардам долларов
Читай также: ЕС готов дать Украине миллиард долларов на газ – СМИ
Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 октября 2014 года составил 945 330 600 790 грн. или $72 994 646 052, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.
В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 54,58% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга, государственный и гарантированный государством внутренний долг - соответственно 42%.
Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2014 году (в млн. грн.)
|
общий долг | внешний долг | внутренний долг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 01.01.2014 | 584114,1 |
|
| 300025,4 |
| 284088,7 |
|
на 01.02.2014 | 585298,5 | +1184.4 | +0.2% | 298581,3 | -0.5% | 286717,2 | +0.9% |
на 01.03.2014 | 683093,2 | +97794.7 | +16.7% | 371009,7 | +24.3% | 312083,5 | +8.8% |
на 01.04.2014 | 721837,2 | +38744.0 | +5.7% | 404882,2 | +9.1% | 316954,9 | +1.6% |
на 01.05.2014 | 743577,2 | +21740.0 | +3.0% | 420230,2 | +3.8% | 323347,1 | +2.0% |
на 01.06.2014 | 825412,5 | +81835.3 | +11.0% | 487820,2 | +16.1% | 337592,3 | +4.4% |
на 01.07.2014 | 821837,1 | -3575.4 | -0.4% | 486448,7 | -0.3% | 335388,4 | -0.7% |
на 01.08.2014 | 837445,6 | +15608.4 | +1.9% | 492883,9 | +1.3% | 344561,7 | +2.7% |
на 01.09.2014 | 945766,0 | +108320.4 | +12.9% | 544265,5 | +10.4% | 401500,5 | +16.5% |
на 01.10.2014 | 962064,6 | +16298.6 | +1.7% | 540496,7 | -0.7% | 421567,9 | +5.0% |
на 01.11.2014 | 945330,6 | -16734.0 | -1.7% | 515948,7 | -4.5% | 429381,9 | +1.9% |
Как сообщалось, совокупный государственный долг Украины вырос в сентябре до $74,295 млрд.
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2010 по 2014 годы (в млн. грн.)
| общий долг | внешний долг | внутренний долг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 01.01.2010 | 316884,6 |
|
| 211751,7 |
| 105132,9 |
|
на 01.01.2011 | 432235,4 | +115350.8 | +36.4% | 276745,6 | +30.7% | 155489,8 | +47.9% |
на 01.01.2012 | 473121,6 | +40886.2 | +9.5% | 299413,9 | +8.2% | 173707,7 | +11.7% |
на 01.01.2013 | 515510,6 | +42388.9 | +9.0% | 308999,8 | +3.2% | 206510,7 | +18.9% |
на 01.01.2014 | 584114,1 | +68603.5 | +13.3% | 300025,4 | -2.9% | 284088,7 | +37.6% |
на 01.11.2014 | 945330,6 | +361216.5 | +61.8% | 515948,7 | +72.0% | 429381,9 | +51.1% |
В начале года госдолг Украины называли главным вызовом для правительства: