- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Средние ставки по автокредитам продолжили снижение
Средние реальные ставки по кредитам на новые авто в сентябре-2011 снизились примерно на четверть процентного пункта. А в сегменте кредитования подержанных авто "дешевеют" только кредиты на маленькие сроки. Тенденции рынка автокредитования за прошедший месяц изучал и анализировал Prostobank.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно купить машину в кредит
На рынке автомобильного кредитования за месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на аналогичную тематику, изменения коснулись только размера средних реальных ставок. Реальные ставки по кредитам на новые иностранные автомобили в среднем по рынку за последние полгода (с апреля-2011) снизились на 0,6-1,6 процентного пункта по разным срокам. При этом больше всего подешевели кредиты сроком на год, реальные ставки по которым в среднем по рынку и так ниже, чем по другим срокам, и находятся ниже отметки в 14% годовых. Интересно, что если шесть месяцев назад средняя реальная ставка по кредитам на три и пять лет была выше, чем по семилетним кредитам, то в октябре-2011 пятилетние кредиты сравнялись по уровню средней реальной ставки с семилетними, а трехлетние оказались «дешевле» последних на 0,62 процентного пункта. К слову, средние реальные ставки по всем трем срокам кредитов в октябре-2011 находятся ниже отметки в 16% годовых, хотя полгода назад находились в диапазоне 16,5%-17,5% годовых.

За последний же месяц больше всего «подешевели» в среднем по рынку семилетние кредиты – на 0,3 процентного пункта, до уровня 15,92% реальных годовых. Средние ставки по другим срокам кредитов снизились на 0,23-0,27 процентного пункта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продолжат ли ставки по автокредитам снижаться осенью-2011
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на новые иномарки от банков из числа 50 лидеров по активам. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 03.10.2011.
Срок кредита на новую иномарку | Средняя реальная ставка на 03.10.11, годовых | Изменение средней реальной ставки за месяц, процентные пункты | Кол-во банков, кредитующих на такой срок, учреждений |
---|---|---|---|
1 год | 13,80% | ↓0,27 | 36 |
2 года | 14,46% | ↓0,25 | 36 |
3 года | 15,31% | ↓0,25 | 36 |
5 лет | 15,89% | ↓0,23 | 36 |
7 лет | 15,92% | ↓0,30 | 35 |
Что касается кредитов на подержанные автомобили, то средние реальные ставки по ним за последние полгода снизились гораздо больше, чем по кредитам на новые авто, а именно – на 1,8-3,2 процентного пункта по разным срокам. При этом самое большое снижение наблюдается по кредитам сроком пять лет. В результате средняя реальная ставка по пятилетним кредитам оказалась на уровне 22,64% годовых, что на 0,14 процентного пункта ниже, чем по кредитам на год, хотя шесть месяцев назад пятилетние кредиты были самыми «дорогими». Самой низкой остается средняя реальная ставка по кредитам на три года – 21,23% годовых.

При этом в последний месяц средние реальные ставки снижались только по самым маленьким срокам кредитов – на один и два года. Снижение составило соответственно 0,36 и 0,18 процентного пункта. По другим же срокам кредитования – три, четыре и пять лет – средние реальные ставки почти не изменились, увеличившись всего на 0,001-0,002 процентного пункта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три способа уменьшить выплаты по автокредиту
Средние реальные ставки и количество кредитующих учреждений (разбивка по срокам кредитования) по автокредитам на подержанные иностранные авто от банков из числа 50 лидеров по активам. По исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 03.10.2011.
Срок кредита на подержанную иномарку | Средняя реальная ставка на 03.10.11, годовых | Изменение средней реальной ставки за месяц, процентные пункты | Кол-во банков, кредитующих на такой срок, учреждений |
1 год | 22,77% | ↓0,36 | 10 |
2 года | 21,55% | ↓0,18 | 10 |
3 года | 21,23% | ↑0,002 | 9 |
4 года | 21,47% | ↑0,001 | 7 |
5 лет | 22,64% | ↑0,002 | 5 |
Общая картина рынка автокредитования физических лиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 03.10.2011 такова.
Новые автомобили
Официально принимает заявки на покупку новых автомобилей в кредит 36 банков из числа 50 банков-лидеров по активам, а также ряд меньших учреждений.
Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальная ставка (аннуитет) | |
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Credit Agricole (ИНДЭКС-БАНК) | HYUNDAI | 20%, 30%, 50%, 70% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2,40% | 16,90% |
Lexus | 30%, 50%, 65% | 2,40% | 14,71% | ||
Renault | 10%, 15%, 30%, 50%, 65% | 2,40% | 15,62% | ||
Subaru | 20%, 30%, 50% | 2,40% | 14,91% | ||
Toyota | 20%, 30%, 50%, 60% | 2,40% | 16,60% | ||
Nissan | 20%, 40%, 55% | 4,62% | 19,51% | ||
Seat | 20%, 30%, 50% | 4,62% | 16,60% | ||
Skoda | 20%, 30%, 50% | 4,62% | 16,60% | ||
Иномарки | 20%, 30%, 50% | 7,89% | 22,40% | ||
Mazda | 20%, 30%, 50%, 60% | 10,08% | 17,59% | ||
Suzuki | 20%, 30%, 50%, 60% | 10,08% | 17,59% | ||
Kia | 20%, 30%, 50% | 11,57% | 16,90% | ||
Fiat | 20%, 50% | 13,75% | 17,00% | ||
Отечественные | 20%, 50% | 18,34% | 22,40% | ||
Unicredit Bank | Иномарки | 40% | 1, 2, 3, 4, 5 | 17,64% | 19,82% |
Отечественные | 60% | 1, 2 | 18,49% | 19,82% | |
Universal Bank | Mitsubishi | 20%, 40%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5 | 0% | 25,68% |
HYUNDAI | 12,41% | 16,83% | |||
Mazda | 12,41% | 16,83% | |||
Subaru | 12,41% | 16,83% | |||
Suzuki | 12,41% | 16,83% | |||
Dodge | 14,50% | 18,07% | |||
Иномарки | 20%, 30%, 40%, 50%, 60% | 2,87% | 18,07% | ||
Отечественные | 20%, 40% | 17,82% | 21,03% | ||
VAB Банк | Peugeot | 20%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5 | 10,86% | 14,55% |
Иномарки | 13,61% | 16,39% | |||
Отечественные | 13,61% | 16,38% | |||
HYUNDAI | 20%, 40% | 2, 3, 4, 5, 6 | 19,55% | 20,81% | |
Subaru | 19,55% | 20,81% | |||
Альфа-Банк | Иномарки | 15%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 15,26% | 18,34% |
Отечественные | 35%, 50% | ||||
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | Иномарки | 15%, 25%, 30%, 35%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 13,55% | 24,67% |
Отечественные | 1, 2, 3, 4, 5 | 13,77% | 24,67% | ||
БМ Банк | Иномарки | 15%, 25% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 15,83% | 20,95% |
Отечественные | 25% | 1, 2, 3, 4, 5 | 15,87% | 20,95% | |
Брокбизнесбанк | Иномарки | 15% | 1, 2, 3, 4, 5 | 26,00% | 26,38% |
Отечественные | 15% | 1, 2, 3 | 26,00% | 26,03% | |
БТА Банк | Иномарки | 30% | 1, 2, 3, 4, 5 | 18,69% | 25,57% |
ВТБ Банк | Иномарки | 15%, 20%, 40%, 50%, 60%, 9% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 10,72% | 22,54% |
Отечественные | 20%, 40%, 50%, 60%, 9% | ||||
Диамантбанк | Иномарки | 20%, 30%, 50%, 70% | 1, 2, 3, 4, 5 | 7,67% | 19,68% |
Индустриалбанк | Иномарки и отечественные | 50%, 60%, 70%, 80% | 1, 2, 3, 4, 5 | 19,96% | 22,49% |
Киев | Иномарки | 30% | 1, 2, 3, 4, 5 | 18,60% | 19,80% |
Отечественные | 40% | 1, 2, 3 | 19,19% | 21,59% | |
Киевская Русь | Иномарки | 10%, 40%, 40.01%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5 | 3,68% | 17,99% |
Отечественные | 10%, 40.01% | 16,65% | 17,99% | ||
Клиринговый дом | Иномарки | 30%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5 | 21,39% | 23,83% |
Отечественные | 1, 2, 3 | 21,64% | 23,83% | ||
Кредитпромбанк | Иномарки и отечественные | 20%, 30%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5 | 12,67% | 17,98% |
Кредобанк | Иномарки | 20%, 25%, 50%, 70% | 1, 2, 3, 4, 5 | 7,22% | 18,80% |
МАРФИН БАНК (Морской транспортный банк) | Иномарки | 25% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 15,26% | 16,48% |
Отечественные | 1, 2, 3, 4, 5 | 15,26% | 16,22% | ||
Мегабанк | Иномарки | 30% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 19,70% | 23,39% |
Отечественные | 1, 2, 3 | 20,78% | 23,39% | ||
ОТП Банк | Иномарки | 20%, 50%, 75% | 1, 2, 3, 4, 5 | 11,33% | 17,86% |
Ощадбанк | Иномарки | 25% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 16,90% | 17,53% |
Отечественные | 30% | 1, 2, 3, 4, 5 | 18,69% | 21,59% | |
Первый Украинский Международный Банк | Иномарки и отечественные | 19%, 19.99%, 50%, 70% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3,36% | 18,21% |
Пиреус Банк | Иномарки | 25%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 17,47% | 21,59% |
Отечественные | 30%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5 | 18,69% | 22,59% | |
Правэкс-Банк | Иномарки | 20%, 50%, 70% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 3,99% | 16,49% |
Отечественные | 20% | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 14,99% | 16,49% | |
ПриватБанк | Иномарки и отечественные | 0% | 1, 2, 3, 4, 5 | 17,88% | 17,88% |
Сбербанк России (Украина) | Иномарки и отечественные | 20%, 30%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 15,17% | 19,00% |
Украинский Профессиональный Банк | Иномарки и отечественные | 40% | 1, 2, для иномарок 3, 4, 5 | 20% | 20% |
Укргазбанк | Отечественные | 15% | 1, 2, 3, 4, 5 | 14,61% | 16,61% |
Иномарки | 10% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 15,15% | 16,51% | |
УкрСиббанк | Иномарки | 15%, 50%, 55%, 60% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 5,53% | 18,14% |
Отечественные | 20%, 25%, 55%, 60% | ||||
Укрсоцбанк | Mazda | 0%, 10%, 20%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 4,62% | 15,72% |
Suzuki | 4,62% | 15,72% | |||
Иномарки | 0%, 10%, 20%, 30%, 50%, 60% | 4,62% | 17,82% | ||
Honda | 10%, 20%, 30%, 50% | 5,12% | 16,02% | ||
Отечественные | 20% | 16,69% | 17,82% | ||
Укрэксимбанк | Иномарки | 35%, 40%, 60.01% | 1, 2, 3, 4 | 18,13% | 21,07% |
Daewoo, Chevrolet | 35% | 1, 2, 3, 4 | 18,63% | 21,07% | |
Финансы и Кредит | Mitsubishi | 20%, 40%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5 | 2,88% | 25,65% |
ВАЗ | 10%, 30%, 50%, 75% | 4,63% | 17,10% | ||
Volkswagen | 15%, 30%, 50%, 75% | 1, 2, 3, 4, 5, для иномарок 6, 7 | 5,53% | 17,83% | |
Иномарки и отечественные | 10%, 30%, 50%, 75% | 12,38% | 27,45% | ||
Фольксбанк | Иномарки | 20% | 1, 2, 3, 4, 5 | 15,50% | 15,50% |
Отечественные | 35% | 1, 2, 3, 4 | |||
Форум | Иномарки | 30%, 40%, 60%, 80% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 4,85% | 18,08% |
Отечественные | 40%, 60% | 1, 2, 3 | 13,35% | 18,01% | |
Хрещатик | Иномарки и отечественные | 30% | 1, 2, 3, 4, 5 | 17,40% | 17,87% |
Эрсте Банк | Chery, ЗАЗ | 30%, 35% | 1, 2, 3, 4, 5 | 15,69% | 20,07% |
ВАЗ | 25%, 30% | ||||
Иномарки | 25%, 30% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 15,47% | 20,07% |
Из банков, не входящих в 50 лидеров по активам, кредиты на новые автомобили выдают такие учреждения:
Банк | Программа | Аванс | Срок | Реальная ставка (аннуитет) | |
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Банк Кипра | Иномарки | 20%, 30% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 13,44% | 19,37% |
Отечественные | 40% | 1, 2, 3 | 13,44% | 14,82% | |
Банк Русский Стандарт | Иномарки | 10%, 30%, 50% | 1, 2, 3, 4, 5 | 11,55% | 32,68% |
Chery | 10% | 14,29% | 17,35% | ||
Отечественные | 10% | 14,29% | 32,68% | ||
Всеукраинский Банк Развития | Иномарки и отечественные | 10% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 | 17,16% | 19,50% |
МЕРКУРИЙ | Иномарки | 40% | 1, 2, 3 | 20,79% | 22,19% |
МетаБанк | Иномарки | 10%, 5% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 13,54% | 20,50% |
Отечественные | 13,54% | 21,49% | |||
Плюс Банк | Daewoo | 30% | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 7,75% | 15,73% |
Отечественные | 10% | 7,77% | 15,56% | ||
Иномарки | 10%, 20% | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 9,99% | 23,17% | |
Chevrolet | 10% | 11,64% | 15,96% | ||
Терра Банк | Иномарки | 20%, 25%, 30% | 1, 2, 3, 4, 5 | 16,04% | 21,02% |
Укринбанк | Ford | 20% | 1, 2, 3, 4, 5 | 17,58% | 19,76% |
Mitsubishi | 17,58% | 19,76% | |||
Renault | 17,58% | 19,76% | |||
BMW | 25% | 18,19% | 18,91% | ||
Иномарки | 25%, 30% | 18,19% | 21,79% | ||
Audi | 25% | 19,39% | 20,85% | ||
ЭНЕРГОБАНК | Иномарки | 15% | 1, 2, 3, 4, 5 | 15,81% | 21,20% |
Отечественные | 15% | 1, 2, 3, 4, 5 | 20,32% | 21,20% | |
ЭРДЭ БАНК | Иномарки | 20% | 1, 2, 3 | 22,02% | 24,07% |
Отечественные | 30% | 1, 2 | 22,04% | 24,07% | |
Юнекс | Иномарки | 15%, 25%, 50%, 75%, 9% | 1, 2, 3, 4, 5 | 3,36% | 16,92% |
Подержанные автомобили
На покупку подержанных автомобилей можно взять в кредит в 10 банках из числа 50 лидеров по активам:
Из меньших банков на подержанные автомобили выдают кредиты:
Ранее ФИНАНСЫ bigmir)net сообщали о том, почему не стоит брать кредит на авто
Автор: Евгения Резниченко
Источник: Prostobank.ua