- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Кредиты наличными стали так популярны, что подорожали
Кредиты наличными, после обвала предыдущего месяца снова стали понемногу дорожать. Зато средние реальные ставки по нецелевой ипотеке по-прежнему дешевеют. Интересно также, что все больше банков предлагают кредиты под залог уже не только недвижимости, но и автомобиля. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с единственной "кредитной" новости прошедшей недели.
На минувшей неделе Фонд Содействия Молодежному Жилищному Строительству получил 31 миллион гривен, которые должны быть уже в этом году направлены на долгосрочное кредитование молодых семей на покупку жилья (по ставке, которая на 3% годовых превышает учетную ставку НБУ, ныне равную 7,75% годовых). Получить такой кредит могут граждане Украины в возрасте до 35 лет, которые находятся на квартирном учете.
Темой же нашего обзора являются потребительские (нецелевые, многоцелевые и на товары) кредиты. За месяц, прошедший после выхода прошлого обзора на эту же тему на Prostobank.ua, сегменты кредитования наличными и на покупку товаров остались без изменений. А вот сектор нецелевой и многоцелевой ипотеки пополнился двумя учреждениями и теперь представлен 25-ю банками из числа 50 лидеров по активам (у 23 учреждений ипотека нецелевая, у 2 – многоцелевая). Среди них уже в трех учреждениях можно получить кредит под залог автомобиля, в размере от 40% до 80% его стоимости и на срок до шести лет.
Наличными можно получить кредит в максимальном размере до 150 тысяч гривен, (но с обязательным поручительством и необходимостью предоставить документы, подтверждающие право собственности на автомобиль или квартиру). В сегменте нецелевой ипотеки самую большую сумму кредита – эквивалент полутора миллионов гривен – можно получить в российских рублях. В гривнах же банки предлагают кредиты не более чем на миллион гривен, при стоимости залоговой недвижимости в два и более раза выше.
Средние реальные ставки по кредитам наличными в апреле-мае-2011 подросли. Хотя небольшое увеличение средних ставок по всем срокам и не позволило отыграть назад «обвал» предыдущего месяца.
Срок, лет | Средние реальные ставки, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты |
|---|---|---|
3 | 46,02% | +0,30 |
2 | 60,66% | +0,13 |
1 | 59,08% | +0,12 |
Что касается средних реальных ставок по нецелевым и многоцелевым кредитам под залог недвижимости, то тут наблюдается прямо противоположная динамика: ставки все дальше снижаются. Не изменились средние ставки по кредитам на 15 и 20 лет, однако их предлагает всего одно учреждение.
Срок, лет | Средние реальные ставки, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты |
|---|---|---|
20 | 19,07% | Без изм. |
15 | 19,09% | Без изм. |
10 | 19,55% | -0,11 |
5 | 20,23% | -0,19 |
1 | 22,31% | -0,57 |
Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 17 мая 2011 года такова:
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ
Кредиты наличными (без карточки, без залога)
На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает девять банков:
Банк | Cрок, лет | Реальная ставка, годовых | Суммы, тыс. грн. | Пору-читель | Возраст, лет |
|---|---|---|---|---|---|
Credit Agricole (ИНДЭКС-БАНК) | 1 | 57,39% | 1-20, до 6 офиц. з/п | Не обязателен | 25-65 |
2 | 58,12% | ||||
3 | 62,13% | ||||
VAB Банк | 1 | 57,63% | 1-30 | Не обязателен | |
2 | 57,92% | ||||
3 | 57,29% | ||||
Альфа-Банк | 1 | 31,47% | 5-20 | Не обязателен | |
2 | 31,65% | ||||
3 | 31,46% | ||||
3 | 31,46% | 20-150 | Обязателен | ||
ВТБ Банк | 1 | 45,09% | 5-25 | Не обязателен | |
2 | 37,99% | ||||
3 | 35,52% | ||||
Дельта Банк | 1 | 66,46% | 0-10 | Не обязателен | 25-65 |
2 | 69,12% | ||||
1 | 55,39% | 10-30 | |||
2 | 57,60% | ||||
Киевская Русь | 1 | 36,08% (пенсионерам); 39,92%; 43,77%; 47,62% (пенсионерам и другим заемщикам) | 0-15 | Обязателен | 21-60 |
2 | 36,68% (пенсионерам); 39,64%; 42,60% (пенсионерам и другим заемщикам) | ||||
МАРФИН БАНК | 1 | 39,87%; 40,46% | 5-20 | Обязателен | |
Райффайзен Банк Аваль | 2 | 36,76%; 39,35% | 5-100 | Не обязателен | |
3 | 36,46%; 38,12% | ||||
Фольксбанк | 1 | 107,09% (со справкой о доходах); 120,01% (без справки) | 1-25 | Не обязателен | 25-63 |
2 | 107,53% (со справкой о доходах); 120,01% (без справки) |
Из учреждений, не входящих в число 50-ти банков-лидеров по активам, кредиты наличными без карточки и залога выдают:
Банк | Cрок, месяцев | Реальная ставка, % годовых | Суммы, грн. |
|---|---|---|---|
Platinum Bank | 10 | 74,67% | 1 000 – 5800 (справка о доходах необязательна) |
20 | 74,32% | ||
30 | 73,97% | ||
от 3 до 36 | 46,54% – 1 год; 47,09% – 2 года; 46,81% – 3 года | 5 000 – 75 000 | |
АктаБанк | от 0 до 12 | 34,74% | 500 – 15 000 |
Банк Русский Стандарт | от 6 до 12 | 66,47% | 1 000 – 8 000 |
Всеукраинский Банк Развития | 12 | 50,35%; 58,97% | до 20 000 |
24 | 39,80%; 50,70% | ||
Плюс Банк | до 18 | 41,94%-98,53% | 500 – 12 000 (без справки о доходах – до 9000) |
Ренессанс Кредит | 36 | 61,58% – 77,04% | 500,00 - 10000,00 1000,00 - 15000,00 10000,00 - 20000,00 20000,00 - 30000,00 20001,00 - 50000,00 |
30* | 60% – 78,18% | ||
24 | 53,89% – 105,98% | ||
18 | 57,62% – 100,61% | ||
12 | 57,21% – 95,25% | ||
6** | 53,55 – 84,53% | ||
* ставка рассчитана на 2 года | |||
** ставка рассчитана на 1 год | |||
Кредиты на товары
Товары в кредит представлены предложениями от шести банков из числа 50 лидеров по активам и трех меньших учреждений.
Кредиты без аванса
Беззалоговый кредит с нулевым авансом и без одноразовой комиссии можно получить в трех учреждениях из числа 50-ти лидеров по активам. Кредиты без первого взноса, но с одноразовой комиссией выдают еще три банка.
Банк | Залог | Одноразовая комиссия | Срок | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|---|
Альфа-банк | без залога | 2,6% | 12 месяцев | 62,41% |
Дельта Банк | без залога | нет | 2-12 месяцев | 87,06% - на бытовую технику, кроме моб.телефонов и КПК 96,69% - на моб.телефоны и КПК |
6-24 месяца | 66,39% – 73,03% | |||
Киевская Русь | приобретаемый товар | 10% | до 18 месяцев | 47,46% |
Ощадбанк | приобретаемый товар | нет | 2 года | 13,00% |
УкрСиббанк | без залога | нет | 1 год | 66,46%, 77,54% (в магазинах «Ашан» 88,62%) |
2 года | 69,12% (в магазинах «Ашан» 92,16%) | |||
3 года | 70,05% | |||
Фольксбанк | без залога | 4% | 1 год | 107,09% |
2 года | 107,53% |
Из меньших банков кредит на товары без первого взноса можно получить в двух учреждениях:
Банк | Одноразовая комиссия | Срок | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
Platinum Bank | 8% | 1 год | 81,23% |
2 года | 76,80% | ||
3 года | 75,24% | ||
Банк Русский Стандарт | нет | 1 год | 55,38%; 60,92% |
2 года | 57,60%; 63,36% |
Кредиты с ненулевым авансом
VAB Банк выдает беззалоговые кредиты на КПК, фотоаппараты, мобильные телефоны в магазине «Алло» сроком от 3 до 12 месяцев (пенсионерам – до 18 месяцев) с авансами 10%, 20% и 30% под 42,47% - 71,83% реальных годовых (пенсионерам – 40,99% годовых). Сумма кредита 500 – 20 000 гривен.
Альфа-Банк кроме кредитов с авансом 0% (в таблице выше) выдает беззалоговые кредиты с авансами 10% и 15%. Реальные ставки по кредитам – 0,01% (кредит на 9 месяцев), 27,70% (кредит на 5 месяцев) и 60,01%-72,01% (12-24 месяца). Сумма кредита 300 – 20 000 гривен.
Дельта Банк, кроме кредитов с нулевым авансом (в таблице выше) выдает также беззалоговые кредиты с авансом 10-20% на бытовую технику, мобильные телефоны и КПК. Реальная ставка по кредиту – от 64,22% до 104,17% годовых. Срок кредита – от 2 до 12 месяцев, сумма – от 300 до 25 000 гривен.
В УкрСиббанке можно получить беззалоговый кредит на товары ряда магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс», «Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами 0% (в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками от трех до 13-ти месяцев под ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.
Беззалоговые кредиты с ненулевым авансом выдает и Фольксбанк: аванс 20%, срок от 6 до 24 месяцев, ставка 83,09% при сроке год, 83,53% - при сроке два года. Сумма кредита – от 1000 до 15 000 гривен.
Из меньших банков покупку товаров без залога и с авансом от 10% до 30% кредитуют два учреждения.
Банк | Срок | Аванс | Сумма, грн. | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|---|
Банк Русский Стандарт | 4-24 месяца | 10% | До 20 тыс. | 0% |
3-12 месяцев | 10% | До 5 тыс. | 0%; 44,31% | |
30% | 66,46% | |||
Акта Банк | 1 год | 15% | До 10 тыс. | 64,26% |
Нецелевые кредиты наличными под залог недвижимости
Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит из двадцати трех банков из числа 50 лидеров по активам:
Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, % цены жилья | Страхо-вание, % цены жилья в год | Возраст, лет |
|---|---|---|---|---|---|
Киевская Русь | 5 лет | 16,04% | 80% | 0,5% | |
10 лет | 21,02% | ||||
Фольксбанк | 5 лет | 16,50% | 50% | 0,25% | 25-65 |
Сбербанк России | До 5 лет | 14,95%-19,01% при сроке пять лет | 50% | 0,25% | |
Укргазбанк | 5 лет | 18,94%; 18,99% | 50% | 0,25 – 0,4% (+стр. от н.с. 0,6%) | 25-55 |
1 год | 20,00%; 20,05% | ||||
БМ Банк | До 10 лет | 19,01%; 19,17% при сроке пять лет | 60% | 0,30% | 25-55 |
Марфин Банк | До 10 лет | 19,20% при сроке пять лет | 50% | 0,28% | |
Ощадбанк | До 20 лет | 19,34%; 19,39% при сроке пять лет | 70% | 0,30% | с 18 |
Мегабанк | До 5 лет | 19,53%; 19,68% | 50% | 0,3% | |
Crédit Agricole | До 7 лет | 20,08%; 20,17% при сроке пять лет | 50% | 0,30% | 25-65 |
Укрсоцбанк | До 10 лет | 18,69% при сроке пять лет | 60% | 0,60% | 21-65 |
Кредобанк | 1 год | 20,70%; 20,75% | 60% | 0,30% | |
Экспресс-Банк | 5 лет | 21,02%; 21,18% | 50% | 0,30% | |
Украинский Профессиональный Банк | До 10 лет | 22% | 60% | 0,25%-0,5% | |
Кредитпромбанк | 1 год | 21,23%; 21,15% | 40% | 0,3% | |
22,23%; 22,14% | 50% | ||||
22,73%; 22,64% | 60% | ||||
От 3 до 5 лет | 21,69%; 21,59% | 40% | |||
22,19%; 22,09% | 50% | ||||
22,69%; 22,59% | 60% | ||||
Киев | До 7 лет | 21,34%; 21,39%; 22,34%; 22,39% при сроке пять лет | 70% | 0,30% | |
Клиринговый дом | До 10 лет | 21,39% при сроке пять лет | 50% | 0,30% | |
УкрСиббанк | До 7 лет | 21,74%; 21,88% | 50% | 0,4% | 21-65 |
ВТБ Банк | от 14 до 84 месяцев | 19,34%; 19,39% при сроке пять лет | 50% | 0,30% (+страх. жизни 0,23%-0,35%) | |
Правэкс-Банк | До 3 лет | 18%-22% | 50% | 0,30% | 23-60 |
Финансы и Кредит | До 5 лет | 25,79% при сроке пять лет | 60% | 0,30% | |
Кредит-Днепр | 2 года | 27,77% (ставка рассчитана на 1 год) | 50% | 0,30% | |
Universal Bank | От 1 месяца до 7 лет | 28,01% - 28,18% при сроке пять лет | 30% | 0,25% | |
Индустриалбанк | До 3 лет | 28,85% (ставка рассчитана на 1 год) | 30% | 0,30% |
Кроме того, три банка из числа 50-ти лидеров по активам предлагают кредиты наличными под залог легкового автотранспорта:
Мегабанк предоставляет кредиты сроком на 1 год в размере не более 40% стоимости залога. Ставки по кредиту 23,39% и 23,54% годовых. Страховка составляет 5% стоимости залогового автомобиля.
Киевская Русь предлагает кредиты под реальные ставки 16,18% годовых (при сроке кредита год) и 16,04% годовых (при сроке пять лет). Максимальный срок кредита – шесть лет. Максимальная сумма – 80% от стоимости транспортного средства. Страховка составляет 0,35% стоимости залога.
Клиринговый Дом – под 24,83% реальных годовых предлагает кредиты под залог автомобиля сроком до двух лет на сумму не более 50% стоимости залога. Страховка составляет 0,3% стоимости залогового транспорта.
Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:
Банк | Срок, лет | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма | Страховка, в год |
|---|---|---|---|---|
Астра-Банк | 5 | 18,42% (без ежемес. комис.) * | 70% | 0,2% |
Банк Кипра | 5 | 19,61% | 60% (за пределами райцентров 50%) | 0,2%-0,3% |
Всеукраинский Банк Развития | 5 | 27,28%; 30,38% | 50% | 0,5% |
Плюс Банк (предложение для Киева и Львова) | 10 | 18,34% при сроке пять лет | 30% | 0,5% |
Терра Банк | 5 | 22%-24% в зависимости от класса заемщика | 80% | 0,5% |
ЭНЕРГОБАНК | 5 | 21,32 – 22,75%; 22,37% | 60% | 0,3% |
Юнекс | 10 | 21,33%; 21,39% при сроке пять лет | 50% | 0,3% |
Укринбанк | 5 | 23,17 – 23,89% | 70% | 0,5% |
* Астра Банк по данному продукту предусматривает кредитные каникулы (возможность не погашать тело кредита) сроком до одного года со дня займа. Реальная ставка в таблице рассчитана с включением в срок кредитования полного срока кредитных каникул. | ||||
Многоцелевые ипотечные кредиты наличными
Unicredit Bank предлагает кредит наличными под залог недвижимости на целую серию возможных покупок: мебель, авто б/у, гараж или паркоместо, ремонт недвижимости, в которой вы проживаете, строительство жилого дома, покупка недвижимости на первичном рынке. Срок кредит – от одного до пяти лет. Максимальная сумма – 30% цены залогового жилья. Реальные ставки – 21,68%-23,19% годовых (плавающая ставка). Страховка – 0,28% стоимости залоговой недвижимости в год.
Эрсте Банк предоставляет кредиты на обучение, отдых, организацию свадьбы, покупку сантехники, бытовой техники, автозапчастей и другие покупки под залог недвижимости на сумму от 15 000 до 250 000 гривен, но не более 50% стоимости залога. Срок кредита – до 10 лет. Ставки 16,79%-19,05% годовых (плавающая ставка), 18,50%-20,74% годовых (фиксированная ставка). Страховка – 0,28% стоимости залоговой недвижимости в год.
Автор: Евгения Резниченко
Источник: