- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
- ВНО в Украине 2024
Рейтинг украинских банков: кому доверяют вкладчики
Эксперты выбрали тройку банков, куда украинцы наиболее охотно несут свои деньги: это ПриватБанк, Ощадбанк и Сбербанк России. Такие данные приводит Ассоциация Украинских Банков.
Всего за февраль только 90 банков из 136 нарастили свои депозитные портфели.
По итогам февраля, самый большой прирост депозитов наблюдался в Ощадбанке – 180 миллионов гривен. Второе место по росту показал ПриватБанк – 78 миллионов.
Банки, которые привлекли наибольший объем депозитов населения
Банк |
Объем депозитов физлиц, млн.грн. | Прирост за февраль-2012 | ||
на 01.02.2012 | на 01.03.2012 | млн.грн. | % | |
ПриватБанк | 59062,193 | 60696,855 | 1634,662 | 2,77% |
Ощадбанк | 15785,667 | 16348,624 | 562,957 | 3,57% |
Сбербанк России (Украина) | 3462,572 | 3930,497 | 467,925 | 13,51% |
Альфа-Банк | 5826,756 | 6171,604 | 344,848 | 5,92% |
АКБ Банк | 324,801 | 575,108 | 250,307 | 77,06% |
VAB Банк | 3539,893 | 3771,812 | 231,919 | 6,55% |
Дельта Банк | 7343,228 | 7566,623 | 223,395 | 3,04% |
Финансы и Кредит | 7089,004 | 7299,008 | 210,004 | 2,96% |
Credit Agricole | 1342,895 | 1509,194 | 166,299 | 12,38% |
Златобанк | 1110,329 | 1251,138 | 140,809 | 12,68% |
ОТП Банк | 2381,382 | 2507,53 | 126,148 | 5,30% |
Укрсоцбанк, UniCredit Bank ™ | 7597,741 | 7717,863 | 120,122 | 1,58% |
Universal Bank | 1904,37 | 2012,644 | 108,274 | 5,69% |
Имэксбанк | 1781,654 | 1883,768 | 102,114 | 5,73% |
ВТБ Банк | 4281,363 | 4369,898 | 88,535 | 2,07% |
Укргазбанк | 3186,543 | 3267,551 | 81,008 | 2,54% |
Таврика | 2045,744 | 2116,715 | 70,971 | 3,47% |
Брокбизнесбанк | 6040,424 | 6111,2 | 70,776 | 1,17% |
Финансовая инициатива | 1006,981 | 1069,948 | 62,967 | 6,25% |
Аксиома | 87,127 | 145,601 | 58,474 | 67,11% |
Укринбанк | 1254,373 | 1312,082 | 57,709 | 4,60% |
Идея Банк | 882,172 | 935,477 | 53,305 | 6,04% |
Банк Русский Стандарт | 232,979 | 286,109 | 53,13 | 22,80% |
Банки, испытавшие наибольший отток депозитов населения
Банк | Объем депозитов физлиц, млн.грн. | Изменение за февраль-2012 | ||
на 01.02.2012 | на 01.03.2012 | млн.грн. | % | |
Пиреус Банк | 619,094 | 599,149 | -19,945 | -3,22% |
Траст-Капитал | 48,029 | 26,994 | -21,035 | -43,80% |
Правэкс-Банк | 1739,715 | 1709,561 | -30,154 | -1,73% |
Пивденный | 3099,095 | 3068,115 | -30,98 | -1,00% |
Фортуна-Банк | 519,854 | 485,181 | -34,673 | -6,67% |
Киевская Русь | 2185,975 | 2144,583 | -41,392 | -1,89% |
Кредобанк | 1409,705 | 1368,228 | -41,477 | -2,94% |
Platinum Bank | 2005,379 | 1938,061 | -67,318 | -3,36% |
Проминвестбанк | 6608,287 | 6471,926 | -136,361 | -2,06% |
А-Банк | 533,039 | 70,74 | -462,299 | -86,73% |
СМОТРИ ТАКЖЕ: Как избежать рисков депозита
Ранее ФИНАНСЫ bigmir)net рассказывали о том, что за последний месяц выросли депозитные ставки, как в гривне, так и в валюте.