- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Оптимальные ставки по кредитам на покупку недвижимости на первичном рынке
| USD | |||
|
Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (стандарт) |
Максимальный платеж в месяц (стандарт) |
| Первоначальный взнос 0% | |||
| 10 | 11,49% | 12,93% | $1 775,14 |
| 20 | 11,49% | 12,78% | $1 358,47 |
| 25 | 11,49% | 12,75% | $1 275,14 |
| Первоначальный взнос 10% | |||
| 10 | 12,29% | 13,54% | $1 656,64 |
| 20 | 12,00% | 13,39% | $1 260,25 |
| 25 | 12,00% | 13,36% | $1 185,25 |
| 30 | 12,00% | 13,33% | $1 135,25 |
| Первоначальный взнос 20% | |||
| 10 | 11,18% | 12,34% | $1 400,03 |
| 20 | 11,18% | 12,28% | $1 066,69 |
| 25 | 11,49% | 12,80% | $1 020,11 |
| 30 | 11,49% | 12,77% | $975,66 |
| Первоначальный взнос 30% | |||
| 10 | 11,18% | 12,38% | $1 225,02 |
| 20 | 11,18% | 12,32% | $933,36 |
| 25 | 11,49% | 12,84% | $892,60 |
| 30 | 11,49% | 12,81% | $853,71 |
| Первоначальный взнос 50% | |||
| 10 | 11,18% | 12,53% | $875,02 |
| 20 | 11,18% | 12,44% | $666,68 |
| 25 | 11,49% | 12,95% | $637,57 |
| 30 | 11,49% | 12,92% | $609,79 |
| Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (аннуитет) | Платеж в месяц (аннуитет) |
| Первоначальный взнос 0% | |||
| 10 | 11,49% | 12,86% | $1 405,38 |
| 20 | 11,49% | 12,70% | $1 065,74 |
| 25 | 11,49% | 12,67% | $1 015,74 |
| Первоначальный взнос 10% | |||
| 10 | 12,00% | 13,47% | $1 291,24 |
| 20 | 12,00% | 13,31% | $990,98 |
| 25 | 12,00% | 13,27% | $947,90 |
| Первоначальный взнос 20% | |||
| 10 | 11,18% | 12,30% | $1 110,34 |
| 20 | 11,18% | 12,23% | $835,78 |
| 25 | 11,49% | 12,71% | $812,59 |
| 30 | 11,49% | 12,69% | $791,62 |
| Первоначальный взнос 30% | |||
| 10 | 11,18% | 12,34% | $971,55 |
| 20 | 11,18% | 12,26% | $731,31 |
| 25 | 11,49% | 12,74% | $711,02 |
| 30 | 11,49% | 12,72% | $692,67 |
| Первоначальный взнос 50% | |||
| 10 | 11,18% | 12,47% | $693,96 |
| 20 | 11,18% | 12,37% | $522,36 |
| 25 | 11,49% | 12,84% | $507,87 |
| 30 | 11,49% | 12,82% | $494,76 |
| Грн | |||
| Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (стандарт) | Максимальный платеж в месяц (стандарт) |
| Первоначальный взнос 0% | |||
| 10 | 13,99% | 15,78% | 9 999,28 грн. |
| 20 | 13,99% | 15,63% | 7 895,11 грн. |
| 25 | 13,99% | 15,59% | 7 474,28 грн. |
| 30 | 13,99% | 15,57% | 7 193,72 грн. |
| Первоначальный взнос 10% | |||
| 10 | 15,70% | 17,82% | 9 636,39 грн. |
| 20 | 15,70% | 17,65% | 7 742,64 грн. |
| 25 | 15,70% | 17,62% | 7 363,89 грн. |
| 30 | 15,70% | 17,59% | 7 111,39 грн. |
| Первоначальный взнос 20% | |||
| 10 | 13,99% | 15,85% | 7 999,42 грн. |
| 20 | 13,99% | 15,68% | 6 316,09 грн. |
| 25 | 13,99% | 15,65% | 5 979,42 грн. |
| 30 | 13,99% | 15,62% | 5 754,98 грн. |
| Первоначальный взнос 30% | |||
| 10 | 13,99% | 15,89% | 6 999,49 грн. |
| 20 | 13,99% | 15,72% | 5 526,58 грн. |
| 25 | 13,99% | 15,68% | 5 231,99 грн. |
| 30 | 13,99% | 15,66% | 5 035,60 грн. |
| Первоначальный взнос 40% | |||
| 10 | 13,99% | 16,05% | 4 999,64 грн. |
| 20 | 13,99% | 15,85% | 3 947,55 грн. |
| 25 | 13,99% | 15,80% | 3 737,14 грн. |
| 30 | 13,99% | 15,77% | 3 596,86 грн. |
| Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (аннуитет) | Платеж в месяц (аннуитет) |
| Первоначальный взнос 0% | |||
| 10 | 12,20% | 13,81% | 7 303,79 грн. |
| 20 | 12,20% | 13,60% | 5 631,06 грн. |
| 25 | 13,99% | 15,51% | 6 075,13 грн. |
| 30 | 13,99% | 15,50% | 5 979,61 грн. |
| Первоначальный взнос 10% | |||
| 10 | 12,62% | 14,16% | 6 684,69 грн. |
| 20 | 12,74% | 14,13% | 5 240,85 грн. |
| 25 | 12,74% | 14,10% | 5 037,24 грн. |
| Первоначальный взнос 20% | |||
| 10 | 12,20% | 13,86% | 5 843,03 грн. |
| 20 | 12,20% | 13,64% | 4 504,85 грн. |
| 25 | 12,74% | 14,13% | 4 477,54 грн. |
| 30 | 13,99% | 15,54% | 4 783,68 грн. |
| Первоначальный взнос 30% | |||
| 10 | 12,20% | 13,90% | 5 112,65 грн. |
| 20 | 12,20% | 13,67% | 3 941,74 грн. |
| 25 | 12,74% | 14,16% | 3 917,85 грн. |
| 30 | 13,99% | 15,57% | 4 185,72 грн. |
| Первоначальный взнос 50% | |||
| 10 | 12,20% | 14,03% | 3 651,89 грн. |
| 20 | 12,20% | 13,78% | 2 815,53 грн. |
| 25 | 12,74% | 14,26% | 2 798,46 грн. |
| 30 | 13,99% | 15,66% | 2 989,80 грн. |
| EUR | |||
| Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (стандарт) | Максимальный платеж в месяц (стандарт) |
| Первоначальный взнос 0% | |||
| 10 | 11,80% | 13,28% | ?1 262,89 |
| 20 | 12,00% | 13,36% | ?982,14 |
| 25 | 12,00% | 13,32% | ?923,69 |
| Первоначальный взнос 10% | |||
| 10 | 8,00% | 12,20% | ?1 034,66 |
| 20 | 11,69% | 12,81% | ?867,88 |
| 25 | 11,50% | 12,79% | ?805,45 |
| 30 | 11,50% | 12,77% | ?770,38 |
| Первоначальный взнос 20% | |||
| 10 | 10,50% | 11,89% | ?950,51 |
| 20 | 10,50% | 11,73% | ?716,72 |
| 25 | 10,99% | 12,24% | ?692,50 |
| 30 | 10,99% | 12,21% | ?661,32 |
| Первоначальный взнос 30% | |||
| 10 | 10,50% | 11,94% | ?831,70 |
| 20 | 10,50% | 11,77% | ?627,13 |
| 25 | 10,99% | 12,27% | ?605,93 |
| 30 | 10,99% | 12,25% | ?578,66 |
| Первоначальный взнос 50% | |||
| 10 | 10,50% | 12,08% | ?594,07 |
| 20 | 10,50% | 11,89% | ?447,94 |
| 25 | 10,99% | 12,39% | ?432,81 |
| 30 | 10,99% | 12,36% | ?413,32 |
| Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (аннуитет) | Платеж в месяц (аннуитет) |
| Первоначальный взнос 0% | |||
| 10 | 10,50% | 11,90% | ?946,42 |
| 20 | 11,00% | 12,33% | ?723,97 |
| 25 | 11,00% | 12,28% | ?687,44 |
| Первоначальный взнос 10% | |||
| 10 | 10,00% | 10,96% | ?834,20 |
| 20 | 10,50% | 11,45% | ?630,23 |
| 25 | 11,50% | 12,71% | ?641,65 |
| Первоначальный взнос 20% | |||
| 10 | 10,00% | 10,99% | ?741,51 |
| 20 | 10,50% | 11,48% | ?560,20 |
| 25 | 10,99% | 12,15% | ?549,55 |
| 30 | 10,99% | 12,13% | ?533,93 |
| Первоначальный взнос 30% | |||
| 10 | 10,00% | 11,03% | ?648,82 |
| 20 | 10,50% | 11,51% | ?490,17 |
| 25 | 10,99% | 12,18% | ?480,85 |
| 30 | 10,99% | 12,16% | ?467,19 |
| Первоначальный взнос 50% | |||
| 10 | 10,00% | 11,16% | ?463,44 |
| 20 | 10,50% | 11,61% | ?350,12 |
| 25 | 10,99% | 12,28% | ?343,46 |
| 30 | 10,99% | 12,25% | ?333,71 |







