- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Оптимальные ставки на рынке кредитования покупки авто
В своем очередном исследовании, – независимый консультант в области персональных финансов, определила наиболее оптимальные ставки по кредитам, предоставляемым для покупки нового легкового автомобиля. В ходе исследования были изучены ставки 30 ведущих банков Украины. Расчеты произведены на примере кредита на покупку авто стоимостью в 25 000 USD (или эквивалента) для клиента категории «А».
USD | |||
Срок (лет) |
Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (стандарт) | Максимальный платеж в месяц (стандарт) |
Первоначальный взнос 0% | |||
3 | 12,00% | 33,59% | $940,35 |
5 | 12,00% | 29,88% | $662,57 |
7 | 12,00% | 27,79% | $543,52 |
Первоначальный взнос 10% | |||
3 | 8,80% | 32,53% | $787,30 |
5 | 8,80% | 28,18% | $537,30 |
7 | 8,80% | 25,78% | $430,15 |
Первоначальный взнос 20% | |||
3 | 8,80% | 35,65% | $699,82 |
5 | 8,80% | 30,67% | $477,60 |
7 | 8,80% | 27,93% | $382,36 |
Первоначальный взнос 30% | |||
3 | 8,80% | 39,85% | $612,34 |
5 | 8,80% | 33,98% | $417,90 |
7 | 8,80% | 30,79% | $334,56 |
Первоначальный взнос 50% | |||
3 | 8,80% | 54,93% | $437,39 |
5 | 8,80% | 45,67% | $298,50 |
7 | 8,80% | 40,82% | $238,97 |
Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (аннуитет) | Платеж в месяц (аннуитет) |
Первоначальный взнос 0% | |||
3 | 8,80% | 29,84% | $792,67 |
5 | 8,80% | 25,58% | $516,54 |
7 | 8,80% | 23,23% | $399,69 |
Первоначальный взнос 10% | |||
3 | 8,80% | 31,59% | $713,40 |
5 | 8,80% | 27,05% | $464,88 |
7 | 8,80% | 24,52% | $359,72 |
Первоначальный взнос 20% | |||
3 | 8,80% | 34,58% | $634,13 |
5 | 8,80% | 29,38% | $413,23 |
7 | 8,80% | 26,50% | $319,76 |
Первоначальный взнос 30% | |||
3 | 8,80% | 38,59% | $554,87 |
5 | 8,80% | 32,49% | $361,57 |
7 | 8,80% | 29,15% | $279,79 |
Первоначальный взнос 50% | |||
3 | 8,80% | 52,97% | $396,33 |
5 | 8,80% | 43,44% | $258,27 |
7 | 8,80% | 38,41% | $199,85 |
ГРН | |||
Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (стандарт) | Максимальный платеж в месяц (стандарт) |
Первоначальный взнос 0% | |||
3 | 13,00% | 35,86% | 4 852,23 грн. |
5 | 13,00% | 31,80% | 3 449,45 грн. |
7 | 15,00% | 31,86% | 3 055,23 грн. |
Первоначальный взнос 10% | |||
3 | 10,90% | 35,50% | 4 171,42 грн. |
5 | 10,90% | 31,02% | 2 908,92 грн. |
7 | 10,90% | 28,57% | 2 367,85 грн. |
Первоначальный взнос 20% | |||
3 | 10,90% | 38,72% | 3 707,93 грн. |
5 | 10,90% | 33,58% | 2 585,71 грн. |
7 | 10,90% | 30,78% | 2 104,76 грн. |
Первоначальный взнос 30% | |||
3 | 10,90% | 43,05% | 3 244,44 грн. |
5 | 10,90% | 37,01% | 2 262,50 грн. |
7 | 10,90% | 33,74% | 1 841,66 грн. |
Первоначальный взнос 50% | |||
3 | 10,90% | 58,61% | 2 317,46 грн. |
5 | 10,90% | 49,08% | 1 616,07 грн. |
7 | 10,90% | 44,13% | 1 315,47 грн. |
Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (аннуитет) | Платеж в месяц (аннуитет) |
Первоначальный взнос 0% | |||
3 | 10,30% | 31,77% | 4 091,54 грн. |
5 | 10,30% | 27,41% | 2 701,11 грн. |
7 | 10,30% | 25,01% | 2 115,52 грн. |
Первоначальный взнос 10% | |||
3 | 10,90% | 34,34% | 3 714,56 грн. |
5 | 10,90% | 29,62% | 2 464,82 грн. |
7 | 10,90% | 27,03% | 1 939,57 грн. |
Первоначальный взнос 20% | |||
3 | 10,90% | 37,38% | 3 301,83 грн. |
5 | 10,90% | 31,99% | 2 190,95 грн. |
7 | 10,90% | 29,04% | 1 724,06 грн. |
Первоначальный взнос 30% | |||
3 | 10,90% | 41,48% | 2 889,10 грн. |
5 | 10,90% | 35,16% | 1 917,08 грн. |
7 | 10,90% | 31,73% | 1 508,55 грн. |
Первоначальный взнос 50% | |||
3 | 10,90% | 56,16% | 2 063,64 грн. |
5 | 10,90% | 46,32% | 1 369,34 грн. |
7 | 10,90% | 41,18% | 1 077,54 грн. |
EUR | |||
Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (стандарт) | Максимальный платеж в месяц (стандарт) |
Первоначальный взнос 0% | |||
3 | 10,00% | 30,83% | ?630,81 |
5 | 10,00% | 27,23% | ?435,98 |
7 | 10,00% | 25,19% | ?352,48 |
Первоначальный взнос 10% | |||
3 | 8,80% | 32,53% | ?552,19 |
5 | 8,80% | 28,18% | ?376,85 |
7 | 8,80% | 25,78% | ?301,70 |
Первоначальный взнос 20% | |||
3 | 8,80% | 35,65% | ?490,85 |
5 | 8,80% | 30,67% | ?334,99 |
7 | 8,80% | 27,93% | ?268,19 |
Первоначальный взнос 30% | |||
3 | 8,80% | 39,85% | ?429,48 |
5 | 8,80% | 33,98% | ?293,10 |
7 | 8,80% | 30,80% | ?234,65 |
Первоначальный взнос 50% | |||
3 | 8,80% | 54,93% | ?306,77 |
5 | 8,80% | 45,67% | ?209,35 |
7 | 8,80% | 40,82% | ?167,61 |
Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (аннуитет) | Платеж в месяц (аннуитет) |
Первоначальный взнос 0% | |||
3 | 8,30% | 29,20% | ?551,91 |
5 | 8,30% | 24,98% | ?358,07 |
7 | 8,30% | 22,65% | ?275,93 |
Первоначальный взнос 10% | |||
3 | 8,99% | 31,48% | ?501,76 |
5 | 8,80% | 27,05% | ?326,06 |
7 | 8,80% | 24,52% | ?252,30 |
Первоначальный взнос 20% | |||
3 | 8,99% | 34,45% | ?446,02 |
5 | 8,99% | 29,38% | ?291,13 |
7 | 8,80% | 26,50% | ?224,28 |
Первоначальный взнос 30% | |||
3 | 8,99% | 38,45% | ?390,25 |
5 | 8,99% | 32,48% | ?254,73 |
7 | 8,80% | 29,15% | ?196,23 |
Первоначальный взнос 50% | |||
3 | 9,50% | 52,74% | ?280,83 |
5 | 8,99% | 43,38% | ?181,95 |
7 | 8,80% | 38,42% | ?140,16 |







