- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Оптимальные ставки на рынке кредитования покупки авто
В своем очередном исследовании, – независимый консультант в области персональных финансов, определила наиболее оптимальные ставки по кредитам, предоставляемым для покупки нового легкового автомобиля по состоянию на 11.12.07. В ходе исследования были изучены ставки 30 ведущих банков Украины. Расчеты произведены на примере кредита на покупку авто стоимостью в 25 000 USD (или эквивалента) для клиента категории «А».
USD | |||
Срок (лет) |
Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (%) (стандарт) | Максимальный платеж в месяц (стандарт) |
Первоначальный взнос 0% | |||
0%/3 | 11,99% | 34,80% | $940,14 |
0%/5 | 11,99% | 30,67% | $662,36 |
0%/7 | 12,00% | 27,79% | $543,52 |
Первоначальный взнос 10% | |||
10%/3 | 9,50% | 38,30% | $845,20 |
10%/5 | 9,50% | 33,72% | $595,20 |
10%/7 | 9,50% | 31,10% | $488,06 |
Первоначальный взнос 20% | |||
20%/3 | 9,10% | 36,80% | $724,74 |
20%/5 | 9,50% | 36,27% | $529,07 |
20%/7 | 9,50% | 33,30% | $433,83 |
Первоначальный взнос 30% | |||
30%/3 | 9,10% | 41,02% | $634,14 |
30%/5 | 9,50% | 39,69% | $462,94 |
30%/7 | 9,50% | 36,24% | $379,60 |
Первоначальный взнос 50% | |||
50%/3 | 9,10% | 56,16% | $452,96 |
50%/5 | 9,50% | 51,74% | $330,67 |
50%/7 | 9,50% | 46,59% | $271,15 |
Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (%) (аннуитет) | Платеж в месяц (аннуитет) |
Первоначальный взнос 0% | |||
0%/3 | 10,50% | 32,16% | $837,56 |
0%/5 | 10,50% | 28,44% | $562,35 |
0%/7 | 12,00% | 26,34% | $441,32 |
Первоначальный взнос 10% | |||
10%/3 | 9,50% | 37,11% | $765,74 |
10%/5 | 9,50% | 32,25% | $517,54 |
10%/7 | 9,50% | 29,46% | $412,74 |
Первоначальный взнос 20% | |||
20%/3 | 9,10% | 35,73% | $656,93 |
20%/5 | 9,50% | 34,64% | $460,04 |
20%/7 | 9,50% | 31,50% | $366,88 |
Первоначальный взнос 30% | |||
30%/3 | 9,10% | 39,76% | $574,81 |
30%/5 | 9,50% | 37,83% | $402,53 |
30%/7 | 9,50% | 34,21% | $321,02 |
Первоначальный взнос 50% | |||
50%/3 | 9,10% | 54,18% | $410,58 |
50%/5 | 9,50% | 49,09% | $287,52 |
50%/7 | 9,50% | 43,74% | $229,30 |
ГРН | |||
Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (%) (стандарт) | Максимальный платеж в месяц (стандарт) |
Первоначальный взнос 0% | |||
0%/3 | 13,00% | 35,86% | 4852,23грн. |
0%/5 | 13,00% | 31,80% | 3449,45грн. |
0%/7 | 13,00% | 29,30% | 2848,26грн. |
Первоначальный взнос 10% | |||
10%/3 | 10,90% | 35,50% | 4171,42грн. |
10%/5 | 10,90% | 31,02% | 2908,92грн. |
10%/7 | 10,90% | 28,57% | 2367,85грн. |
Первоначальный взнос 20% | |||
20%/3 | 10,90% | 38,72% | 3707,93грн. |
20%/5 | 10,90% | 33,58% | 2585,71грн. |
20%/7 | 10,90% | 30,78% | 2104,76грн. |
Первоначальный взнос 30% | |||
30%/3 | 10,90% | 43,05% | 3244,44грн. |
30%/5 | 10,90% | 37,01% | 2262,50грн. |
30%/7 | 10,90% | 33,74% | 1841,66грн. |
Первоначальный взнос 50% | |||
50%/3 | 10,90% | 58,61% | 2317,46грн. |
50%/5 | 10,90% | 49,08% | 1616,07грн. |
50%/7 | 10,90% | 44,13% | 1315,47грн. |
Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (%) (аннуитет) | Платеж в месяц (аннуитет) |
Первоначальный взнос 0% | |||
0%/3 | 10,30% | 31,77% | 4091,54грн. |
0%/5 | 10,30% | 27,41% | 2701,11грн. |
0%/7 | 10,30% | 25,01% | 2115,52грн. |
Первоначальный взнос 10% | |||
10%/3 | 10,90% | 34,34% | 3714,56грн. |
10%/5 | 10,90% | 29,62% | 2464,82грн. |
10%/7 | 10,90% | 27,03% | 1939,57грн. |
Первоначальный взнос 20% | |||
20%/3 | 10,90% | 37,38% | 3301,83грн. |
20%/5 | 10,90% | 31,99% | 2190,95грн. |
20%/7 | 10,90% | 29,04% | 1724,06грн. |
Первоначальный взнос 30% | |||
30%/3 | 10,90% | 41,48% | 2889,10грн. |
30%/5 | 10,90% | 35,16% | 1917,08грн. |
30%/7 | 10,90% | 31,73% | 1508,55грн. |
Первоначальный взнос 50% | |||
50%/3 | 10,90% | 56,16% | 2063,64грн. |
50%/5 | 10,90% | 46,32% | 1369,34грн. |
50%/7 | 10,90% | 41,18% | 1077,54грн. |
EUR | |||
Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (%) (стандарт) | Максимальный платеж в месяц (стандарт) |
Первоначальный взнос 0% | |||
0%/3 | 10,00% | 30,79% | 630,81 |
0%/5 | 10,00% | 27,20% | 435,98 |
0%/7 | 10,00% | 25,17% | 352,48 |
Первоначальный взнос 10% | |||
10%/3 | 8,80% | 32,47% | 552,19 |
10%/5 | 8,80% | 28,15% | 376,85 |
10%/7 | 8,80% | 25,76% | 301,7 |
Первоначальный взнос 20% | |||
20%/3 | 8,80% | 35,58% | 490,85 |
20%/5 | 8,80% | 30,63% | 334,99 |
20%/7 | 8,80% | 27,90% | 268,19 |
Первоначальный взнос 30% | |||
30%/3 | 8,80% | 39,77% | 429,48 |
30%/5 | 8,80% | 33,93% | 293,1 |
30%/7 | 8,80% | 30,76% | 234,65 |
Первоначальный взнос 50% | |||
50%/3 | 8,80% | 54,79% | 306,77 |
50%/5 | 8,80% | 45,59% | 209,35 |
50%/7 | 8,80% | 40,76% | 167,61 |
Срок (лет) | Заявленная ставка, % | Эффективная ставка (%) (аннуитет) | Платеж в месяц (аннуитет) |
Первоначальный взнос 0% | |||
0%/3 | 8,30% | 29,16% | 551,91 |
0%/5 | 8,30% | 24,95% | 358,07 |
0%/7 | 8,30% | 22,63% | 275,93 |
Первоначальный взнос 10% | |||
10%/3 | 8,80% | 31,54% | 500,36 |
10%/5 | 8,80% | 27,01% | 326,06 |
10%/7 | 8,80% | 24,50% | 252,3 |
Первоначальный взнос 20% | |||
20%/3 | 8,80% | 34,51% | 444,78 |
20%/5 | 8,80% | 29,34% | 289,84 |
20%/7 | 8,80% | 26,48% | 224,28 |
Первоначальный взнос 30% | |||
30%/3 | 8,80% | 38,52% | 389,17 |
30%/5 | 8,80% | 32,44% | 253,6 |
30%/7 | 8,80% | 29,11% | 196,23 |
Первоначальный взнос 50% | |||
50%/3 | 8,80% | 52,84% | 277,97 |
50%/5 | 8,80% | 43,36% | 181,14 |
50%/7 | 8,80% | 38,35% | 140,16 |







