- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Выбираем наиболее выгодные условия кредитования
Третьи предоставляют кредит на выгодных условиях – без предоплаты, под небольшие проценты и с минимальной комиссией, но взамен требуют такой ворох различных справок и официальных документов, что получить займ в этом банке становится очень уж сложно. Чтобы облегчить процесс выбора кредитного учреждения,предлагает вам ознакомиться с рейтингом наиболее выгодных условий кредитования в отечественных банках, составленным компанией Простобанк Консалтинг.
Потребительские кредиты
Рейтинг потребительских кредитов под залог недвижимости.
Сумма займа – 750 тыс. грн, срок – 5 лет
| Банк | Эффективная ставка, % |
Ставка, % | Комиссия | Справка о доходах | |
| Разовая | Ежемесячная | ||||
| Первый Украинский Международный Банк | 13,64 | 13,25 | 0,99 от суммы | - | да |
| Кредитпромбанк | 13,73 | 13,34 | 1,00% от суммы | - | да |
| Электрон Банк | 14,29 | 13,50 | 2,00% от суммы | - | да |
| ОТП Банк | 14,58 | 13,99 | 1,50% от суммы | - | да |
| Ощадбанк | 14,89 | 14,50 | 1,00% от суммы | - | да |
| Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | 14,89 | 14,50 | 1,00% от суммы | - | да |
| Укрсоцбанк | 15,01 | 14,50 | 1,29% от суммы | - | да |
| Финансы и Кредит | 15,98 | 10,90 | 1,50% от суммы | 0,19% от суммы | да |
| Универсальный Банк Развития и Партнерства | 16,29 | 15,90 | 1,00% от суммы | - | да |
| Правэкс-Банк | 16,38 | 15,99 | 1,00% от суммы | - | да |
Недвижимость
Рейтинг кредитов на покупку жилья на первичном рынке столичной недвижимости, валюта – гривня, срок – 20 лет
| Банк | Эффективная ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос, % | |
| Разовая | Ежемесячная | ||||
| Кредитпромбанк | 13,90 | 13,80 | 0,99% от суммы кредита | - | 30,00 |
| ОТП Банк | 14,09 | 13,99 | 0,99% от суммы кредита | - | 20,00 |
| Укрсоцбанк | 14,10 | 14,00 | 0,99% от суммы кредита | - | 15,00 |
| Ощадбанк | 14,10 | 14,00 | 1,00% от суммы кредита | - | 30,00 |
| Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет | 14,10 | 14,00 | 1,00% от суммы кредита | - | 10,00 |
| УкрСиббанк | 14,62 | 14,50 | 1,20% от суммы кредита | - | 10,00 |
| Райффайзен Банк Аваль | 15,65 | 15,50 | 1,50% от суммы кредита | - | 20,00 |
| Уникредит Банк | 16,10 | 16,00 | 1,00% от суммы кредита | - | 20,00 |
| Укргазбанк | 16,60 | 16,50 | 1,00% от суммы кредита | - | 15,00 |
| Форум | 16,60 | 16,50 | 1,00% от суммы кредита | - | 20,00 |
Рейтинг кредитов на покупку жилья на вторичном рынке столичной недвижимости, валюта – гривня, срок – 20 лет
| Банк | Эффективная ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос, % | |
| Разовая | Ежемесячная | ||||
| Кредитпромбнак | 13,35 | 13,20 | 1,50% от суммы кредита | - | 15,00 |
| Первый Украинский Международный Банк | 13,85 | 13,75 | 0,99% от суммы кредита | - | 15,00 |
| Ощадбанк | 14,00 | 14,00 | 200,00 грн | - | 15,00 |
| Кредит-Эксперт (кредитный брокер) | 14,03 | 13,99 | 0,40% от суммы кредита | - | 20,00 |
| ОТП Банк | 14,09 | 13,99 | 0,99% от суммы кредита | - | 20,00 |
| Укрсоцбанк | 14,10 | 14,00 | 0,99% от суммы кредита | - | 20,00 |
| Т.О.Ч.К.А ипотечный супермаркет | 14,10 | 14,00 | 1,00% от суммы кредита | - | 10,00 |
| Сведбанк (ТАС-Комерцбанк) | 14,60 | 14,50 | 1,00% от суммы кредита | - | 10,00 |
| УкрСиббанк | 14,62 | 14,50 | 1,20% от суммы кредита | - | 10,00 |
| Финансы и Кредит | 14,65 | 14,50 | 1,50% от суммы кредита | - | 10,00 |
Автомобили
Рейтинг кредитов на покупку новой иномарки, валюта – гривня, срок – 5 лет
| Банк | Эффективная ставка, % | Ставка, % | Комиссия | Первый взнос, % | |
| Разовая | Ежемесячная | ||||
| Кредит-Эксперт (кредитный брокер) | 12,90 | 12,70 | 0,50% от суммы | - | 10,00 |
| УкрСиббанк | 13,47 | 13,00 | 1,20% от суммы | - | 10,00 |
| Уникредит Банк | 13,89 | 13,50 | 1,00% от суммы | - | 15,00 |
| Кредитпромбанк | 13,99 | 13,20 | 2,00% от суммы | - | 10,00 |
| Кредит-Днепр | 14,09 | 13,70 | 1,00% от суммы | - | 10,00 |
| Кредит-Днепр | 14,19 | 13,50 | 1,75% от суммы | - | 0,00 |
| Первый Украинский Международный Банк | 14,29 | 13,90 | 0,99% от суммы | - | 10,00 |
| Универсальный Банк Развития и Партнерства | 14,29 | 13,90 | 1,00% от суммы | - | 15,00 |
| УкрСиббанк | 14,47 | 14,00 | 1,20% от суммы | - | 0,00 |
| Укрсоцбанк | 14,51 | 14,00 | 1,29% от суммы | - | 10,00 |
*Эффективная ставка – это показатель, который учитывает все расходы клиента на получение и обслуживание кредита: проценты, одноразовые и ежемесячные комиссии, платежи за рассчетно-кассовое обслуживание. При расчете эффективной ставки не учитывали небанковские расходы заемщика: страховка, услуги нотариуса, оценщика, налоговые сборы и т.д.
Источник: Газета по-киевски







