- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Ставки по ипотеке не спешат снижаться
Все больше финансовых учреждений предлагают ипотечные кредиты. При этом заемщики не торопятся в банки за оформлением кредита на жилье, да и ставки по ипотеке в октябре-2011 не спешат снижаться. Начать же обзор Prostobank.ua предлагает с основных кредитных новостей прошедшей недели.
На минувшей неделе были опубликованы данные НБУ, согласно которым ипотечные портфели украинских банков в первые восемь месяцев 2011 года сокращались. На начало сентября-2011 задолженность населения перед финансовыми учреждениями по ипотечным кредитам составила 77,5 миллиардов гривен, что на 4,5 миллиарда гривен меньше, чем в начале года. Такую тенденцию банковские эксперты связывают с низким спросом на ипотечные кредиты со стороны физлиц, который, в свою очередь, обусловлен все еще слишком высокими ставками по ипотеке.
Немного снизить процентные ставки по ипотеке должна была инициатива государственных банков по выпуску в обращение ипотечных облигаций, который должен был состояться уже в октябре-2011. Однако на прошедшей неделе стало понятно, что в текущем месяце это событие не произойдет. В Ощадбанке задержку связывают с тем, что подготовка выпуска заняла больше времени, чем предполагалось, и когда состоится анонсированный выпуск – в этом или уже в следующем году – прогнозировать не берутся. Инициаторы эмиссии ипотечных облигаций считают, что такие бумаги будут более интересны инвесторам, чем корпоративные облигации, поскольку по ним существует покрытие в виде ипотечных активов. А привлечение средств на фондовом рынке должно немного снизить ставки по будущим ипотечным кредитам. Однако радикально повысить интерес заемщиков к ипотечному кредитованию это вряд ли поможет. Ведь как признаются эксперты, основная причина низкого спроса на ипотеку – завышенные цены на само жилье.
Непосредственно на рынке ипотечного кредитования за месяц, прошедший со времени выхода прошлого ипотечного обзора, произошли небольшие изменения. В сегменте кредитования вторичного жилья среди банков из числа 50-ти лидеров по активам на рынок вышел Брокбизнесбанк. А сегмент кредитования «первички» пополнился сразу тремя крупными игроками: здесь на рынок вышли Банк Кредит Днепр, ОТП Банк и Пиреус Банк. При этом пополнились и ряды кредитуемых объектов: у заемщиков появилась возможность выбирать квартиру для покупки в кредит в пяти новых домах в Киеве и области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стоит квартира в кредит
Что касается средних реальных ставок по ипотечным кредитам, то они за прошедший месяц демонстрировали слабую динамику. Так, в сегменте кредитования вторичного жилья средние реальные ставки по кредитам на небольшие сроки – от года до десяти лет – немного уменьшились. Снижение составило от 0,01 до 0,14 процентного пункта. А средние реальные ставки по кредитам на сроки 15 и 20 лет, наоборот, немного увеличились – на 0,005 и 0,5 процентного пункта соответственно. Похоже, что текущая динамика реальных ставок пока не в силах повысить интерес потенциальных заемщиков к ипотечному, особенно долгосрочному, кредитованию.
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК | |||
|---|---|---|---|
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 10.10.2011, годовых | Изменения за месяц, процентные пункты | Количество учреждений, кредитующих на такой срок |
20 лет | 17,07% | ↑0,05 | 15 |
15 лет | 17,11% | ↑0,005 | 25 |
10 лет | 17,90% | ↓0,01 | 31 |
5 лет | 18,10% | ↓0,14 | 31 |
1 год | 19,41% | ↓0,02 | 30 |
Такая же динамика наблюдается и в сегменте кредитования нового жилья. Здесь кредиты на сроки до десяти лет подешевели, в среднем по рынку, на 0,07 процентного пункта. А кредиты на 15 и 20 лет подорожали, в среднем, на 0,13 и 0,08 процентного пункта соответственно. Таким образом, даже увеличение количества кредитующих банков сразу на три учреждения не смогло повлиять на динамику средних реальных ставок.
ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК | |||
|---|---|---|---|
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 10.10.2011, годовых | Изменения за месяц, процентные пункты | Количество учреждений, кредитующих на такой срок (в скобках – изменение за месяц) |
30 лет | 15,04% | 0 | 1 (0) |
25 лет | 15,05% | 0 | 1 (0) |
20 лет | 16,48% | ↑0,08 | 9 (+1) |
15 лет | 16,39% | ↑0,13 | 18 (+1) |
10 лет | 16,90% | ↓0,07 | 23 (+3) |
5 лет | 17,06% | ↓0,07 | 23 (+3) |
А для тех, кто все еще не рассчитался по ипотечному кредиту, взятому до кризиса, есть положительные новости: средние реальные ставки по кредитам рефинансирования в октябре-2011 ниже, чем по «новым» кредитам на вторичное, и даже первичное жилье. Более того, средние реальные ставки по таким кредитам продолжают уверенно снижаться, в отличие от средних ставок по обычной ипотеке. Так, по кредитам рефинансирования на 5, 10 и 15 лет средние реальные ставки за прошедший месяц снизились на 0,17 процентного пункта и теперь составляют 16,33%, 16,20% и 16,16% годовых. Кредиты на 20 лет «подешевели» на четверть процентного пункта, и теперь реальная ставка по ним составляет, в среднем, 15,29% годовых. К слову, летом 2008 года ипотечные кредиты в гривне банки предлагали под среднюю реальную ставку 19%-20% годовых, а в конце 2008 года – около 29% годовых. Правда, предлагают рефинансирование старых ипотечных кредитов на сегодня только три банка из числа 50-ти лидеров по размеру активов.
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ | |||
|---|---|---|---|
Срок кредита | Средняя реальная ставка на 10.10.2011, годовых | Изменения за месяц, процентные пункты | Количество учреждений, кредитующих на такой срок |
20 лет | 15,29% | ↓0,25 | 2 |
15 лет | 16,16% | ↓0,17 | 3 |
10 лет | 16,20% | ↓0,17 | 3 |
5 лет | 16,33% | ↓0,17 | 3 |
ИПОТЕКА
Жилье на вторичном рынке под залог его самого
Кредит на покупку жилья на вторичном рынке без ограничений по его локализации под залог самого приобретаемого объекта можно получить в 32-х банках из числа 50-ти лидеров по активам:
Срок кредита 20 лет | |||
|---|---|---|---|
Аванс | Банк | Реальная ставка, годовых | |
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,57% | 18,60% |
20% | Укргазбанк | 15,37% | 15,40% |
БМ Банк | 16,09% | 16,14% | |
ВТБ Банк | 16,57% | 16,60% | |
25% | Ощадбанк | 18,57% | 18,60% |
30% | Universal Bank | 15,22% | 15,27% |
Пиреус Банк | 15,42% | 15,50% | |
Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 15,90% | 15,90% | |
Первый Украинский Международный Банк | 15,93% | 15,94% | |
ВТБ Банк | 16,32% | 16,60% | |
Фольксбанк | 16,50% | 16,50% | |
Эрсте Банк | 16,85% | 16,90% | |
Сбербанк России (Украина) | 17,16% | 17,19% | |
35% | ВТБ Банк | 16,32% | 16,35% |
Ощадбанк | 17,57% | 17,60% | |
40% | Unicredit Bank | 14,96% | 14,99% |
ВТБ Банк | 15,97% | 16,00% | |
Райффайзен Банк Аваль | 16,07% | 16,07% | |
Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 16,10% | 16,10% | |
Сбербанк России (Украина) | 16,66% | 19,09% | |
Credit Agricole (ИНДЭКС-БАНК) | 19,66% | 19,75% | |
50% | Сбербанк России (Украина) | 16,16% | 18,59% |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,16% | 19,25% | |
60% | Сбербанк России (Украина) | 18,06% | 18,09% |
70% | Индустриалбанк | 22,10% | 22,10% |
80% | Индустриалбанк | 21,10% | 21,10% |
Срок кредита 15 лет | |||
|---|---|---|---|
Аванс | Банк | Реальная ставка, годовых | |
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,59% | 18,63% |
20% | Укргазбанк | 15,40% | 15,43% |
БМ Банк | 16,14% | 16,19% | |
ВТБ Банк | 16,60% | 16,63% | |
25% | Хрещатик | 18,09% | 18,13% |
Ощадбанк | 18,59% | 18,63% | |
30% | Universal Bank | 15,23% | 15,28% |
Пиреус Банк | 15,45% | 15,55% | |
Кредобанк | 15,68% | 17,62% | |
Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 15,93% | 15,93% | |
Первый Украинский Международный Банк | 15,94% | 15,95% | |
МАРФИН БАНК (Морской транспортный банк) | 16,12% | 16,12% | |
ВТБ Банк | 16,35% | 16,63% | |
Правэкс-Банк | 16,50% | 16,50% | |
Фольксбанк | 16,50% | 16,50% | |
Эрсте Банк | 16,64% | 16,70% | |
ОТП Банк | 16,97% | 17,25% | |
УкрСиббанк | 17,00% | 17,03% | |
Сбербанк России (Украина) | 17,19% | 17,22% | |
Киев | 18,59% | 18,63% | |
Мегабанк | 18,59% | 18,63% | |
35% | ВТБ Банк | 16,35% | 16,38% |
Ощадбанк | 17,60% | 17,63% | |
Укрэксимбанк | 18,16% | 18,16% | |
40% | Unicredit Bank | 14,99% | 15,02% |
Фольксбанк | 15,50% | 15,50% | |
ВТБ Банк | 16,00% | 16,03% | |
Райффайзен Банк Аваль | 16,10% | 16,10% | |
Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 16,13% | 16,13% | |
Сбербанк России (Украина) | 16,69% | 19,12% | |
Укрэксимбанк | 17,91% | 17,91% | |
Хрещатик | 18,10% | 18,13% | |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,73% | 19,83% | |
50% | Кредобанк | 15,88% | 19,12% |
Правэкс-Банк | 16,00% | 16,00% | |
Сбербанк России (Украина) | 16,19% | 18,62% | |
Форум | 17,94% | 18,02% | |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,23% | 19,33% | |
60% | Укрэксимбанк | 17,66% | 17,66% |
Сбербанк России (Украина) | 18,09% | 18,12% | |
70% | Индустриалбанк | 22,13% | 22,13% |
80% | Индустриалбанк | 21,13% | 21,13% |
Срок кредита 10 лет | |||
|---|---|---|---|
Аванс | Банк | Реальная ставка, годовых | |
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,65% | 18,70% |
20% | Укргазбанк | 15,36% | 15,50% |
БМ Банк | 16,23% | 16,29% | |
ВТБ Банк | 16,66% | 16,70% | |
25% | Ощадбанк | 18,15% | 18,70% |
30% | Universal Bank | 15,23% | 15,38% |
Пиреус Банк | 15,51% | 15,65% | |
Кредобанк | 15,93% | 17,69% | |
Первый Украинский Международный Банк | 15,96% | 15,98% | |
Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 16,00% | 16,00% | |
Марфин Банк | 16,19% | 16,19% | |
ВТБ Банк | 16,41% | 16,70% | |
Эрсте Банк | 16,49% | 16,80% | |
Правэкс-Банк | 16,50% | 16,50% | |
Фольксбанк | 16,50% | 16,50% | |
УкрСиббанк | 17,06% | 17,10% | |
ОТП Банк | 17,16% | 17,45% | |
Сбербанк России (Украина) | 17,24% | 17,28% | |
Киевская Русь | 18,60% | 18,60% | |
Киев | 18,65% | 19,20% | |
Мегабанк | 18,65% | 18,70% | |
БАНК КРЕДИТ ДНЕПР | 21,30% | 21,30% | |
БТА Банк | 21,80% | 21,90% | |
Украинский Профессиональный Банк | 22,00% | 22,00% | |
35% | ВТБ Банк | 16,41% | 16,45% |
Ощадбанк | 17,16% | 17,70% | |
Укрэксимбанк | 18,24% | 18,24% | |
40% | Unicredit Bank | 15,05% | 15,09% |
Фольксбанк | 15,50% | 15,50% | |
ВТБ Банк | 16,06% | 16,10% | |
Райффайзен Банк Аваль | 16,16% | 16,16% | |
Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 16,20% | 16,20% | |
Сбербанк России (Украина) | 16,74% | 19,18% | |
Киевская Русь | 17,60% | 17,60% | |
Укрэксимбанк | 17,99% | 17,99% | |
Хрещатик | 18,16% | 18,20% | |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,88% | 20,00% | |
Кредитпромбанк | 23,26% | 23,35% | |
Финансы и Кредит | 24,40% | 24,40% | |
50% | Кредобанк | 16,11% | 16,15% |
ОТП Банк | 16,16% | 16,45% | |
Сбербанк России (Украина) | 16,24% | 16,28% | |
Киевская Русь | 16,60% | 16,60% | |
Форум | 18,06% | 18,15% | |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,38% | 19,50% | |
Индустриалбанк | 22,20% | 22,20% | |
Кредитпромбанк | 22,76% | 22,85% | |
60% | Укрэксимбанк | 17,74% | 17,74% |
Сбербанк России (Украина) | 18,14% | 18,18% | |
Индустриалбанк | 21,70% | 21,70% | |
Кредитпромбанк | 22,26% | 22,35% | |
70% | Индустриалбанк | 21,20% | 21,20% |
80% | Индустриалбанк | 20,20% | 20,20% |
Срок кредита 5 лет | |||
|---|---|---|---|
Аванс | Банк | Реальная ставка, годовых | |
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 18,84% | 18,89% |
20% | Укргазбанк | 15,35% | 15,39% |
БМ Банк | 16,51% | 16,58% | |
ВТБ Банк | 16,84% | 16,89% | |
25% | Ощадбанк | 18,34% | 18,89% |
30% | Кредобанк | 15,23% | 17,88% |
Universal Bank | 15,26% | 15,32% | |
Пиреус Банк | 15,70% | 15,94% | |
Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 15,89% | 15,89% | |
Правэкс-Банк | 16,00% | 16,00% | |
Первый Украинский Международный Банк | 16,04% | 16,06% | |
УкрСиббанк | 16,25% | 16,29% | |
Марфин Банк | 16,38% | 16,38% | |
Фольксбанк | 16,50% | 16,50% | |
Эрсте Банк | 16,52% | 17,08% | |
ВТБ Банк | 16,59% | 16,89% | |
ОТП Банк | 17,21% | 17,51% | |
Сбербанк России (Украина) | 17,41% | 17,45% | |
Киев | 18,34% | 18,39% | |
Киевская Русь | 18,79% | 19,18% | |
Мегабанк | 18,84% | 18,89% | |
Банк Кредит Днепр | 20,39% | 20,39% | |
Украинский Профессиональный Банк | 22,00% | 22,00% | |
БТА Банк | 22,17% | 22,29% | |
35% | ВТБ Банк | 16,59% | 16,64% |
Ощадбанк | 17,35% | 17,89% | |
Хрещатик | 17,67% | 17,70% | |
Укрэксимбанк | 18,22% | 18,22% | |
40% | Unicredit Bank | 15,24% | 15,28% |
Фольксбанк | 15,50% | 15,50% | |
Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 15,89% | 15,89% | |
ВТБ Банк | 16,25% | 16,29% | |
Райффайзен Банк Аваль | 16,35% | 16,35% | |
Сбербанк России (Украина) | 16,91% | 19,35% | |
Киевская Русь | 17,79% | 18,18% | |
Укрэксимбанк | 17,97% | 17,97% | |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 20,35% | 20,48% | |
Кредитпромбанк | 23,08% | 23,19% | |
Финансы и Кредит | 24,79% | 24,79% | |
50% | Кредобанк | 15,33% | 17,38% |
Правэкс-Банк | 15,50% | 15,50% | |
Сбербанк России (Украина) | 16,41% | 18,85% | |
Киевская Русь | 16,79% | 17,18% | |
Форум | 18,44% | 18,54% | |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 19,85% | 19,98% | |
Индустриалбанк | 21,39% | 22,39% | |
Кредитпромбанк | 22,09% | 22,19% | |
60% | Укрэксимбанк | 17,72% | 17,72% |
Сбербанк России (Украина) | 18,31% | 18,35% | |
Индустриалбанк | 20,89% | 21,89% | |
Кредитпромбанк | 21,09% | 21,19% | |
70% | Индустриалбанк | 20,39% | 21,39% |
80% | Индустриалбанк | 19,39% | 20,39% |
Срок кредита 1 год | |||
|---|---|---|---|
Аванс | Банк | Реальная ставка, годовых | |
мин. | макс. | ||
10% | Ощадбанк | 20,30% | 20,35% |
20% | Укргазбанк | 15,41% | 16,85% |
ВТБ Банк | 18,28% | 18,33% | |
БМ Банк | 18,68% | 18,74% | |
25% | Ощадбанк | 19,80% | 20,35% |
30% | Правэкс-Банк | 15,00% | 15,00% |
Кредобанк | 15,97% | 19,32% | |
Пиреус Банк | 16,31% | 19,27% | |
Фольксбанк | 16,50% | 16,50% | |
Первый Украинский Международный Банк | 16,62% | 16,64% | |
УкрСиббанк | 17,70% | 17,75% | |
ОТП Банк | 17,78% | 18,95% | |
Марфин Банк | 17,82% | 17,82% | |
Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 17,83% | 17,83% | |
ВТБ Банк | 18,03% | 18,33% | |
Хрещатик | 18,40% | 18,42% | |
Эрсте Банк | 18,69% | 19,24% | |
Сбербанк России (Украина) (Украина) | 18,72% | 18,76% | |
Киев | 19,80% | 19,85% | |
Киевская Русь | 19,85% | 19,85% | |
Мегабанк | 20,30% | 20,35% | |
БТА Банк | 21,10% | 25,19% | |
Украинский Профессиональный Банк | 22,00% | 22,00% | |
Банк Кредит Днепр | 23,77% | 23,77% | |
35% | ВТБ Банк | 18,03% | 18,08% |
Хрещатик | 18,40% | 18,42% | |
Ощадбанк | 18,80% | 19,35% | |
Укрэксимбанк | 19,72% | 19,72% | |
40% | Фольксбанк | 15,50% | 15,50% |
Unicredit Bank | 16,70% | 16,74% | |
Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 17,33% | 17,33% | |
ВТБ Банк | 17,68% | 17,73% | |
Сбербанк России (Украина) (Украина) | 18,22% | 20,66% | |
Киевская Русь | 18,85% | 18,85% | |
Укрэксимбанк | 19,47% | 19,47% | |
Кредитпромбанк | 23,14% | 23,73% | |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 23,98% | 24,12% | |
Брокбизнесбанк | 26,00% | 26,00% | |
Финансы и Кредит | 27,69% | 27,69% | |
50% | Пиреус Банк | 16,81% | 16,85% |
Кредобанк | 17,09% | 17,13% | |
Сбербанк России (Украина) (Украина) | 17,72% | 17,76% | |
ОТП Банк | 17,78% | 18,08% | |
Киевская Русь | 17,85% | 17,85% | |
Кредитпромбанк | 21,14% | 21,23% | |
Форум | 21,35% | 21,44% | |
Индустриалбанк | 21,85% | 21,85% | |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 23,49% | 23,62% | |
60% | Укрэксимбанк | 19,22% | 19,22% |
Сбербанк России (Украина) (Украина) | 19,62% | 19,66% | |
Кредитпромбанк | 20,65% | 20,73% | |
Индустриалбанк | 21,35% | 21,35% | |
70% | Индустриалбанк | 20,85% | 20,85% |
80% | Индустриалбанк | 19,85% | 19,85% |
Кроме этого, четыре учреждения предлагают льготные кредиты на вторичную недвижимость по программе Государственного Ипотечного Учреждения с авансом от 25% на сроки до 30 лет:
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, годовых | |
|---|---|---|---|---|
аннутиет | класс.схема | |||
Индустриалбанк | 25% | 5 лет | 14,87% | |
10 лет | 14,69% | |||
15 лет | 14,63% | |||
20 лет | 14,60% | |||
25 лет | 14,58% | |||
30 лет | 14,56% | |||
Кредитпромбанк | 25% | 5 лет | 15,53% | 15,59% |
10 лет | 15,24% | 15,30% | ||
15 лет | 15,15% | 15,20% | ||
20 лет | 15,10% | 15,15% | ||
25 лет | 15,08% | 15,12% | ||
30 лет | 15,06% | 15,10% | ||
Кредобанк | 50% | 5 лет | 16,35 | 16,39 |
10 лет | 16,16 | 16,20 | ||
15 лет | 16,10 | 16,13 | ||
Финансы и Кредит | 50,01% | 5 лет | 15,17% | |
10 лет | 14,90% | |||
15 лет | 14,76% | |||
20 лет | 14,70% | |||
25 лет | 14,66% | |||
30 лет | 14,63% | |||
30% | 5 лет | 15,68% | ||
10 лет | 15,39% | |||
15 лет | 15,25% | |||
20 лет | 15,19% | |||
25 лет | 15,15% | |||
30 лет | 15,12% | |||
Хрещатик | 25% | 5 лет | 14,68% | 14,70% |
10 лет | 14,58% | 14,60% | ||
15 лет | 14,55% | 14,57% | ||
20 лет | 14,54% | 14,55% | ||
25 лет | 14,53% | 14,54% | ||
30 лет | 14,52% | 14,53% | ||
Также «вторичку» кредитуют ряд банков не из числа 50 лидеров по активам:
Срок | Аванс | Банк | Реальная ставка, годовых | |
|---|---|---|---|---|
аннутиет | класс.схема | |||
30 лет | 25% | Энергобанк | 15,04% | 15,07% |
25 лет | 25% | Энергобанк | 15,05% | 15,08% |
20 лет | 25% | Энергобанк | 15,07% | 15,10% |
30% | Всеукраинский Банк Развития | 18,00% | ||
15 лет | 25% | Энергобанк | 15,10% | 15,13% |
30% | Всеукраинский Банк Развития | 18,00% | ||
30% | Фортуна-банк | 14,99% | 14,99% | |
30% | Юнекс | 16,65% | 16,68% | |
10 лет | 25% | Энергобанк | 15,16% | 15,20% |
30% | Всеукраинский Банк Развития | 18,00% | ||
30% | Фортуна-банк | 14,99% | 14,99% | |
30% | Юнекс | 16,71% | 16,75% | |
5 лет | 25% | Энергобанк | 15,35% | 15,39% |
30% | Всеукраинский Банк Развития | 18,00% | ||
30% | Укринбанк | 23,17% | 23,20% | |
30% | Фортуна-банк | 14,99% | 14,99% | |
30% | Энергобанк | 20,32% | 20,37% | |
30% | Юнекс | 16,90% | 16,94% | |
1 год | 30% | Всеукраинский Банк Развития | 18,00% | |
30% | Укринбанк | 23,89% | 23,92% | |
30% | Энергобанк | 21,70% | 21,75% | |
30% | Юнекс | 18,35% | 18,40% | |
Кроме того, ряд меньших учреждений также предлагает кредиты по программе рефинансирования ГИУ сроками до 30 лет:
Банк | Срок | Аванс | Реальная ставка, годовых | |
|---|---|---|---|---|
аннутиет | класс.схема | |||
МЕРКУРИЙ | 5 лет | 25% | 14,39% | 14,35% |
10 лет | 14,20% | 14,16% | ||
15 лет | 14,13% | 14,10% | ||
20 лет | 14,10% | 14,07% | ||
25 лет | 14,08% | 14,05% | ||
30 лет | 14,07% | 14,04% | ||
Терра Банк | 5 лет | 25% | 16,07% | 15,91% |
10 лет | 15,29% | 15,15% | ||
15 лет | 15,03% | 14,90% | ||
20 лет | 14,90% | 14,78% | ||
25 лет | 14,82% | 14,71% | ||
30 лет | 14,77% | 14,67% | ||
5 лет | 50% | 15,57% | 15,41% | |
10 лет | 14,79% | 14,65% | ||
15 лет | 14,53% | 14,40% | ||
20 лет | 14,40% | 14,28% | ||
25 лет | 14,32% | 14,21% | ||
30 лет | 14,27% | 14,17% | ||
Укргазпромбанк | 5 лет | 25% | 16,46% | 16,30% |
10 лет | 15,97% | 15,79% | ||
15 лет | 15,81% | 15,60% | ||
20 лет | 15,73% | 15,51% | ||
25 лет | 15,68% | 15,45% | ||
30 лет | 15,65% | 15,41% | ||
Энергобанк | 5 лет | 50% | 14,89% | 14,85% |
10 лет | 14,70% | 14,66% | ||
15 лет | 14,63% | 14,60% | ||
20 лет | 14,60% | 14,57% | ||
25 лет | 14,58% | 14,55% | ||
30 лет | 14,57% | 14,54% | ||
Первичный рынок жилья
Первичный рынок жилья под залог самого приобретаемого объекта кредитуют восемнадцать банков из числа 50 лидеров по активам.
Объект | Банк | Аванс | Срок, лет | Реальная ставка, годовых | |
|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||
Без ограничений по локализации объекта и застройщику | Пиреус Банк | 30%, 50% | 1, 10, 15, 20, 5 | 15,45% | 19,27% |
Сбербанк России (Украина) | 30%, 40%, 50% | 1, 10, 15, 20, 5 | 16,16% | 18,76% | |
40%, 50%, 60% | 1, 10, 15, 20, 5 | 18,06% | 21,98% | ||
Кредобанк | 30%, 50% | 1, 10, 15, 5 | 17,09% | 19,32% | |
Укрэксимбанк | 35%, 40%, 60% | 1, 10, 15, 5 | 17,66% | 19,72% | |
Хрещатик | 40%, 45%, 50% | 1, 10, 15, 5 | 17,67% | 18,42% | |
Украинский Профессиональный Банк | 30% | 1, 10, 5 | 22,00% | 22,00% | |
Кредит на квартиру в ЖК Коцюбинский | Альфа-Банк | 30% | 1, 10, 15, 5 | 12,16% | 14,72% |
Коттеджный городок «Солнечный луч» в Конче-Заспе (пгт Козин) | БМ Банк | 20% | 1, 10, 15, 20, 5 | 15,09% | 17,68% |
Парковые озера, г. Киев, ул. Воскресенская, 7 | Дельта | 30%, 40% | 1, 10, 5 | 20,78% | 23,09% |
(до введения в экспл.) | |||||
20,30% | 22,34% | ||||
(после введения в экспл.) | |||||
Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 30% | 1, 10, 15, 20, 5 | 16,00% | 17,73% | |
Жилой комплекс Grand Life, г. Ирпень, Киевской области | Unicredit Bank (Укрсоцбанк) | 25% | 1, 10, 15, 20, 5 | 13,94% | 14,81% |
Жилой массив «Лико Град», г. Киев, ул. Академика Вильямса, 3/7 | 40% | 1, 10, 15, 20, 5 | 16,10% | 17,83% | |
с. Билогородка, Киевской области | Киев | 30%, 40% | 10, 15, 5 | 17,10% | 18,39% |
Ольжин град в г. Вишгород | Киевская Русь | 30%, 40%, 50% | 1, 10, 15, 20, 5 | 15,30% | 18,85% |
Киевская обл., г. Борисполь, ул. Бабкина; с. Чайки, ул. Печерская; Обуховский район, с. Плюты | Кредитпромбанк | 30% | 1, 10, 15, 5 | 15,17% | 18,23% |
г. Киев, ул. Елены Пчилки, 5; ЖК «Диброва», г. Киев, ул. Левитана, 3 | ОТП Банк | 50% | 1, 10, 5 | 10,16% | 11,82% |
Объекты компании «Житло инвест» | Ощадбанк | 30%, 40% | 1, 10, 15, 20, 5 | 17,66% | 20,85% |
Green Hills Киевская область, Киево-святошинский район | Пиреус Банк | 50% | 1, 10, 15, 20, 5 | 14,72% | 15,94% |
Комплекс «Парковый город» | Сбербанк России (Украина) | 30% | 1, 10, 15, 20, 5 | 16,05% | 17,48% |
Объекты компании «Киевгорстрой» | 30%, 40%, 50% | 1, 10, 15, 20, 5 | 16,62% | 19,72% | |
г. Буча, ул. Центральная, 33-В | Таврика | 30% | 10, 15, 20, 25, 30, 5 | 15,04% | 15,35% |
г. Ирпень, ул. Ломоносова, 24, коттеджный городок «Ясные зори» | Таврика | 40% | 1, 10, 15, 20, 5 | 12,82% | 14,56% |
г. Киев, ул. Дружбы Народов, 14-46 | |||||
г. Киев, ул. Соломенская, 15 А | |||||
г. Киев, ул. Щорса, 44 | |||||
Счастливая недвижимость (с. Счастливое) | Украинский Профессиональный Банк | 30% | 1, 5 | 16,39% | 17,85% |
Лазурный блюз (г. Киев, ул. Туманяна, 15А) | Форум | 35%, 50% | 1, 10, 15, 5 | 12,60% | 15,27% |
Комплекс «Васильковский» (г. Киев, ул. Васильковская, 31/17) | Хрещатик | 35% | 1, 10, 5 | 19,46% | 24,54% |
Из меньших банков покупку жилья на первичном рынке кредитуют:
Банк | Аванс | Срок | Реальная ставка, годовых | |
|---|---|---|---|---|
аннутиет | класс.схема | |||
Аркада (г. Киев, Молодежный квартал Осокорки-2,3,4, м. Осокорки) | 20% | 5 лет | 16,44% | 16,49% |
10 лет | 16,20% | 16,25% | ||
15 лет | 16,12% | 16,17% | ||
20 лет | 16,09% | 16,12% | ||
25 лет | 16,07% | 16,10% | ||
30 лет | 16,05% | 16,08% | ||
Всеукраинский Банк Развития | 30% | от 1 до 20 лет | 18,00% | |
МетаБанк | 30% | 5 лет | 22,20% | 22,29% |
10 лет | 21,92% | 22,00% | ||
15 лет | 21,84% | 21,90% | ||
20 лет | 21,80% | 21,85% | ||
«Первичка» под залог «вторички»
Из числа 50 банков-лидеров по активам кредиты на покупку недвижимости первичного рынка под залог альтернативной недвижимости вторичного рынка, уже являющейся собственностью заемщика, предоставляют девять банков (без точной локализации приобретаемого жилья, кроме Ощадбанка):
Банк | Аванс | Срок, лет | Реальная ставка, годовых | |
|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | |||
Ощадбанк (объекты компании «Житло-Инвест») | 10% | 1,5,10,15,20 | 18,65% | 20,85% |
Universal Bank | 30% | 1,5,10,15 | 16,40% | 19,02% |
Фольксбанк | 30% | 1,5,10,15,20 | 16,50% | 16,50% |
Банк Кредит Днепр | 30% | 1,5,10 | 20,20% | 21,85% |
БТА Банк | 30% | 1 | 21,10% | 21,19% |
1,5,10 | 21,80% | 25,19% | ||
Фольксбанк | 40% | 1,5,10,15 | 15,50% | 15,50% |
Credit Agricole (Индэкс-Банк) | 40%, 50% | 1,5,10,15,20 | 19,16% | 24,12% |
Эрсте Банк | 50% | 1,5,10,15 | 16,49% | 18,75% |
1,5,10 | 17,72% | 20,24% | ||
Форум | 60% | 1,5,10,15 | 17,85% | 19,60% |
Ремонт в кредит
Продукт «Ремонт в кредит» предлагают три банка из числа 50 лидеров по активам:
Из меньших банков кредит на ремонт предлагают:
Рефинансирование
Кредиты на рефинансирование взятых ранее ипотечных кредитов предлагают два банка из числа 50-ти лидеров по активам:
Из меньших банков такие предложения есть у Банка Кипра – кредит под 21,20%-21,49% реальных годовых сроком до 10 лет с авансом 40%. Возраст заемщика на момент погашения – 21-55(60) лет.
Ранее ФИНАНСЫ bigmir)net сообщали о том, какой должен быть доход, чтобы заемщик мог себе позволить оформить ипотечный кредит
Автор: Евгения Резниченко
Источник: Prostobank.ua







