- Горячие темы:
- Коммуналка
- Тесты bigmir)net
Обзор рынка потребительского кредитования
На минувшей неделе некоторые украинские банки занялись радикальным решением вопроса проблемной задолженности по кредитам. От своих проблемных портфелей избавились в пользу коллекторов Кредобанк и Сведбанк. Помимо того, ВТБ Банк продал портфель проблемных кредитов коллекторской компании CCG. По словам представителей компании, в портфель вошли кредиты с большим сроком давности, выданные до начала кризиса.
К концу года и Правэкс-Банк объявил о своем намерении передать часть проблемной задолженности по потребительским кредитам коллекторским компаниям. Покупатель будет определен на тендере, но уже сейчас предполагается, что это может быть упомянутая компания CCG. По информации прессы, свой портфель проблемной задолженности собрались продать учреждение «Ренессанс Кредит» (которое в то же время выставлено на продажу и само) и ОТП Банк.
Темой нашего обзора являются потребительские кредиты (нецелевые, многоцелевые и кредиты на товары). За месяц, прошедший от прошлого обзора на эту же тему, средняя ставка по кредитам наличными у банков из числа 50 лидеров по активам продолжила стремительный рост октября-ноября-2010. В частности, по кредитам на три года она выросла почти на пять процентных пунктов. На данный момент средние ставки по этому виду кредитования равны:
Срок, лет |
Средние реальные ставки, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты |
|---|---|---|
3 | 47,32% | 4,45 |
2 | 58,84% | 2,74 |
1 | 57,82% | 1,64 |
Что касается кредитования наличными под залог недвижимости, то здесь средняя ставка по кредитам на пять лет снизилась – более, чем на процентный пункт, а по кредитам на 10 лет – на половину процентного пункта. По пятнадцати и двадцатилетним кредитам средние ставки остались на прежнем уровне (кредиты на такой срок предлагает только Ощадбанк, а его ставки за последний месяц не изменились). Средние ставки у тринадцати банков по нецелевым и многоцелевым кредитам наличными под залог жилья на данный момент равны:
Срок, лет | Реальные ставки, годовых | Изменение за месяц, процентные пункты |
|---|---|---|
20 | 20,07 % | - |
15 | 20,09 % | - |
10 | 21,41 % | 0,5 |
5 | 21,88 % | 1,21 |
Общая картина рынка потребительского кредитования физлиц по исследованиям компании «Простобанк Консалтинг» на 21 декабря 2010 года такова:
Кредиты наличными (без карточки, без залога)
На рынке нецелевых кредитов наличными в гривне среди 50 банков-лидеров по активам работает шесть банков:
Банк | Cрок, лет | Реальная ставка, годовых | Суммы, тыс. грн. | Пору-читель | Возраст, лет |
|---|---|---|---|---|---|
Альфа-Банк | 1 | 31,47% | 5 – 20 | Не обязателен | - |
2 | 31,65% | ||||
3 | 31,47% | ||||
ВТБ Банк | 1 | 43,13% | 5-25 | Не обязателен | - |
2 | 36,03% | ||||
3 | 33,56% | ||||
ИНДЭКС-БАНК | 1 | 57,39%; 58,31% | 1 – 20, до 6 офиц. з/п | Не обязателен | 25-65 |
2 | 58,12%; 60,08% | ||||
3 | 62,13%; 65,37% | ||||
МАРФИН БАНК | 1 | 39,28%; 39,86% | 5 – 20 | Обязателен | 18-60 |
Фольксбанк | 1 | 120,01% | 1-15 | Не обязателен | 25-63 |
2 | 120,01% | ||||
Киевская Русь | 1 | 39,92% (пенсионерам); 43,77% (остальным гражданам) | 0-15 | Обязателен | 21-60 |
2 | 39,64% (пенсионерам); 42,60% (остальным гражданам) |
Из учреждений, не входящих 50 банков-лидеров по активам, заявки на кредиты наличными принимают:
Банк | Cрок, месяцев | Реальная ставка, % годовых | Суммы, грн. |
|---|---|---|---|
Всеукраинский Банк Развития | 12, 24 | 39,57%; 50,70% | До 20 000 – только госслужащим и сотрудникам госпредприятий |
Ренессанс Кредит | 30* | 81,17%, 84,68% | 500 – 5000; 1 000 – 15 000; |
24 | 78,97% – 105,98% | ||
18 | 74,57% – 100,61% | ||
12 | 72,76%, 95,25% | ||
6** | 65,18%, 84,53% | ||
Platinum Bank | 20** | 104,31% (справка о доходах необязательно) | 1 000 - 4300 |
от 3 до 24 | 55,58% при сроке один год; 51,69% при сроке два года | 5 000 – 75 000 | |
Плюс Банк | до 18 | 70,57%, 75,98% - родителям студентов на обучение (безнал.) 77,86%, 89,30% - пенсионерам; 70,57% – 114,88% - другим гражданам | 500 – 10 000 |
* ставка рассчитана на 2 года | |||
** ставка рассчитана на 1 год | |||
Кредиты на товары
Товары в кредит представлены предложениями от четырех банков из числа 50 лидеров по активам и двух меньших учреждений.
Кредиты без аванса
Беззалоговый кредит с нулевым авансом и без одноразовой комиссии можно получить в Дельта Банке. Кредит на бытовую технику можно оформить не только в банке, а и непосредственно в торговых центрах. Также кредиты без первого взноса, но с одноразовой комиссией в 5% выдает Фольксбанк.
Банк | Одноразовая комиссия | Срок | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
Дельта Банк | нет | 2-12 месяцев | 87,06% |
6-24 месяца | 66,39% – 73,03% | ||
Фольксбанк | 5% | 6-24 месяца | 120,01% |
Кроме того, с нулевым авансом и без одноразовой комиссии кредитует товары еще один банк (цифры в ячейках таблицы – реальная ставка в процентах годовых).
Банк | Срок | В отделениях УСБ-Экспресс | В магазинах «Ашан» |
|---|---|---|---|
УкрСиббанк | 1 год | 66,46%, 77,54% | 88,62% |
2 года | 69,12% | 92,16% | |
3 года | 70,05% |
Кредит с нулевым авансом под залог приобретаемого товара можно получить в банке «Киевская Русь». Эффективная ставка по такому кредиту – 47,46% (рассчитана на 1 год), срок – до 18 месяцев. Сумма кредита – от 1 000 до 15 000. В случае, если сумма кредита превышает 5 000 грн, необходима поручительство одного платежеспособного лица
Из меньших банков кредит на товары без первого взноса можно получить в одном учреждении:
Банк | Одноразовая комиссия | Срок | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|
Platinum Bank | 8% | 1 год | 81,23% |
2 года | 76,80% | ||
3 года | 75,24% |
Кроме того, потребительские кредиты с нулевым авансом на обучение, лечение, свадьбу или страхование предоставляет Финансовая компания «Центр Факторинговых Услуг». Реальная ставка по таким кредитам 57,6%-66,46%. Кредит можно оформить на срок от трех месяцев до двух лет, сумма – от 2 000 до 25 000.
Кредиты с ненулевым авансом
Дельта Банк, кроме кредитов с нулевым авансом (в таблице выше) выдает также беззалоговые кредиты с авансом 20% на бытовую технику, кроме мобильных телефонов и КПК. Реальная ставка по кредиту – 64,22% (страхование 1% в месяц) и 72,92% годовых. Срок кредита – от 2 до 12 месяцев, сумма – от 300 до 25 000 гривен.
В УкрСиббанке можно получить беззалоговый кредит на товары ряда магазинов («Ашан», «Гарант», «Компьютерный Всесвит», «Мегамакс», «Орбита», «Промэлектроника», «Стинол», «Таир», «Технополис», «Техноярмарок», «Фокстрот», «Foxmart», «Comfy») с авансами 0% (в таблице выше), 15%, 20% и 25% сроками один и два года под ставки от 53,17% до 88,62% реальных годовых.
Беззалоговые кредиты с ненулевым авансом выдает и Фольксбанк: аванс 20%, срок от 6 до 24 месяцев, ставка 84,01%. Сумма кредита – от 1000 до 15 000 гривен.
Из меньших банков покупку товаров без залога и с авансом от 10% до 30% кредитует Банк «Русский Стандарт».
Банк | Срок | Аванс | Сумма, грн. | Реальная ставка, % годовых |
|---|---|---|---|---|
Банк «Русский Стандарт» | От 3 месяцев до 1 года | 10% | До 20 тыс. | 55,39%, 60,92% |
25% | До 5 тыс. | 73,11% | ||
30% | До 5 тыс. | 66,46% | ||
От 4 до 11 месяцев | 10% | До 20 тыс. | 0% |
Нецелевые кредиты наличными под залог недвижимости
Сегмент нецелевых кредитов под залог недвижимости состоит из двенадцати банков из числа 50 лидеров по активам и пяти банков, не входящих в это число. Среди банков из 50 лидеров по активам нецелевые ипотечные кредиты выдают:
Банк | Срок | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма, % цены жилья | Страхование, % цены жилья в год | Возраст, лет |
|---|---|---|---|---|---|
Ощадбанк | 20 лет | 20,07%; 20,10% | 50% | 0,30% | с 18 |
15 лет | 20,09%; 20,13% | ||||
10 лет | 20,15%; 20,20% | ||||
5 лет | 20,34%; 20,39% | ||||
МАРФИН БАНК | 10 лет | 20,10% | 50% | 0,30% | |
5 лет | 20,20% | ||||
Экспресс-Банк | 5 лет | 21,02%; 21,18% | 50% | 0,30% | |
Пиреус Банк | 10 лет | 21,23%; 21,30% | 50% | 0,30% | |
5 лет | 21,51%; 21,59% | ||||
ВТБ Банк | от 14 до 84 месяцев | 21,67%; 21,79% при сроке пять лет | 50% | 0,30% (+страх. жизни 0,23%-0,35%) | |
Фольксбанк | 5 лет | 16,50% | 50% | 0,25% | 25-65 |
Укрсоцбанк | 10 лет | 20,20% | 60% | 0,60% | 21-65 |
5 лет | 20,40% | ||||
Индэкс-Банк | 7 лет | 23,57%; 23,67% при сроке пять лет | 50% | 0,30% | 25-65 |
БМ Банк | 5 лет | 23,67%; 23,79% | 50% | 0,30% | 25-55 |
Укргазбанк | 5 лет | 19,94%; 19,99% | 50% | 0,25 – 0,4% (+стр. от н.с. 0,6%) | 25-55 |
Финансы и Кредит | 10 лет | 25,40% | 60% | 0,30% | |
5 лет | 25,79% | ||||
Universal Bank | От 1 месяца до 7 лет | 28,01%; 28,18% при сроке пять лет | 30% | 0,25% |
Ряд меньших банков также предоставляет нецелевые ипотечные кредиты:
Банк | Срок, лет | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма | Страховка, в год |
|---|---|---|---|---|
Астра Банк | 5 | 21,22% (без ежемес. комис.) * | 70% | 0,2% |
Киев | 5 | 21,34%; 21,39%; | 70% | 0,3% |
7 | 22,34%; 22,39% | |||
Банк Кипра | 5 | 22,61% | 60% (за пределами райцентров 50%) | 0,2%-0,3% |
Всеукраинский Банк Развития | 5 | 27,28%; 30,38% | 50% | 0,5% |
Плюс Банк (предложение для Киева и Львова) | 5 | 18,34%; 18,39% | 30% | 0,5% |
10 | 18,16%; 18,20% | |||
* Астра Банк по данному продукту предусматривает кредитные каникулы (возможность не погашать тело кредита) сроком до одного года со дня займа. Реальная ставка в таблице рассчитана с включением в срок кредитования полного срока кредитных каникул. | ||||
Многоцелевые ипотечные кредиты наличными
Unicredit Bank предлагает кредит наличными под залог недвижимости на целую серию возможных покупок: мебель, авто б/у, гараж или паркоместо, ремонт недвижимости, в которой вы проживаете, строительство жилого дома, покупка недвижимости на первичном рынке. Срок кредит – от одного до пяти лет. Максимальная сумма – 30% цены залогового жилья. Реальные ставки – 23,89% и 23,95% годовых (плавающая ставка). Страховка – 0,28% стоимости залоговой недвижимости в год.
Карточные кредиты
Кредитные карты предлагают три банка из числа 50 лидеров по активам.
По картам ПриватБанка (карта «Универсальная») процентная ставка за льготный период составляет 0,01%. Цифры во втором и третьем столбцах следующей таблицы – реальная ставка в процентах годовых:
Срок | Льготный период 55 дней | Льготный период 30 дней | Макс. сумма кредита | Комиссия за снятие в банкоматах ПриватБанка | Комиссия за снятие в «чужих» банкоматах | Лимит погашения в месяц, % задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 год | 37,38% | 43,38% | 15000 гривен | 4% суммы | 4% суммы + 5 гривен | Ежемесячно 7%, но не менее 50 гривен |
2 года | 33,84% | 39,84% | ||||
3 года | 32,59% | 38,59% |
ОТП Банк выдает кредитки сроком на один год с льготным периодом 55 дней:
Название карты | Реальная ставка, годовых | Макс. сумма кредита | Комиссия за снятие в «cвоих» банкоматах | Лимит погашения в месяц, % задолженности |
|---|---|---|---|---|
Visa Classic | 37,91% | 20 000 гривен | 3% суммы | 5%, но не менее 50 гривен |
Visa Gold | 35,75% | 75 000 гривен |
Кредитные карты Дельта Банка льготного периода не имеют:
Название карты | Реальные ставки, % годовых | Максимальная сумма кредита, тысяч гривен | Срок действия, месяцев | Лимит погашения в месяц |
|---|---|---|---|---|
Быстрые деньги | 69,12% | До 10 | 25 | 7% кредитного лимита |
Быстрые деньги XL | 57,60% | От 10 до 30 | 6,5% кредитного лимита | |
Классическая | 54,95% | До 10 | 24 | 5% кредитного лимита |
Классическая 2010 XL | 42,09% | От 10 до 30 | 5% кредитного лимита |
Из меньших учреждений два вида кредитных карт выдает «Ренессанс Кредит» сроком на один год с возможностью автоматической пролонгации на такой же срок:
Название карты | Реальная ставка, % годовых | Макс. сумма кредита | Комиссия за снятие в «чужих» банкоматах | Лимит погашения в месяц, % задолженности |
|---|---|---|---|---|
«Особенная» (пакет «Лояльный») | 54,96% * | 15 000 гривен | 3% суммы + 5 гривен | Ежемесячно (до 15 числа) 5%, но не менее 50 гривен и не более суммы задолженности |
«Особенная» (пакет «Стандарт») | 66,96% * | 15 000 гривен | ||
* Указан процент при снятии суммы в банкоматах. При расчетах в кредит в торговой сети устанавливается особая номинальная ставка 12% годовых по обеим картам (вместо 24% годовых по карте «Особенная» (пакет «Лояльный») и 36% годовых по карте «Особенная» (пакет «Стандарт»)). При расчетах в кредит исключительно в торговой сети реальная ставка составит 42,96% годовых по обеим картам. | ||||
Помимо того, кредиты с картами Visa выдает Банк «Русский Стандарт» (цифры в третьем и четвертом столбцах таблицы – реальная ставка в процентах годовых):
Срок | Карта | Льготный период 55 дней | Без льготного периода | Макс. сумма кредита, грн. | Комиссия за снятие в любых банкоматах | Лимит погашения в месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 года | Visa Electron | – | 49,70% | до 5 000 | 4,9% суммы, min 15 грн. | 5% кред. лимита |
Visa Сlassic | 46,70% | – | до 10 000 | 10% кред. лимита | ||
Visa Gold | 40,78% | – | до 30 000 | 2,9% суммы, min 15 грн. | 20% кред. лимита |
Автор: Евгения Резниченко
Источник:







